地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 06:00:00 NR -12.8000 66.1000 reunion main 1211 1188 _____O____O___ -5 -12.4000 66.2000 99 9.90000 -13.2000 66.0000 7 4 197
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 09:00:00 NR -12.9931 66.0422 main 1188 1173 _____P____P___ -5 -12.3939 66.1857 99 -13.5922 65.8986 7 4 196
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 12:00:00 NR -13.1922 65.9835 main 1173 1150 _____P____P___ -5 -12.3968 66.1693 99 -13.9876 65.7977 7 4 196
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 15:00:00 NR -13.4033 65.9231 main 1150 1135 _____P____P___ -5 -12.4175 66.1484 99 -14.3891 65.6979 7 5 195
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 18:00:00 NR -13.6324 65.8605 main 1135 1105 _____P____O___ -5 -12.4649 66.1209 99 -14.8000 65.6000 7 5 194
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-01 21:00:00 NR -13.8849 65.7951 main 1105 1083 _____P____P___ -5 -12.5479 66.0846 99 -15.2219 65.5057 7 5 193
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 00:00:00 NR -14.1628 65.7286 main 1076 1062 _____P____P___ -5 -12.6755 66.0372 99 -15.6500 65.4201 7 6 192
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 03:00:00 NR -14.4673 65.6629 main 1055 1026 _____P____P___ -5 -12.8566 65.9764 99 -16.0781 65.3495 7 7 191
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 06:00:00 NR -14.8000 65.6000 reunion main 1026 998 _____O____O___ -5 -13.1000 65.9000 99 9.90000 -16.5000 65.3000 7 7 190
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 09:00:00 NR -15.1652 65.5405 main 991 972 _____P____P___ -5 -13.4111 65.8069 99 -16.9193 65.2742 7 8 188
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 12:00:00 NR -15.5553 65.4854 main 966 940 _____P____P___ -5 -13.7806 65.7011 99 -17.3300 65.2698 7 8 187
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 15:00:00 NR -15.9606 65.4342 main 934 917 _____P____P___ -5 -14.1956 65.5878 99 -17.7256 65.2805 7 8 187
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 18:00:00 NR -16.3715 65.3863 main 912 882 _____P____O___ -5 -14.6431 65.4725 99 -18.1000 65.3000 7 8 186
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-02 21:00:00 NR -16.7946 65.3372 main 882 862 _____P____P___ -5 -15.1102 65.3606 99 -18.4790 65.3137 7 8 186
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 00:00:00 NR -17.2082 65.2962 main 862 844 _____P____P___ -5 -15.5840 65.2575 99 -18.8325 65.3350 7 8 185
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 03:00:00 NR -17.5981 65.2662 main 844 832 _____P____P___ -5 -16.0515 65.1687 99 -19.1447 65.3637 7 7 184
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 06:00:00 NR -17.9500 65.2500 reunion main 832 818 _____O____O___ -5 -16.5000 65.1000 99 9.90000 -19.4000 65.4000 7 7 0
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 09:00:00 NR -18.2523 65.2595 main 818 811 _____P____P___ -5 -16.9140 65.0680 99 -19.5906 65.4509 7 6 177
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 12:00:00 NR -18.5224 65.2812 main 811 803 _____P____P___ -5 -17.3199 65.0550 99 -19.7250 65.5075 7 5 177
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 15:00:00 NR -18.7672 65.3091 main 803 798 _____P____P___ -5 -17.7126 65.0578 99 -19.8219 65.5603 7 5 173
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 18:00:00 NR -18.9935 65.3367 main 798 796 _____P____O___ -5 -18.0870 65.0734 99 -19.9000 65.6000 7 4 175
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-03 21:00:00 NR -19.2117 65.3545 main 804 801 _____P____P___ -5 -18.4381 65.0986 99 -19.9853 65.6104 7 4 176
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 00:00:00 NR -19.4091 65.3689 main 801 798 _____P____P___ -5 -18.7607 65.1302 99 -20.0575 65.6076 7 4 0
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 03:00:00 NR -19.5878 65.3831 main 798 796 _____P____P___ -5 -19.0497 65.1651 99 -20.1259 65.6010 7 3 174
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 06:00:00 NR -19.7500 65.4000 reunion main 796 794 _____O____O___ -5 -19.3000 65.2000 99 9.90000 -20.2000 65.6000 7 3 173
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 09:00:00 NR -19.8947 65.4152 main 794 793 _____P____P___ -5 -19.5007 65.2166 99 -20.2887 65.6138 7 3 171
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 12:00:00 NR -20.0232 65.4349 main 793 793 _____P____P___ -5 -19.6614 65.2349 99 -20.3850 65.6350 7 2 171
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 15:00:00 NR -20.1391 65.4594 main 803 803 _____P____P___ -5 -19.7895 65.2551 99 -20.4887 65.6638 7 2 165
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 18:00:00 NR -20.2462 65.4889 main 803 802 _____P____O___ -5 -19.8923 65.2778 99 -20.6000 65.7000 7 2 166
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-04 21:00:00 NR -20.3456 65.5210 main 802 802 _____P____P___ -5 -19.9774 65.3032 99 -20.7137 65.7388 7 2 161
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 00:00:00 NR -20.4435 65.5584 main 813 813 _____P____P___ -5 -20.0521 65.3318 99 -20.8350 65.7850 7 2 158
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 03:00:00 NR -20.5438 65.6013 main 813 813 _____P____P___ -5 -20.1238 65.3639 99 -20.9637 65.8388 7 2 157
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 06:00:00 NR -20.6500 65.6500 reunion main 823 823 _____O____O___ -5 -20.2000 65.4000 99 9.90000 -21.1000 65.9000 7 3 157
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 09:00:00 NR -20.7778 65.7053 main 824 824 _____P____P___ -5 -20.3087 65.4388 99 -21.2469 65.9718 7 3 157
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 12:00:00 NR -20.9085 65.7658 main 835 835 _____P____P___ -5 -20.4169 65.4816 99 -21.4000 66.0499 7 3 156
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 15:00:00 NR -21.0393 65.8281 main 835 835 _____P____P___ -5 -20.5254 65.5280 99 -21.5531 66.1281 7 3 156
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 18:00:00 NR -21.1675 65.8888 main 848 848 _____P____O___ -5 -20.6350 65.5776 99 -21.7000 66.2000 7 3 158
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-05 21:00:00 NR -21.2934 65.9416 main 849 849 _____P____P___ -5 -20.7465 65.6300 99 -21.8403 66.2532 7 3 158
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 00:00:00 NR -21.4165 65.9924 main 860 860 _____P____P___ -5 -20.8606 65.6848 99 -21.9725 66.3001 7 3 157
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 03:00:00 NR -21.5358 66.0443 main 862 862 _____P____P___ -5 -20.9782 65.7416 99 -22.0934 66.3469 7 3 157
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 06:00:00 NR -21.6500 66.1000 reunion main 873 875 _____O____O___ -5 -21.1000 65.8000 99 9.90000 -22.2000 66.4000 7 3 154
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 09:00:00 NR -21.7606 66.1628 main 887 887 _____P____P___ -5 -21.2359 65.8578 99 -22.2853 66.4679 7 2 152
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 12:00:00 NR -21.8672 66.2302 main 889 889 _____P____P___ -5 -21.3769 65.9177 99 -22.3575 66.5426 7 2 149
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 15:00:00 NR -21.9733 66.3002 main 901 901 _____P____P___ -5 -21.5207 65.9794 99 -22.4259 66.6210 7 3 148
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 18:00:00 NR -22.0825 66.3712 main 913 913 _____P____O___ -5 -21.6650 66.0424 99 -22.5000 66.7000 7 3 150
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-06 21:00:00 NR -22.1971 66.4417 main 915 915 _____P____P___ -5 -21.8074 66.1063 99 -22.5869 66.7771 7 2 153
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 00:00:00 NR -22.2625 66.4629 main 928 928 _____P____P___ -5 -21.9456 66.1709 99 -22.6850 66.8524 7 1 173
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 03:00:00 NR -22.3151 66.4659 main 928 918 _____P____P___ -5 -22.0773 66.2355 99 -22.7906 66.9265 7 1 192
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 06:00:00 NR -22.3400 66.4400 reunion main 918 918 _____O____O___ -5 -22.2000 66.3000 99 9.90000 -22.9000 67.0000 7 1 275
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 09:00:00 NR -22.3061 66.3607 main 918 918 _____P________ -5 -22.3061 66.3607 99 7 1 202
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 12:00:00 NR -22.4037 66.4212 main 920 920 _____P________ -5 -22.4037 66.4212 99 7 2 149
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 15:00:00 NR -22.4945 66.4818 main 933 933 _____P________ -5 -22.4945 66.4818 99 7 2 147
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 18:00:00 NR -22.5799 66.5428 main 935 935 _____P________ -5 -22.5799 66.5428 99 2 146
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-07 21:00:00 NR -22.6616 66.6048 main 948 948 _____P________ -5 -22.6616 66.6048 99 2 143
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 00:00:00 NR -22.7412 66.6681 main 958 958 _____P________ -5 -22.7412 66.6681 99 2 143
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 03:00:00 NR -22.8201 66.7330 main 961 961 _____P________ -5 -22.8201 66.7330 99 2 143
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 06:00:00 NR -22.9000 66.8000 reunion main 974 974 _____O________ -5 -22.9000 66.8000 99 9.90000 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 09:00:00 NR -22.9821 66.8694 main 987 987 _____P________ -5 -22.9821 66.8694 99 2 141
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 12:00:00 NR -23.0663 66.9410 main 990 990 _____P________ -5 -23.0663 66.9410 99 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 15:00:00 NR -23.1525 67.0145 main 1003 1003 _____P________ -5 -23.1525 67.0145 99 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 18:00:00 NR -23.2402 67.0895 main 1013 1013 _____P________ -5 -23.2402 67.0895 99 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-08 21:00:00 NR -23.3291 67.1659 main 1026 1026 _____P________ -5 -23.3291 67.1659 99 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-09 00:00:00 NR -23.4189 67.2434 main 1029 1029 _____P________ -5 -23.4189 67.2434 99 2 141
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-09 03:00:00 NR -23.5093 67.3215 main 1042 1042 _____P________ -5 -23.5093 67.3215 99 2 142
1866001S13066 1866 1 SI MM NOT_NAMED 1866-01-09 06:00:00 NR -23.6000 67.4000 reunion main 1055 _____O________ -5 -23.6000 67.4000 99 9.90000 2 144

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16