地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 00:00:00 TS 19.5000 89.7000 main 243 243 _________O____ -5 19.5000 89.7000 TC 45 0 0
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 03:00:00 TS 19.5000 89.7000 main 243 243 _________PO___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.5000 89.7000 3 0 0
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 06:00:00 TS 19.5020 89.6863 main 243 243 _________OP___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.5049 89.6657 3 0 0
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 09:00:00 TS 19.5034 89.6765 main 243 243 _________PP___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.5078 89.6451 3 0 0
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 12:00:00 TS 19.5034 89.6760 main 243 243 _________OP___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.5068 89.6520 3 0 0
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 15:00:00 TS 19.5000 89.7000 main 243 243 _________PO___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.5000 89.7000 3 1 98
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 18:00:00 TS 19.4936 89.7446 main 243 243 _________OP___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.4873 89.7892 3 1 99
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-06 21:00:00 TS 19.4844 89.8123 main 245 245 _________PP___ -5 19.4924 89.7600 TC 45 19.4764 89.8646 3 0 97
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 00:00:00 TS 19.4887 89.7789 main 245 240 _________OP___ -5 19.5000 89.7000 TC 45 19.4774 89.8578 3 2 278
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 03:00:00 TS 19.5174 89.5524 main 240 223 _________PO___ -5 19.5348 89.4049 TC 45 19.5000 89.7000 3 6 277
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 06:00:00 TS 19.5710 89.1060 main 223 199 _________OP___ -5 19.6000 88.9000 TC 45 19.5420 89.3120 3 10 277
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 09:00:00 TS 19.6457 88.5011 main 199 142 _________PP___ -5 19.6853 88.2300 TC 45 19.6061 88.7722 3 12 278
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 12:00:00 TS 19.7460 87.8231 main 133 68 _________OP___ -5 19.8000 87.5000 TC 45 19.6920 88.1463 3 13 280
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 15:00:00 TS 19.8711 87.1887 main 68 20 _________PO___ -5 19.9422 86.8775 TC 41 19.8000 87.5000 3 12 284
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 18:00:00 TS 20.0222 86.6143 main 20 0 _________OP___ -5 20.1000 86.3000 TC 37 19.9443 86.9287 3 11 286
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-07 21:00:00 TS 20.1859 86.0467 main 0 0 _________PP___ -5 20.2648 85.7425 TC 33 20.1070 86.3508 3 11 286
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 00:00:00 TS 20.3331 85.4862 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 85.2000 TC 30 20.2662 85.7724 3 11 283
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 03:00:00 TS 20.4324 84.9249 main 0 0 _________PO___ -5 20.4648 84.6498 TC 30 20.4000 85.2000 1 11 278
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 06:00:00 TS 20.4809 84.3729 main 0 0 _________OP___ -5 20.5000 84.1000 TC 30 20.4618 84.6458 1 10 275
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 09:00:00 TS 20.5169 83.8279 main 0 0 _________PP___ -5 20.5348 83.5573 TC 30 20.4990 84.0985 1 10 275
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 12:00:00 TS 20.5684 83.2760 main 0 0 _________OP___ -5 20.6000 83.0000 TC 30 20.5368 83.5520 1 11 278
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 15:00:00 TS 20.6675 82.7000 main 0 0 _________PO___ -5 20.7349 82.4001 TC 30 20.6000 83.0000 1 12 283
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 18:00:00 TS 20.8213 82.0761 main 0 0 _________OP___ -5 20.9000 81.8000 TC 30 20.7425 82.3521 1 12 285
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-08 21:00:00 TS 20.9871 81.4384 main 0 0 _________PP___ -5 21.0652 81.1677 TC 30 20.9090 81.7091 1 11 286
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 00:00:00 TS 21.1354 80.9182 main 0 0 _________OP___ -5 21.2000 80.7000 TC 30 21.0707 81.1364 1 8 289
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 03:00:00 TS 21.2361 80.6412 main 0 0 _________PO___ -5 21.2722 80.5823 TC 30 21.2000 80.7000 1 4 293
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 06:00:00 TS 21.2798 80.5423 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 80.6000 TC 30 21.2597 80.4846 1 2 288
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 09:00:00 TS 21.2931 80.4571 main 0 0 _________PP___ -5 21.3000 80.5075 TC 30 21.2861 80.4068 1 1 278
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 12:00:00 TS 21.2973 80.4003 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 80.4000 TC 30 21.2945 80.4005 1 1 288
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 15:00:00 TS 21.3250 80.3500 main 0 0 _________PO___ -5 21.3500 80.3000 TC 30 21.3000 80.4000 1 1 295
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 18:00:00 TS 21.3501 80.2798 main 0 0 _________OP___ -5 21.4000 80.2000 TC 30 21.3002 80.3596 1 1 280
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-09 21:00:00 TS 21.3445 80.2283 main 0 0 _________PP___ -5 21.3848 80.1523 TC 30 21.3043 80.3042 1 2 275
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 00:00:00 TS 21.3656 80.0984 main 0 0 _________OP___ -5 21.4000 80.0000 TC 30 21.3312 80.1968 1 4 286
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 03:00:00 TS 21.4601 79.7976 main 0 0 _________PO___ -5 21.5202 79.5951 TC 30 21.4000 80.0000 1 7 290
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 06:00:00 TS 21.6101 79.3823 main 0 0 _________OP___ -5 21.7000 79.1000 TC 30 21.5202 79.6646 1 8 293
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 09:00:00 TS 21.7878 78.9663 main 0 0 _________PP___ -5 21.8923 78.6924 TC 30 21.6833 79.2402 1 9 296
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 12:00:00 TS 21.9898 78.5354 main 0 0 _________OP___ -5 22.1000 78.3000 TC 30 21.8796 78.7707 1 9 297
1882249N20090 1882 28 NI BB NOT_NAMED 1882-09-10 15:00:00 TS 22.1925 78.0999 main 0 0 _________PO___ -5 22.2849 77.8998 TC 30 22.1000 78.3000 1 9 298
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-10 18:00:00 TS 22.4142 77.6823 main 0 0 _________OP___ -5 22.5000 77.5000 TC 30 22.3285 77.8646 1 9 302
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-10 21:00:00 TS 22.6851 77.2590 main 0 0 _________PP___ -5 22.7925 77.0777 TC 30 22.5776 77.4404 1 9 307
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 00:00:00 TS 22.9690 76.8729 main 0 0 _________OP___ -5 23.1000 76.7000 TC 30 22.8380 77.0459 1 8 310
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 03:00:00 TS 23.2287 76.5599 main 0 0 _________PO___ -5 23.3574 76.4198 TC 30 23.1000 76.7000 1 7 314
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 06:00:00 TS 23.4747 76.3080 main 0 0 _________OP___ -5 23.6000 76.2000 TC 30 23.3495 76.4160 1 7 319
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 09:00:00 TS 23.7247 76.0871 main 0 0 _________PP___ -5 23.8499 75.9924 TC 30 23.5994 76.1818 1 6 323
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 12:00:00 TS 23.9748 75.8909 main 0 0 _________OP___ -5 24.1000 75.8000 TC 30 23.8496 75.9817 1 6 325
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 15:00:00 TS 24.2250 75.6962 main 0 0 _________PO___ -5 24.3500 75.5925 TC 30 24.1000 75.8000 1 6 324
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 18:00:00 TS 24.4607 75.5070 main 0 0 _________OP___ -5 24.6000 75.4000 TC 30 24.3214 75.6140 1 6 325
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-11 21:00:00 TS 24.6874 75.3456 main 0 0 _________PP___ -5 24.8274 75.2497 TC 30 24.5473 75.4415 1 6 329
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 00:00:00 TS 24.9498 75.1866 main 0 0 _________OP___ -5 25.1000 75.1000 TC 30 24.7995 75.2732 1 7 333
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 03:00:00 TS 25.2850 75.0037 main 0 0 _________PO___ -5 25.4700 74.9075 TC 30 25.1000 75.1000 1 8 334
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 06:00:00 TS 25.6833 74.7996 main 0 0 _________OP___ -5 25.9000 74.7000 TC 30 25.4666 74.8992 1 9 336
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 09:00:00 TS 26.1126 74.5926 main 0 0 _________PP___ -5 26.3425 74.4925 TC 30 25.8826 74.6927 1 10 338
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 12:00:00 TS 26.5661 74.3949 main 0 0 _________OP___ -5 26.8000 74.3000 TC 30 26.3323 74.4898 1 10 340
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 15:00:00 TS 27.0212 74.2211 main 0 0 _________PO___ -5 27.2425 74.1423 TC 30 26.8000 74.3000 1 10 342
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 18:00:00 TS 27.4965 74.0618 main 0 0 _________OP___ -5 27.7000 74.0000 TC 30 27.2930 74.1235 1 10 344
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-12 21:00:00 TS 28.0125 73.9027 main 0 0 _________PP___ -5 28.2300 73.8426 TC 30 27.7949 73.9627 1 10 345
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 00:00:00 TS 28.4872 73.7602 main 0 0 _________OP___ -5 28.7000 73.7000 TC 30 28.2743 73.8205 1 9 345
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 03:00:00 TS 28.8400 73.6424 main 0 0 _________PO___ -5 28.9800 73.5848 TC 30 28.7000 73.7000 1 7 344
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 06:00:00 TS 29.1142 73.5493 main 0 0 _________OP___ -5 29.2000 73.5000 TC 30 29.0283 73.5987 1 6 346
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 09:00:00 TS 29.3974 73.4808 main 0 0 _________PP___ -5 29.4925 73.4424 TC 30 29.3023 73.5192 1 6 349
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 12:00:00 TS 29.6751 73.4276 main 0 0 _________OP___ -5 29.8000 73.4000 TC 30 29.5502 73.4551 1 6 351
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 15:00:00 TS 29.9500 73.3750 main 0 0 _________PO___ -5 30.1000 73.3500 TC 30 29.8000 73.4000 1 6 351
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 18:00:00 TS 30.2444 73.3213 main 0 0 _________OP___ -5 30.4000 73.3000 TC 30 30.0887 73.3426 1 6 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-13 21:00:00 TS 30.5425 73.2711 main 0 0 _________PP___ -5 30.7000 73.2500 TC 30 30.3850 73.2923 1 6 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 00:00:00 TS 30.8444 73.2229 main 0 0 _________OP___ -5 31.0000 73.2000 TC 30 30.6887 73.2458 1 6 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 03:00:00 TS 31.1462 73.1750 main 0 0 _________PO___ -5 31.2925 73.1500 TC 30 31.0000 73.2000 1 6 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 06:00:00 TS 31.4609 73.1210 main 0 0 _________OP___ -5 31.6000 73.1000 TC 30 31.3219 73.1420 1 7 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 09:00:00 TS 31.8000 73.0639 main 0 0 _________PP___ -5 31.9500 73.0426 TC 30 31.6500 73.0852 1 7 352
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 12:00:00 TS 32.1391 73.0179 main 0 0 _________OP___ -5 32.3000 73.0000 TC 30 31.9781 73.0358 1 7 355
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 15:00:00 TS 32.4537 72.9962 main 0 0 _________PO___ -5 32.6075 72.9924 TC 30 32.3000 73.0000 1 6 358
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 18:00:00 TS 32.7348 72.9899 main 0 0 _________OP___ -5 32.9000 73.0000 TC 30 32.6109 72.9823 1 6 357
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-14 21:00:00 TS 33.0265 72.9888 main 0 0 _________PP___ -5 33.1975 73.0025 TC 30 32.9125 72.9797 1 6 2
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-15 00:00:00 TS 33.3052 72.9915 main 0 0 _________OP___ -5 33.5000 73.0000 TC 30 33.2078 72.9873 1 5 0
1882249N20090 1882 28 NI AS NOT_NAMED 1882-09-15 03:00:00 NR 33.5000 73.0000 main 0 __________O___ -5 TC 33.5000 73.0000 1 4 0

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-24