地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 00:00:00 TS 20.3000 88.3000 main 142 119 _________O____ -5 20.3000 88.3000 TC 30 5 285
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 03:00:00 TS 20.3601 88.0584 main 119 86 _________PO___ -5 20.3902 87.9376 TC 30 20.3000 88.3000 1 5 288
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 06:00:00 TS 20.4670 87.7550 main 86 53 _________OP___ -5 20.5000 87.6000 TC 30 20.4174 87.9876 1 6 293
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 09:00:00 TS 20.5975 87.4585 main 53 20 _________PP___ -5 20.6424 87.2999 TC 30 20.5376 87.6700 1 6 296
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 12:00:00 TS 20.7320 87.1712 main 20 0 _________OP___ -5 20.8000 87.0000 TC 30 20.6641 87.3424 1 7 295
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 15:00:00 TS 20.8788 86.8213 main 0 0 _________PO___ -5 20.9576 86.6425 TC 30 20.8000 87.0000 1 7 294
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 18:00:00 TS 21.0228 86.4722 main 0 0 _________OP___ -5 21.1000 86.3000 TC 30 20.9455 86.6443 1 7 294
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-17 21:00:00 TS 21.1551 86.1502 main 0 0 _________PP___ -5 21.2225 85.9975 TC 30 21.0878 86.3029 1 6 294
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 00:00:00 TS 21.2556 85.9050 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.2112 86.0099 1 4 294
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 03:00:00 TS 21.3075 85.7812 main 0 0 _________PO___ -5 21.3149 85.7625 TC 30 21.3000 85.8000 1 2 295
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 06:00:00 TS 21.3178 85.7567 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.3356 85.7135 1 0 0
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 09:00:00 TS 21.3186 85.7548 main 0 0 _________PP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.3372 85.7097 1 0 0
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 12:00:00 TS 21.3101 85.7755 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.3201 85.7511 1 0 118
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 15:00:00 TS 21.3000 85.8000 main 0 0 _________PO___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.3000 85.8000 1 1 113
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 18:00:00 TS 21.2794 85.8444 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.2588 85.8887 1 1 117
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-18 21:00:00 TS 21.2469 85.9118 main 0 0 _________PP___ -5 21.2698 85.8598 TC 30 21.2239 85.9637 1 0 114
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 00:00:00 TS 21.2635 85.8785 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.8000 TC 30 21.2270 85.9569 1 3 298
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 03:00:00 TS 21.3774 85.6524 main 0 0 _________PO___ -5 21.4548 85.5048 TC 30 21.3000 85.8000 1 7 297
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 06:00:00 TS 21.5876 85.2005 main 0 0 _________OP___ -5 21.7000 85.0000 TC 30 21.4752 85.4009 1 11 296
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 09:00:00 TS 21.8524 84.5833 main 0 0 _________PP___ -5 21.9855 84.3153 TC 30 21.7192 84.8513 1 13 295
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 12:00:00 TS 22.1517 83.9129 main 0 0 _________OP___ -5 22.3000 83.6000 TC 30 22.0034 84.2258 1 13 297
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 15:00:00 TS 22.4535 83.3348 main 0 0 _________PO___ -5 22.6070 83.0697 TC 30 22.3000 83.6000 1 12 301
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 18:00:00 TS 22.7523 82.8148 main 0 0 _________OP___ -5 22.9000 82.6000 TC 30 22.6046 83.0296 1 12 301
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-19 21:00:00 TS 23.0491 82.2645 main 0 0 _________PP___ -5 23.1877 82.0477 TC 30 22.9105 82.4814 1 11 300
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 00:00:00 TS 23.2930 81.7961 main 0 0 _________OP___ -5 23.4000 81.6000 TC 30 23.1861 81.9922 1 8 299
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 03:00:00 TS 23.4399 81.4986 main 0 0 _________PO___ -5 23.4797 81.3972 TC 30 23.4000 81.6000 1 5 296
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 06:00:00 TS 23.5068 81.3261 main 0 0 _________OP___ -5 23.5000 81.3000 TC 30 23.5136 81.3522 1 3 292
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 09:00:00 TS 23.5581 81.1755 main 0 0 _________PP___ -5 23.5500 81.1500 TC 30 23.5663 81.2011 1 3 289
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 12:00:00 TS 23.5929 81.0497 main 0 0 _________OP___ -5 23.6000 81.0000 TC 30 23.5858 81.0995 1 2 286
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 15:00:00 TS 23.6250 80.9287 main 0 0 _________PO___ -5 23.6500 80.8575 TC 30 23.6000 81.0000 1 3 289
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 18:00:00 TS 23.6790 80.7742 main 0 0 _________OP___ -5 23.7000 80.7000 TC 30 23.6580 80.8485 1 3 290
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-20 21:00:00 TS 23.7361 80.6013 main 0 0 _________PP___ -5 23.7575 80.5150 TC 30 23.7147 80.6876 1 4 287
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 00:00:00 TS 23.7821 80.4039 main 0 0 _________OP___ -5 23.8000 80.3000 TC 30 23.7641 80.5079 1 4 280
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 03:00:00 TS 23.8037 80.1825 main 0 0 _________PO___ -5 23.8075 80.0650 TC 30 23.8000 80.3000 1 4 274
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 06:00:00 TS 23.8092 79.9289 main 0 0 _________OP___ -5 23.8000 79.8000 TC 30 23.8185 80.0578 1 5 271
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 09:00:00 TS 23.8150 79.6475 main 0 0 _________PP___ -5 23.8075 79.5076 TC 30 23.8225 79.7875 1 5 270
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 12:00:00 TS 23.8076 79.3492 main 0 0 _________OP___ -5 23.8000 79.2000 TC 30 23.8153 79.4984 1 5 266
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 15:00:00 TS 23.7750 79.0500 main 0 0 _________PO___ -5 23.7499 78.8999 TC 30 23.8000 79.2000 1 5 262
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 18:00:00 TS 23.7308 78.7595 main 0 0 _________OP___ -5 23.7000 78.6000 TC 30 23.7616 78.9190 1 5 262
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-21 21:00:00 TS 23.6985 78.4721 main 0 0 _________PP___ -5 23.6773 78.3149 TC 30 23.7196 78.6293 1 5 266
1886198N20088 1886 19 NI BB NOT_NAMED 1886-07-22 00:00:00 TS 23.6964 78.1626 main 0 0 _________OP___ -5 23.7000 78.0000 TC 30 23.6928 78.3251 1 6 274
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 03:00:00 TS 23.7425 77.8038 main 0 0 _________PO___ -5 23.7851 77.6076 TC 30 23.7000 78.0000 1 7 281
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 06:00:00 TS 23.8300 77.4234 main 0 0 _________OP___ -5 23.9000 77.2000 TC 30 23.7600 77.6468 1 7 285
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 09:00:00 TS 23.9274 77.0613 main 0 0 _________PP___ -5 23.9998 76.8499 TC 30 23.8549 77.2728 1 7 287
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 12:00:00 TS 24.0362 76.6937 main 0 0 _________OP___ -5 24.1000 76.5000 TC 30 23.9724 76.8873 1 7 287
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 15:00:00 TS 24.1463 76.3000 main 0 0 _________PO___ -5 24.1925 76.0999 TC 30 24.1000 76.5000 1 7 287
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 18:00:00 TS 24.2567 75.9144 main 0 0 _________OP___ -5 24.3000 75.7000 TC 30 24.2134 76.1288 1 7 290
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-22 21:00:00 TS 24.3884 75.5535 main 0 0 _________PP___ -5 24.4423 75.3499 TC 30 24.3345 75.7571 1 7 293
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 00:00:00 TS 24.5317 75.1909 main 0 0 _________OP___ -5 24.6000 75.0000 TC 30 24.4634 75.3819 1 7 293
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 03:00:00 TS 24.6750 74.8037 main 0 0 _________PO___ -5 24.7500 74.6074 TC 30 24.6000 75.0000 1 8 292
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 06:00:00 TS 24.8213 74.4055 main 0 0 _________OP___ -5 24.9000 74.2000 TC 30 24.7425 74.6111 1 8 292
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 09:00:00 TS 24.9710 74.0073 main 0 0 _________PP___ -5 25.0499 73.7999 TC 30 24.8921 74.2147 1 8 293
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 12:00:00 TS 25.1228 73.6055 main 0 0 _________OP___ -5 25.2000 73.4000 TC 30 25.0456 73.8110 1 8 293
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 15:00:00 TS 25.2749 73.2037 main 0 0 _________PO___ -5 25.3498 73.0074 TC 30 25.2000 73.4000 1 8 292
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 18:00:00 TS 25.4159 72.8183 main 0 0 _________OP___ -5 25.5000 72.6000 TC 30 25.3528 72.9820 1 8 292
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-23 21:00:00 TS 25.5622 72.3991 main 0 0 _________PP___ -5 25.6503 72.1602 TC 30 25.5035 72.5583 1 8 291
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-24 00:00:00 TS 25.7017 71.9870 main 0 0 _________OP___ -5 25.8000 71.7000 TC 30 25.6525 72.1305 1 7 291
1886198N20088 1886 19 NI AS NOT_NAMED 1886-07-24 03:00:00 NR 25.8000 71.7000 main 0 __________O___ -5 TC 25.8000 71.7000 1 6 291

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16