地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 00:00:00 TS 17.4000 88.2000 main 347 326 _________O____ -5 17.4000 88.2000 TC 30 4 295
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 03:00:00 TS 17.4934 87.9934 main 326 301 _________PO___ -5 17.5401 87.8901 TC 30 17.4000 88.2000 1 5 299
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 06:00:00 TS 17.6470 87.7252 main 301 271 _________OP___ -5 17.7000 87.6000 TC 30 17.5676 87.9129 1 6 304
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 09:00:00 TS 17.8263 87.4659 main 271 239 _________PP___ -5 17.8924 87.3425 TC 30 17.7380 87.6305 1 6 307
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 12:00:00 TS 18.0072 87.2289 main 239 210 _________OP___ -5 18.1000 87.1000 TC 30 17.9144 87.3578 1 6 309
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 15:00:00 TS 18.2000 86.9750 main 210 179 _________PO___ -5 18.3000 86.8499 TC 30 18.1000 87.1000 1 6 309
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 18:00:00 TS 18.3983 86.7294 main 179 151 _________OP___ -5 18.5000 86.6000 TC 30 18.2966 86.8588 1 6 311
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-24 21:00:00 TS 18.6035 86.4935 main 151 123 _________PP___ -5 18.7074 86.3649 TC 30 18.4995 86.6221 1 6 311
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 00:00:00 TS 18.8014 86.2372 main 119 91 _________OP___ -5 18.9000 86.1000 TC 30 18.7028 86.3744 1 6 305
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 03:00:00 TS 18.9750 85.9324 main 85 59 _________PO___ -5 19.0500 85.7649 TC 30 18.9000 86.1000 1 7 299
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 06:00:00 TS 19.1392 85.5812 main 59 22 _________OP___ -5 19.2000 85.4000 TC 30 19.0784 85.7624 1 8 297
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 09:00:00 TS 19.3177 85.2212 main 22 0 _________PP___ -5 19.3850 85.0424 TC 30 19.2504 85.3999 1 8 299
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 12:00:00 TS 19.5111 84.8687 main 0 0 _________OP___ -5 19.6000 84.7000 TC 30 19.4221 85.0374 1 8 303
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 15:00:00 TS 19.7287 84.5388 main 0 0 _________PO___ -5 19.8575 84.3776 TC 30 19.6000 84.7000 1 7 307
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 18:00:00 TS 19.9626 84.2404 main 0 0 _________OP___ -5 20.1000 84.1000 TC 30 19.8252 84.3809 1 7 310
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-25 21:00:00 TS 20.1700 83.9752 main 0 0 _________PP___ -5 20.2875 83.8549 TC 30 20.0525 84.0954 1 6 310
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 00:00:00 TS 20.3267 83.7811 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.2534 83.8621 1 4 312
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 03:00:00 TS 20.4112 83.6850 main 0 0 _________PO___ -5 20.4225 83.6699 TC 30 20.4000 83.7000 1 2 312
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 06:00:00 TS 20.4286 83.6639 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.4573 83.6277 1 0 0
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 09:00:00 TS 20.4299 83.6623 main 0 0 _________PP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.4598 83.6246 1 0 0
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 12:00:00 TS 20.4162 83.6796 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.4324 83.6592 1 0 122
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 15:00:00 TS 20.4000 83.7000 main 0 0 _________PO___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.4000 83.7000 1 1 148
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 18:00:00 TS 20.3491 83.7299 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.2982 83.7598 1 1 154
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-26 21:00:00 TS 20.2722 83.7776 main 0 0 _________PP___ -5 20.3324 83.7447 TC 30 20.2120 83.8104 1 0 172
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 00:00:00 TS 20.3099 83.7529 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 83.7000 TC 30 20.2199 83.8058 1 3 328
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 03:00:00 TS 20.5650 83.5836 main 0 0 _________PO___ -5 20.7300 83.4671 TC 30 20.4000 83.7000 1 9 329
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 06:00:00 TS 21.0730 83.2612 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 83.1000 TC 30 20.8460 83.4225 1 14 330
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 09:00:00 TS 21.7707 82.8468 main 0 0 _________PP___ -5 22.0777 82.6508 TC 30 21.4636 83.0427 1 17 332
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 12:00:00 TS 22.5371 82.4081 main 0 0 _________OP___ -5 22.9000 82.2000 TC 30 22.1743 82.6162 1 16 333
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 15:00:00 TS 23.2111 82.0383 main 0 0 _________PO___ -5 23.5223 81.8766 TC 30 22.9000 82.2000 1 14 334
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 18:00:00 TS 23.8023 81.7372 main 0 0 _________OP___ -5 24.1000 81.6000 TC 30 23.5790 81.8401 1 13 336
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-27 21:00:00 TS 24.4191 81.4426 main 0 0 _________PP___ -5 24.7302 81.3085 TC 30 24.2117 81.5320 1 13 337
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-28 00:00:00 TS 25.0091 81.1720 main 0 0 _________OP___ -5 25.4000 81.0000 TC 30 24.8136 81.2580 1 11 338
1906267N17088 1906 40 NI BB NOT_NAMED 1906-09-28 03:00:00 NR 25.4000 81.0000 main 0 __________O___ -5 TC 25.4000 81.0000 1 8 338

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28