地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 06:00:00 NR -18.6000 59.4500 reunion main 252 237 _____O____O___ -5 -18.5000 59.7000 99 9.90000 -18.7000 59.2000 7 3 256
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 09:00:00 NR -18.6360 59.2986 main 237 221 _____P____P___ -5 -18.5468 59.5503 99 -18.7251 59.0469 7 3 256
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 12:00:00 NR -18.6714 59.1477 main 214 207 _____P____P___ -5 -18.5926 59.4004 99 -18.7501 58.8950 7 3 256
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 15:00:00 NR -18.7059 58.9981 main 207 200 _____P____P___ -5 -18.6366 59.2505 99 -18.7751 58.7457 7 3 257
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 18:00:00 NR -18.7390 58.8503 main 200 179 _____P____O___ -5 -18.6780 59.1005 99 -18.8000 58.6000 7 3 257
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-21 21:00:00 NR -18.7704 58.7043 main 179 173 _____P____P___ -5 -18.7159 58.9505 99 -18.8249 58.4581 7 3 258
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 00:00:00 NR -18.7996 58.5577 main 173 162 _____P____P___ -5 -18.7494 58.8004 99 -18.8499 58.3150 7 3 259
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 03:00:00 NR -18.8263 58.4073 main 162 158 _____P____P___ -5 -18.7777 58.6502 99 -18.8749 58.1643 7 3 260
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 06:00:00 NR -18.8500 58.2500 reunion main 158 140 _____O____O___ -5 -18.8000 58.5000 99 9.90000 -18.9000 58.0000 7 3 262
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 09:00:00 NR -18.8684 58.0820 main 140 135 _____P____P___ -5 -18.8159 58.3496 99 -18.9209 57.8143 7 3 264
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 12:00:00 NR -18.8847 57.9065 main 135 134 _____P____P___ -5 -18.8269 58.1981 99 -18.9425 57.6149 7 3 264
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 15:00:00 NR -18.9014 57.7261 main 134 134 _____P____P___ -5 -18.8349 58.0442 99 -18.9678 57.4081 7 3 264
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 18:00:00 NR -18.9210 57.5435 main 134 134 _____P____O___ -5 -18.8420 57.8869 99 -19.0000 57.2000 7 3 262
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-22 21:00:00 NR -18.9485 57.3625 main 134 123 _____P____P___ -5 -18.8501 57.7250 99 -19.0468 57.0000 7 4 260
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 00:00:00 NR -18.9805 57.1787 main 126 126 _____P____P___ -5 -18.8612 57.5574 99 -19.0999 56.8001 7 4 259
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 03:00:00 NR -19.0151 56.9914 main 133 133 _____P____P___ -5 -18.8771 57.3828 99 -19.1531 56.6000 7 4 259
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 06:00:00 NR -19.0500 56.8000 reunion main 143 133 _____O____O___ -5 -18.9000 57.2000 99 9.90000 -19.2000 56.4000 7 4 260
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 09:00:00 NR -19.0791 56.6021 main 146 146 _____P____P___ -5 -18.9342 57.0042 99 -19.2240 56.1999 7 4 261
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 12:00:00 NR -19.1084 56.3998 main 160 160 _____P____P___ -5 -18.9744 56.7998 99 -19.2424 55.9998 7 4 261
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 15:00:00 NR -19.1423 56.1942 main 176 176 _____P____P___ -5 -19.0200 56.5886 99 -19.2646 55.7999 7 4 259
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 18:00:00 NR -19.1850 55.9863 main 186 186 _____P____O___ -5 -19.0701 56.3726 99 -19.3000 55.6000 7 4 256
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-23 21:00:00 NR -19.2443 55.7769 main 201 190 _____P____P___ -5 -19.1239 56.1538 99 -19.3646 55.4001 7 4 252
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 00:00:00 NR -19.3115 55.5671 main 190 178 _____P____P___ -5 -19.1807 55.9341 99 -19.4424 55.2001 7 4 251
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 03:00:00 NR -19.3818 55.3578 main 178 178 _____P____P___ -5 -19.2396 55.7155 99 -19.5240 55.0001 7 4 251
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 06:00:00 NR -19.4500 55.1500 reunion main 179 168 _____O____O___ -5 -19.3000 55.5000 99 9.90000 -19.6000 54.8000 7 4 253
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 09:00:00 NR -19.5045 54.9358 main 172 168 _____P____P___ -5 -19.3559 55.2839 99 -19.6531 54.5877 7 4 255
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 12:00:00 NR -19.5569 54.7229 main 168 168 _____P____P___ -5 -19.4137 55.0684 99 -19.7000 54.3774 7 4 255
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 15:00:00 NR -19.6102 54.5170 main 177 173 _____P____P___ -5 -19.4735 54.8557 99 -19.7469 54.1784 7 4 254
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 18:00:00 NR -19.6675 54.3237 main 178 178 _____P____O___ -5 -19.5351 54.6475 99 -19.8000 54.0000 7 4 250
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-24 21:00:00 NR -19.7331 54.1496 main 191 183 _____P____P___ -5 -19.5985 54.4459 99 -19.8677 53.8534 7 3 247
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 00:00:00 NR -19.8031 53.9901 main 190 190 _____P____P___ -5 -19.6638 54.2528 99 -19.9424 53.7274 7 3 244
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 03:00:00 NR -19.8759 53.8415 main 198 198 _____P____P___ -5 -19.7310 54.0702 99 -20.0208 53.6128 7 3 242
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 06:00:00 NR -19.9500 53.7000 reunion main 205 198 _____O____O___ -5 -19.8000 53.9000 99 9.90000 -20.1000 53.5000 7 3 243
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 09:00:00 NR -20.0088 53.5581 main 207 207 _____P____P___ -5 -19.8548 53.7373 99 -20.1628 53.3789 7 3 246
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 12:00:00 NR -20.0687 53.4218 main 218 218 _____P____P___ -5 -19.9100 53.5862 99 -20.2274 53.2573 7 3 243
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 15:00:00 NR -20.1358 53.2891 main 227 221 _____P____P___ -5 -19.9682 53.4462 99 -20.3034 53.1320 7 3 239
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 18:00:00 NR -20.2161 53.1585 main 231 231 _____P____O___ -5 -20.0322 53.3170 99 -20.4000 53.0000 7 3 235
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-25 21:00:00 NR -20.3125 53.0156 main 245 241 _____P____P___ -5 -20.1046 53.1982 99 -20.5204 52.8330 7 3 232
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 00:00:00 NR -20.4254 52.8761 main 251 251 _____P____P___ -5 -20.1882 53.0894 99 -20.6626 52.6628 7 3 225
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 03:00:00 NR -20.5547 52.7506 main 255 255 _____P____P___ -5 -20.2858 52.9901 99 -20.8235 52.5112 7 3 218
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 06:00:00 NR -20.7000 52.6500 reunion main 263 263 _____O____O___ -5 -20.4000 52.9000 99 9.90000 -21.0000 52.4000 7 4 210
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 09:00:00 NR -20.8725 52.5583 main 270 270 _____P____P___ -5 -20.5473 52.7841 99 -21.1977 52.3325 7 4 203
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 12:00:00 NR -21.0600 52.4925 main 280 280 _____P____P___ -5 -20.7126 52.6749 99 -21.4073 52.3100 7 4 194
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 15:00:00 NR -21.2521 52.4546 main 280 280 _____P____P___ -5 -20.8909 52.5768 99 -21.6133 52.3325 7 4 187
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 18:00:00 NR -21.4386 52.4469 main 292 283 _____P____O___ -5 -21.0772 52.4938 99 -21.8000 52.4000 7 4 0
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-26 21:00:00 NR -21.6105 52.4685 main 285 285 _____P____P___ -5 -21.2662 52.4303 99 -21.9548 52.5067 7 3 169
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 00:00:00 NR -21.7704 52.5227 main 290 280 _____P____P___ -5 -21.4531 52.3906 99 -22.0876 52.6548 7 3 158
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 03:00:00 NR -21.9172 52.6023 main 283 277 _____P____P___ -5 -21.6327 52.3791 99 -22.2016 52.8255 7 3 150
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 06:00:00 NR -22.0500 52.7000 reunion main 277 272 _____O____O___ -5 -21.8000 52.4000 99 9.90000 -22.3000 53.0000 7 3 143
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 09:00:00 NR -22.1654 52.8015 main 276 267 _____P____P___ -5 -21.9415 52.4569 99 -22.3893 53.1461 7 3 137
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 12:00:00 NR -22.2690 52.9199 main 271 262 _____P____P___ -5 -22.0732 52.5470 99 -22.4649 53.2927 7 3 130
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 15:00:00 NR -22.3644 53.0541 main 258 249 _____P____P___ -5 -22.1958 52.6653 99 -22.5330 53.4429 7 3 125
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 18:00:00 NR -22.4551 53.2033 main 254 237 _____P____O___ -5 -22.3101 52.8066 99 -22.6000 53.6000 7 3 122
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-27 21:00:00 NR -22.5459 53.3669 main 237 235 _____P____P___ -5 -22.4169 52.9659 99 -22.6750 53.7678 7 4 120
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 00:00:00 NR -22.6335 53.5402 main 235 227 _____P____P___ -5 -22.5170 53.1379 99 -22.7500 53.9426 7 4 118
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 03:00:00 NR -22.7180 53.7193 main 227 219 _____P____P___ -5 -22.6110 53.3177 99 -22.8250 54.1210 7 4 117
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 06:00:00 NR -22.8000 53.9000 reunion main 221 214 _____O____O___ -5 -22.7000 53.5000 99 9.90000 -22.9000 54.3000 7 3 118
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 09:00:00 NR -22.8817 54.0514 main 217 211 _____P____P___ -5 -22.7887 53.6480 99 -22.9748 54.4548 7 3 120
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 12:00:00 NR -22.9603 54.2066 main 221 211 _____P____P___ -5 -22.8710 53.8006 99 -23.0496 54.6127 7 3 118
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 15:00:00 NR -23.0365 54.3743 main 211 211 _____P____P___ -5 -22.9483 53.9594 99 -23.1247 54.7892 7 4 115
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 18:00:00 NR -23.1108 54.5629 main 213 210 _____P____O___ -5 -23.0216 54.1259 99 -23.2000 55.0000 7 4 111
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-28 21:00:00 NR -23.1838 54.7909 main 217 210 _____P____P___ -5 -23.0923 54.3016 99 -23.2753 55.2802 7 5 108
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 00:00:00 NR -23.2559 55.0403 main 221 214 _____P____P___ -5 -23.1615 54.4882 99 -23.3504 55.5924 7 5 107
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 03:00:00 NR -23.3278 55.2977 main 214 213 _____P____P___ -5 -23.2303 54.6871 99 -23.4253 55.9084 7 5 107
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 06:00:00 NR -23.4000 55.5500 reunion main 223 223 _____O____O___ -5 -23.3000 54.9000 99 9.90000 -23.5000 56.2000 7 5 108
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 09:00:00 NR -23.4780 55.7983 main 235 235 _____P____P___ -5 -23.3813 55.1507 99 -23.5748 56.4459 7 4 111
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 12:00:00 NR -23.5432 55.9475 main 236 236 _____P____P___ -5 -23.4633 55.4188 99 -23.6498 56.6525 7 3 117
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 15:00:00 NR -23.6047 56.0758 main 251 251 _____P____P___ -5 -23.5446 55.6973 99 -23.7249 56.8327 7 2 118
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 18:00:00 NR -23.6593 56.1833 main 264 264 _____P____O___ -5 -23.6241 55.9792 99 -23.8000 57.0000 7 2 120
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-29 21:00:00 NR -23.7005 56.2575 main 266 266 _____P________ -5 -23.7005 56.2575 99 7 3 110
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 00:00:00 NR -23.7727 56.5251 main 283 283 _____P________ -5 -23.7727 56.5251 99 7 5 106
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 03:00:00 NR -23.8395 56.7749 main 295 295 _____P________ -5 -23.8395 56.7749 99 7 5 106
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 06:00:00 NR -23.9000 57.0000 reunion main 314 314 _____O________ -5 -23.9000 57.0000 99 9.90000 4 107
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 09:00:00 NR -23.9534 57.1950 main 333 333 _____P________ -5 -23.9534 57.1950 99 3 107
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 12:00:00 NR -24.0003 57.3620 main 343 343 _____P________ -5 -24.0003 57.3620 99 3 107
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 15:00:00 NR -24.0419 57.5050 main 348 348 _____P________ -5 -24.0419 57.5050 99 3 108
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 18:00:00 NR -24.0789 57.6280 main 363 363 _____P________ -5 -24.0789 57.6280 99 2 109
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-30 21:00:00 NR -24.1123 57.7350 main 368 368 _____P________ -5 -24.1123 57.7350 99 2 109
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-31 00:00:00 NR -24.1430 57.8300 main 374 374 _____P________ -5 -24.1430 57.8300 99 2 110
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-31 03:00:00 NR -24.1720 57.9170 main 389 389 _____P________ -5 -24.1720 57.9170 99 2 110
1911080S19059 1911 30 SI MM NOT_NAMED 1911-03-31 06:00:00 NR -24.2000 58.0000 reunion main 394 _____O________ -5 -24.2000 58.0000 99 9.90000 2 108

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-13