地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 00:00:00 TS 18.7000 88.5000 main 260 252 _________O____ -5 18.7000 88.5000 TC 30 3 245
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 03:00:00 TS 18.6267 88.3333 main 253 237 _________PO___ -5 18.5901 88.2499 TC 30 18.7000 88.5000 1 4 248
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 06:00:00 TS 18.5463 88.1043 main 244 230 _________OP___ -5 18.5000 88.0000 TC 30 18.6158 88.2607 1 5 252
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 09:00:00 TS 18.4822 87.8646 main 230 216 _________PP___ -5 18.4425 87.7500 TC 30 18.5351 88.0173 1 5 256
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 12:00:00 TS 18.4310 87.6326 main 218 207 _________OP___ -5 18.4000 87.5000 TC 30 18.4619 87.7652 1 5 256
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 15:00:00 TS 18.3712 87.3787 main 207 202 _________PO___ -5 18.3424 87.2575 TC 30 18.4000 87.5000 1 5 258
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 18:00:00 TS 18.3263 87.1100 main 203 193 _________OP___ -5 18.3000 87.0000 TC 30 18.3525 87.2200 1 5 263
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-28 21:00:00 TS 18.3063 86.8138 main 193 183 _________PP___ -5 18.2925 86.6925 TC 30 18.3201 86.9350 1 6 267
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 00:00:00 TS 18.3013 86.5288 main 183 173 _________OP___ -5 18.3000 86.4000 TC 30 18.3026 86.6575 1 5 269
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 03:00:00 TS 18.2962 86.2925 main 173 163 _________PO___ -5 18.2924 86.1850 TC 30 18.3000 86.4000 1 4 270
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 06:00:00 TS 18.3012 86.0831 main 163 148 _________OP___ -5 18.3000 86.0000 TC 30 18.3024 86.1663 1 4 275
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 09:00:00 TS 18.3312 85.8738 main 148 124 _________PP___ -5 18.3425 85.7925 TC 30 18.3199 85.9550 1 4 281
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 12:00:00 TS 18.3762 85.6831 main 124 104 _________OP___ -5 18.4000 85.6000 TC 30 18.3524 85.7663 1 4 285
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 15:00:00 TS 18.4212 85.5175 main 104 90 _________PO___ -5 18.4425 85.4350 TC 30 18.4000 85.6000 1 3 290
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 18:00:00 TS 18.4802 85.3889 main 90 77 _________OP___ -5 18.5000 85.3000 TC 30 18.4604 85.4777 1 3 305
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-29 21:00:00 TS 18.5673 85.2974 main 77 62 _________PP___ -5 18.5999 85.2225 TC 30 18.5346 85.3724 1 3 312
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 00:00:00 TS 18.6583 85.1779 main 62 43 _________OP___ -5 18.7000 85.1000 TC 30 18.6166 85.2558 1 4 296
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 03:00:00 TS 18.7250 84.9612 main 43 10 _________PO___ -5 18.7501 84.8225 TC 30 18.7000 85.1000 1 5 284
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 06:00:00 TS 18.7795 84.6799 main 10 0 _________OP___ -5 18.8000 84.5000 TC 30 18.7590 84.8599 1 5 284
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 09:00:00 TS 18.8526 84.4111 main 0 0 _________PP___ -5 18.8849 84.2425 TC 30 18.8203 84.5798 1 5 288
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 12:00:00 TS 18.9482 84.1424 main 0 0 _________OP___ -5 19.0000 84.0000 TC 30 18.8964 84.2848 1 6 293
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 15:00:00 TS 19.0675 83.8712 main 0 0 _________PO___ -5 19.1350 83.7425 TC 30 19.0000 84.0000 1 6 299
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 18:00:00 TS 19.2231 83.6243 main 0 0 _________OP___ -5 19.3000 83.5000 TC 30 19.1462 83.7486 1 6 308
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-30 21:00:00 TS 19.4099 83.3988 main 0 0 _________PP___ -5 19.5000 83.2850 TC 30 19.3199 83.5126 1 6 313
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 00:00:00 TS 19.6044 83.1977 main 0 0 _________OP___ -5 19.7000 83.1000 TC 30 19.5087 83.2954 1 5 316
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 03:00:00 TS 19.7750 83.0212 main 0 0 _________PO___ -5 19.8500 82.9424 TC 30 19.7000 83.1000 1 5 316
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 06:00:00 TS 19.9374 82.8601 main 0 0 _________OP___ -5 20.0000 82.8000 TC 30 19.8749 82.9202 1 5 320
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 09:00:00 TS 20.1249 82.7024 main 0 0 _________PP___ -5 20.2000 82.6425 TC 30 20.0499 82.7623 1 5 323
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 12:00:00 TS 20.3125 82.5617 main 0 0 _________OP___ -5 20.4000 82.5000 TC 30 20.2249 82.6233 1 4 326
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 15:00:00 TS 20.4750 82.4462 main 0 0 _________PO___ -5 20.5500 82.3924 TC 30 20.4000 82.5000 1 4 328
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 18:00:00 TS 20.6286 82.3510 main 0 0 _________OP___ -5 20.7000 82.3000 TC 30 20.5750 82.3892 1 4 331
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-08-31 21:00:00 TS 20.8050 82.2536 main 0 0 _________PP___ -5 20.8875 82.2026 TC 30 20.7501 82.2877 1 4 334
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-09-01 00:00:00 TS 20.9834 82.1616 main 0 0 _________OP___ -5 21.1000 82.1000 TC 30 20.9251 82.1923 1 3 334
1929240N19089 1929 51 NI BB NOT_NAMED 1929-09-01 03:00:00 NR 21.1000 82.1000 main 0 __________O___ -5 TC 21.1000 82.1000 1 3 333

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-24