地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 00:00:00 TS 10.3000 91.9000 main 639 639 _________O____ -5 10.3000 91.9000 TC 30 7 262
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 03:00:00 TS 10.2551 91.5683 main 659 657 _________PO___ -5 10.2326 91.4024 TC 30 10.3000 91.9000 1 8 265
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 06:00:00 TS 10.2295 91.1011 main 685 685 _________OP___ -5 10.2000 90.9000 TC 30 10.2739 91.4028 1 9 269
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 09:00:00 TS 10.2405 90.6120 main 722 722 _________PP___ -5 10.2275 90.3925 TC 30 10.2579 90.9046 1 9 273
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 12:00:00 TS 10.2815 90.1521 main 762 762 _________OP___ -5 10.3000 89.9000 TC 30 10.2630 90.4041 1 9 276
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 15:00:00 TS 10.3387 89.6675 main 799 797 _________PO___ -5 10.3774 89.4350 TC 31 10.3000 89.9000 1 10 280
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 18:00:00 TS 10.4393 89.1984 main 826 825 _________OP___ -5 10.5000 89.0000 TC 32 10.3785 89.3968 1 9 285
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-05 21:00:00 TS 10.5864 88.7390 main 829 803 _________PP___ -5 10.6700 88.5550 TC 33 10.5027 88.9229 1 9 293
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 00:00:00 TS 10.7877 88.3562 main 808 788 _________OP___ -5 10.9000 88.2000 TC 34 10.6755 88.5125 1 8 306
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 03:00:00 TS 11.0387 88.0950 main 788 783 _________PO___ -5 11.1774 87.9900 TC 36 10.9000 88.2000 2 7 324
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 06:00:00 TS 11.3392 87.9480 main 783 783 _________OP___ -5 11.5000 87.9000 TC 39 11.1784 87.9959 2 7 342
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 09:00:00 TS 11.6773 87.8775 main 802 793 _________PP___ -5 11.8500 87.8625 TC 42 11.5046 87.8925 2 7 354
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 12:00:00 TS 12.0267 87.8839 main 793 771 _________OP___ -5 12.2000 87.9000 TC 45 11.8535 87.8678 2 7 5
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 15:00:00 TS 12.3538 87.9425 main 764 759 _________PO___ -5 12.5075 87.9850 TC 45 12.2000 87.9000 3 6 13
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 18:00:00 TS 12.6495 88.0227 main 759 740 _________OP___ -5 12.8000 88.1000 TC 45 12.4991 87.9455 3 6 16
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-06 21:00:00 TS 12.9425 88.1199 main 740 717 _________PP___ -5 13.0925 88.2000 TC 45 12.7925 88.0399 3 6 19
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 00:00:00 TS 13.2448 88.2322 main 717 689 _________OP___ -5 13.4000 88.3000 TC 45 13.0897 88.1643 3 7 19
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 03:00:00 TS 13.5712 88.3463 main 689 666 _________PO___ -5 13.7425 88.3926 TC 45 13.4000 88.3000 3 7 18
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 06:00:00 TS 13.9239 88.4529 main 656 630 _________OP___ -5 14.1000 88.5000 TC 45 13.7478 88.4057 3 8 17
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 09:00:00 TS 14.2824 88.5776 main 630 610 _________PP___ -5 14.4575 88.6350 TC 45 14.1074 88.5202 3 8 20
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 12:00:00 TS 14.6317 88.7248 main 610 581 _________OP___ -5 14.8000 88.8000 TC 45 14.4634 88.6495 3 7 25
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 15:00:00 TS 14.9575 88.8963 main 579 553 _________PO___ -5 15.1150 88.9925 TC 45 14.8000 88.8000 3 7 30
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 18:00:00 TS 15.2402 89.0913 main 553 527 _________OP___ -5 15.4000 89.2000 TC 45 15.0804 88.9827 3 7 36
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-07 21:00:00 TS 15.4888 89.2964 main 527 504 _________PP___ -5 15.6350 89.4076 TC 45 15.3426 89.1852 3 6 37
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 00:00:00 TS 15.7542 89.4976 main 503 481 _________OP___ -5 15.9000 89.6000 TC 45 15.6085 89.3952 3 7 31
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 03:00:00 TS 16.0925 89.6750 main 481 471 _________PO___ -5 16.2850 89.7501 TC 45 15.9000 89.6000 3 8 24
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 06:00:00 TS 16.4710 89.8352 main 473 455 _________OP___ -5 16.7000 89.9000 TC 45 16.2420 89.7703 3 8 24
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 09:00:00 TS 16.8311 90.0103 main 457 421 _________PP___ -5 17.0500 90.0851 TC 45 16.6123 89.9355 3 8 26
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 12:00:00 TS 17.2007 90.2040 main 421 382 _________OP___ -5 17.4000 90.3000 TC 45 17.0014 90.1080 3 9 27
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 15:00:00 TS 17.5962 90.4213 main 382 337 _________PO___ -5 17.7925 90.5425 TC 45 17.4000 90.3000 3 9 28
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 18:00:00 TS 17.9716 90.6405 main 337 290 _________OP___ -5 18.2000 90.8000 TC 45 17.8002 90.5209 3 9 30
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-08 21:00:00 TS 18.3613 90.8807 main 283 244 _________PP___ -5 18.6025 91.0523 TC 45 18.2004 90.7663 3 9 31
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-09 00:00:00 TS 18.7336 91.1191 main 244 206 _________OP___ -5 19.0000 91.3000 TC 45 18.6004 91.0286 3 8 32
1934309N10092 1934 75 NI BB NOT_NAMED 1934-11-09 03:00:00 NR 19.0000 91.3000 main 206 __________O___ -5 TC 19.0000 91.3000 3 6 33

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16