地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-20 18:00:00 NR -8.00000 71.6000 main 1842 1842 __________O___ -5 -8.00000 71.6000 7 3 221
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-20 21:00:00 NR -8.10313 71.5125 main 1857 1857 __________P___ -5 -8.10313 71.5125 7 3 220
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 00:00:00 NR -8.21500 71.4200 main 1872 1872 __________P___ -5 -8.21500 71.4200 7 3 219
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 03:00:00 NR -8.34437 71.3175 main 1888 1888 __________P___ -5 -8.34437 71.3175 7 4 217
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 06:00:00 NR -8.50000 71.2000 main 1913 1913 __________O___ -5 -8.50000 71.2000 7 4 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 09:00:00 NR -8.68657 71.0644 main 1924 1893 __________P___ -5 -8.68657 71.0644 7 5 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 12:00:00 NR -8.89251 70.9151 main 1893 1870 __________P___ -5 -8.89251 70.9151 7 5 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 15:00:00 NR -9.10219 70.7582 main 1870 1838 __________P___ -5 -9.10219 70.7582 7 5 217
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 18:00:00 NR -9.30000 70.6000 main 1838 1823 __________O___ -5 -9.30000 70.6000 7 5 220
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-21 21:00:00 NR -9.45214 70.4580 main 1815 1791 __________P___ -5 -9.45214 70.4580 7 4 224
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 00:00:00 NR -9.59243 70.3148 main 1791 1776 __________P___ -5 -9.59243 70.3148 7 4 226
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 03:00:00 NR -9.73651 70.1642 main 1776 1744 __________P___ -5 -9.73651 70.1642 7 4 225
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 06:00:00 NR -9.90000 70.0000 main 1744 1713 __________O___ -5 -9.90000 70.0000 7 5 223
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 09:00:00 NR -10.1075 69.8063 main 1713 1682 __________P___ -5 -10.1075 69.8063 7 6 222
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 12:00:00 NR -10.3351 69.6001 main 1682 1643 __________P___ -5 -10.3351 69.6001 7 6 221
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 15:00:00 NR -10.5700 69.3938 main 1643 1612 __________P___ -5 -10.5700 69.3938 7 6 220
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 18:00:00 NR -10.8000 69.2000 main 1612 1589 __________O___ -5 -10.8000 69.2000 7 5 218
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-22 21:00:00 NR -10.9745 69.0676 main 1589 1573 __________P___ -5 -10.9745 69.0676 7 4 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 00:00:00 NR -11.1472 68.9441 main 1565 1542 __________P___ -5 -11.1472 68.9441 7 5 215
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 03:00:00 NR -11.3463 68.7987 main 1542 1504 __________P___ -5 -11.3463 68.7987 7 6 217
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 06:00:00 NR -11.6000 68.6000 main 1504 1457 __________O___ -5 -11.6000 68.6000 7 8 219
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 09:00:00 NR -11.9427 68.2997 main 1457 1403 __________P___ -5 -11.9427 68.2997 7 10 221
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 12:00:00 NR -12.3403 67.9454 main 1395 1341 __________P___ -5 -12.3403 67.9454 7 11 221
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 15:00:00 NR -12.7677 67.5684 main 1334 1272 __________P___ -5 -12.7677 67.5684 7 11 220
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 18:00:00 NR -13.2000 67.2000 main 1272 1219 __________O___ -5 -13.2000 67.2000 7 11 219
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-23 21:00:00 NR -13.6161 66.8693 main 1219 1166 __________P___ -5 -13.6161 66.8693 7 10 217
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 00:00:00 NR -14.0299 66.5550 main 1166 1113 __________P___ -5 -14.0299 66.5550 7 10 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 03:00:00 NR -14.4287 66.2631 main 1113 1061 __________P___ -5 -14.4287 66.2631 7 9 215
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 06:00:00 NR -14.8000 66.0000 main 1061 1024 __________O___ -5 -14.8000 66.0000 7 8 214
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 09:00:00 NR -15.1244 65.7787 main 1024 987 __________P___ -5 -15.1244 65.7787 7 7 213
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 12:00:00 NR -15.4221 65.5841 main 987 951 __________P___ -5 -15.4221 65.5841 7 7 212
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 15:00:00 NR -15.7088 65.3975 main 951 915 __________P___ -5 -15.7088 65.3975 7 7 213
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 18:00:00 NR -16.0000 65.2000 main 915 880 __________O___ -5 -16.0000 65.2000 7 7 215
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-24 21:00:00 NR -16.3015 64.9721 main 880 836 __________P___ -5 -16.3015 64.9721 7 8 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 00:00:00 NR -16.6124 64.7294 main 836 801 __________P___ -5 -16.6124 64.7294 7 8 217
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 03:00:00 NR -16.9421 64.4720 main 801 752 __________P___ -5 -16.9421 64.4720 7 9 216
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 06:00:00 NR -17.3000 64.2000 main 752 704 __________O___ -5 -17.3000 64.2000 7 9 215
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 09:00:00 NR -17.7045 63.9024 main 704 656 __________P___ -5 -17.7045 63.9024 7 10 215
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 12:00:00 NR -18.1352 63.5929 main 656 610 __________P___ -5 -18.1352 63.5929 7 11 214
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 15:00:00 NR -18.5732 63.2868 main 607 563 __________P___ -5 -18.5732 63.2868 7 10 213
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 18:00:00 NR -19.0000 63.0000 main 563 522 __________O___ -5 -19.0000 63.0000 7 10 212
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-25 21:00:00 NR -19.4055 62.7289 main 522 494 __________P___ -5 -19.4055 62.7289 7 9 212
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 00:00:00 NR -19.7949 62.4825 main 494 470 __________P___ -5 -19.7949 62.4825 7 9 210
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 03:00:00 NR -20.1618 62.2697 main 469 448 __________P___ -5 -20.1618 62.2697 7 8 207
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 06:00:00 NR -20.5000 62.1000 main 448 438 __________O___ -5 -20.5000 62.1000 7 7 205
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 09:00:00 NR -20.7914 61.9612 main 440 430 __________P___ -5 -20.7914 61.9612 7 6 201
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 12:00:00 NR -21.0573 61.8672 main 435 425 __________P___ -5 -21.0573 61.8672 7 5 194
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 15:00:00 NR -21.3196 61.8146 main 430 430 __________P___ -5 -21.3196 61.8146 7 5 187
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 18:00:00 NR -21.6000 61.8000 main 439 439 __________O___ -5 -21.6000 61.8000 7 6 0
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-26 21:00:00 NR -21.9406 61.7977 main 451 451 __________P___ -5 -21.9406 61.7977 7 7 177
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 00:00:00 NR -22.2999 61.8324 main 469 469 __________P___ -5 -22.2999 61.8324 7 7 172
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 03:00:00 NR -22.6593 61.9010 main 498 498 __________P___ -5 -22.6593 61.9010 7 7 168
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 06:00:00 NR -23.0000 62.0000 main 524 524 __________O___ -5 -23.0000 62.0000 7 7 163
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 09:00:00 NR -23.3047 62.1211 main 551 551 __________P___ -5 -23.3047 62.1211 7 6 157
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 12:00:00 NR -23.5876 62.2699 main 587 587 __________P___ -5 -23.5876 62.2699 7 6 152
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 15:00:00 NR -23.8516 62.4337 main 615 615 __________P___ -5 -23.8516 62.4337 7 6 149
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 18:00:00 NR -24.1000 62.6000 main 644 644 __________O___ -5 -24.1000 62.6000 7 6 149
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-27 21:00:00 NR -24.3359 62.7587 main 674 674 __________P___ -5 -24.3359 62.7587 7 5 148
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-28 00:00:00 NR -24.5625 62.9098 main 703 703 __________P___ -5 -24.5625 62.9098 7 5 149
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-28 03:00:00 NR -24.7829 63.0560 main 733 733 __________P___ -5 -24.7829 63.0560 7 5 149
1934355S08072 1935 89 SI MM NOT_NAMED 1934-12-28 06:00:00 NR -25.0000 63.2000 main 755 __________O___ -5 -25.0000 63.2000 7 5 149

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16