地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 06:00:00 TS 12.3000 124.400 main 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP201945 12.3000 124.400 25 -1 12.3000 124.400 TC 25 12.3000 124.400 25 1006 180 6 275
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 09:00:00 TS 12.3300 124.082 main 22 15 P________P_P__ WP201945 12.3300 124.082 25 -1 12.3300 124.082 TC 25 12.3300 124.082 25 1005 180 7 278
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 12:00:00 TS 12.4000 123.700 main 15 0 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 12.4000 123.700 25 -1 12.4000 123.700 TC 25 12.4000 123.700 1 25 12.4000 123.700 25 1005 180 9 284
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 15:00:00 TS 12.5366 123.215 main 10 10 P________PPP__ WP201945 12.5351 123.215 25 -1 12.5351 123.215 TC 25 12.5461 123.212 1 26 12.5351 123.215 25 1005 210 10 287
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 18:00:00 TS 12.6987 122.706 main 55 46 O________OPO__ jtwc_wp WP201945 12.7000 122.700 25 -1 12.7000 122.700 TC 25 12.6935 122.728 1 27 12.7000 122.700 25 1005 240 10 288
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-21 21:00:00 TS 12.8428 122.240 main 62 32 P________PPP__ WP201945 12.8424 122.235 27 -1 12.8424 122.235 TC 27 12.8440 122.256 1 28 12.8424 122.235 27 1004 210 9 289
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 00:00:00 TS 13.0000 121.800 main 32 0 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 13.0000 121.800 30 -1 13.0000 121.800 TC 30 13.0000 121.800 1 30 13.0000 121.800 30 1004 180 9 293
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 03:00:00 TS 13.1854 121.396 main 0 0 P________PPP__ WP201945 13.1923 121.407 30 -1 13.1923 121.407 TC 30 13.1648 121.363 1 31 13.1923 121.407 30 1003 150 9 296
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 06:00:00 TS 13.3867 120.982 main 0 0 O________OPO__ jtwc_wp WP201945 13.4000 121.000 30 -1 13.4000 121.000 TC 30 13.3467 120.929 1 32 13.4000 121.000 30 1003 120 9 295
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 09:00:00 TS 13.5775 120.518 main 22 22 P________PPP__ WP201945 13.5849 120.530 32 -1 13.5849 120.530 TC 32 13.5553 120.481 1 33 13.5849 120.530 32 1002 120 10 293
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 12:00:00 TS 13.8000 120.000 main 55 55 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 13.8000 120.000 35 0 13.8000 120.000 TC 35 13.8000 120.000 2 35 13.8000 120.000 35 1001 120 12 295
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 15:00:00 TS 14.0815 119.415 main 108 108 P________PPP__ WP201945 14.0775 119.407 35 0 14.0775 119.407 TC 35 14.0935 119.437 2 36 14.0775 119.407 35 1000 120 13 298
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 18:00:00 TS 14.4051 118.811 main 146 146 O________OPO__ jtwc_wp WP201945 14.4000 118.800 35 0 14.4000 118.800 TC 35 14.4206 118.843 2 37 14.4000 118.800 35 1000 120 13 300
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-22 21:00:00 TS 14.7530 118.234 main 194 194 P________PPP__ WP201945 14.7499 118.227 37 0 14.7499 118.227 TC 37 14.7623 118.253 2 38 14.7499 118.227 37 999 150 13 303
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 00:00:00 TS 15.1000 117.700 main 236 236 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 15.1000 117.700 40 0 15.1000 117.700 TC 40 15.1000 117.700 2 40 15.1000 117.700 40 998 180 12 304
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 03:00:00 TS 15.3979 117.236 main 276 276 P________PPP__ WP201945 15.4074 117.227 40 0 15.4074 117.227 TC 40 15.3695 117.263 2 38 15.4074 117.227 40 998 150 10 304
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 06:00:00 TS 15.6846 116.816 main 312 312 O________OPO__ jtwc_wp WP201945 15.7000 116.800 40 0 15.7000 116.800 TC 40 15.6383 116.862 2 37 15.7000 116.800 40 999 120 10 306
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 09:00:00 TS 15.9675 116.419 main 352 352 P________PPP__ WP201945 15.9773 116.407 37 0 15.9773 116.407 TC 37 15.9381 116.456 2 36 15.9773 116.407 37 999 120 10 308
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 12:00:00 TS 16.3000 116.000 main 396 396 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 16.3000 116.000 35 0 16.3000 116.000 TC 35 16.3000 116.000 2 35 16.3000 116.000 35 1000 120 11 311
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 15:00:00 TS 16.7149 115.529 main 455 455 P________PPP__ WP201945 16.7047 115.552 32 -1 16.7047 115.552 TC 32 16.7457 115.461 2 32 16.7047 115.552 32 1000 120 13 313
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 18:00:00 TS 17.2121 114.970 main 500 401 O________OPO__ jtwc_wp WP201945 17.2000 115.000 30 -1 17.2000 115.000 TC 30 17.2603 114.850 2 30 17.2000 115.000 30 1000 120 16 312
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-23 21:00:00 TS 17.7900 114.280 main 401 295 P________PPP__ WP201945 17.7850 114.295 27 -1 17.7850 114.295 TC 27 17.8197 114.189 2 27 17.7850 114.295 27 1000 90 18 310
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-24 00:00:00 TS 18.4000 113.500 main 295 194 O________OOO__ jtwc_wp WP201945 18.4000 113.500 25 -1 18.4000 113.500 TC 25 18.4000 113.500 1 25 18.4000 113.500 25 1001 60 19 308
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-24 03:00:00 TS 18.9680 112.698 main 190 94 P________P_P__ WP201945 18.9680 112.698 22 -1 18.9680 112.698 TC 22 1 18.9680 112.698 22 1001 60 19 306
1945264N12124 1945 63 WP MM WANDA 1945-09-24 06:00:00 TS 19.5000 111.900 main 94 O________O_O__ jtwc_wp WP201945 19.5000 111.900 20 -1 19.5000 111.900 TC 20 1 19.5000 111.900 20 1002 60 18 305

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16