地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-09 18:00:00 TS 22.7000 89.4000 main 0 0 O________O____ jtwc_io IO091946 22.7000 89.4000 -5 22.7000 89.4000 TC 5 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-09 21:00:00 TS 22.7400 89.1450 main 0 0 P________P____ IO091946 22.7400 89.1450 -5 22.7400 89.1450 TC 6 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 00:00:00 TS 22.8000 88.8000 main 0 0 O________O____ jtwc_io IO091946 22.8000 88.8000 -5 22.8000 88.8000 TC 25 8 281
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 03:00:00 TS 22.8933 88.3022 main 0 0 P________PO___ IO091946 22.8925 88.3025 -5 22.8925 88.3025 TC 25 22.9000 88.3000 1 10 281
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 06:00:00 TS 23.0010 87.6920 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.0000 87.7000 -5 23.0000 87.7000 TC 25 23.0052 87.6601 1 12 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 09:00:00 TS 23.1020 87.0488 main 0 0 P________PP___ IO091946 23.1000 87.0574 -5 23.1000 87.0574 TC 25 23.1073 87.0257 1 12 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 12:00:00 TS 23.2019 86.4012 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.2000 86.4000 -5 23.2000 86.4000 TC 25 23.2057 86.4035 1 12 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 15:00:00 TS 23.3048 85.7900 main 0 0 P________PO___ IO091946 23.3073 85.7850 -5 23.3073 85.7850 TC 25 23.3000 85.8000 1 11 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 18:00:00 TS 23.3965 85.2067 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.4000 85.2000 -5 23.4000 85.2000 TC 25 23.3895 85.2202 1 11 278
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-10 21:00:00 TS 23.4620 84.6441 main 0 0 P________PP___ IO091946 23.4573 84.6349 -5 23.4573 84.6349 TC 25 23.4715 84.6624 1 10 277
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 00:00:00 TS 23.5143 84.1078 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.5000 84.1000 -5 23.5000 84.1000 TC 25 23.5428 84.1234 1 10 276
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 03:00:00 TS 23.5665 83.5950 main 0 0 P________PO___ IO091946 23.5498 83.5925 -5 23.5498 83.5925 TC 25 23.6000 83.6000 1 9 276
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 06:00:00 TS 23.6116 83.0897 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.6000 83.1000 -5 23.6000 83.1000 TC 25 23.6349 83.0690 1 9 276
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 09:00:00 TS 23.6573 82.5799 main 0 0 P________PP___ IO091946 23.6574 82.5926 -5 23.6574 82.5926 TC 25 23.6571 82.5545 1 9 275
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 12:00:00 TS 23.6919 82.0876 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.7000 82.1000 -5 23.7000 82.1000 TC 25 23.6757 82.0628 1 9 273
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 15:00:00 TS 23.6999 81.6282 main 0 0 P________PO___ IO091946 23.6998 81.6423 -5 23.6998 81.6423 TC 25 23.7000 81.6000 1 8 271
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 18:00:00 TS 23.7127 81.1863 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.7000 81.2000 -5 23.7000 81.2000 TC 25 23.7382 81.1590 1 8 274
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-11 21:00:00 TS 23.7515 80.7342 main 0 0 P________PP___ IO091946 23.7350 80.7275 -5 23.7350 80.7275 TC 25 23.7844 80.7475 1 8 277
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 00:00:00 TS 23.8128 80.3207 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 23.8000 80.3000 -5 23.8000 80.3000 TC 25 23.8384 80.3621 1 7 282
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 03:00:00 TS 23.8998 79.9900 main 0 0 P________PO___ IO091946 23.8997 79.9850 -5 23.8997 79.9850 TC 25 23.9000 80.0000 1 6 287
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 06:00:00 TS 23.9918 79.6845 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.0000 79.7000 -5 24.0000 79.7000 TC 25 23.9755 79.6535 1 6 285
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 09:00:00 TS 24.0573 79.3425 main 0 0 P________PP___ IO091946 24.0575 79.3499 -5 24.0575 79.3499 TC 25 24.0569 79.3276 1 6 281
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 12:00:00 TS 24.1116 79.0043 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.1000 79.0000 -5 24.1000 79.0000 TC 25 24.1349 79.0129 1 6 281
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 15:00:00 TS 24.1666 78.7000 main 0 0 P________PO___ IO091946 24.1498 78.7000 -5 24.1498 78.7000 TC 25 24.2000 78.7000 1 6 280
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 18:00:00 TS 24.2104 78.3861 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.2000 78.4000 -5 24.2000 78.4000 TC 25 24.2313 78.3584 1 6 278
1946253N23089 1946 53 NI BB NOT_NAMED 1946-09-12 21:00:00 TS 24.2550 78.0399 main 0 0 P________PP___ IO091946 24.2575 78.0500 -5 24.2575 78.0500 TC 25 24.2501 78.0196 1 6 277
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 00:00:00 TS 24.2896 77.6987 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.3000 77.7000 -5 24.3000 77.7000 TC 25 24.2688 77.6960 1 6 274
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 03:00:00 TS 24.2950 77.3849 main 0 0 P________PO___ IO091946 24.2925 77.3774 -5 24.2925 77.3774 TC 25 24.3000 77.4000 1 5 273
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 06:00:00 TS 24.3134 77.1059 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.3000 77.1000 -5 24.3000 77.1000 TC 25 24.3402 77.1178 1 5 281
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 09:00:00 TS 24.3891 76.8742 main 0 0 P________PP___ IO091946 24.3849 76.8775 -5 24.3849 76.8775 TC 25 24.3974 76.8675 1 4 295
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 12:00:00 TS 24.4936 76.6862 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.5000 76.7000 -5 24.5000 76.7000 TC 25 24.4809 76.6585 1 4 302
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 15:00:00 TS 24.5900 76.5183 main 0 0 P________PO___ IO091946 24.5850 76.5275 -5 24.5850 76.5275 TC 25 24.6000 76.5000 1 3 311
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 18:00:00 TS 24.7242 76.3990 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 24.7000 76.4000 -5 24.7000 76.4000 TC 25 24.7606 76.3974 1 4 333
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-13 21:00:00 TS 24.9121 76.3357 main 0 0 P________PP___ IO091946 24.8800 76.3325 -5 24.8800 76.3325 TC 25 24.9550 76.3399 1 4 348
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-14 00:00:00 TS 25.1359 76.3062 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO091946 25.1000 76.3000 -5 25.1000 76.3000 TC 25 25.1719 76.3124 1 5 355
1946253N23089 1946 53 NI AS NOT_NAMED 1946-09-14 03:00:00 NR 25.4000 76.3000 main 0 __________O___ IO091946 -5 TC 25.4000 76.3000 1 5 354

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28