地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 00:00:00 TS 11.7000 124.600 spur-split 31 24 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 11.7000 124.600 25 -1 11.7000 124.600 TC 25 11.7000 124.600 25 1002 180 8 293
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 03:00:00 TS 11.8477 124.240 spur-split 15 0 P________P_P__ WP261947 11.8477 124.240 27 -1 11.8477 124.240 TC 27 11.8477 124.240 27 1001 240 7 294
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 06:00:00 TS 12.0000 123.900 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 12.0000 123.900 30 -1 12.0000 123.900 TC 30 12.0000 123.900 30 1001 300 7 296
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 09:00:00 TS 12.1573 123.580 spur-split 0 0 P________P_P__ WP261947 12.1573 123.580 30 -1 12.1573 123.580 TC 30 12.1573 123.580 30 1000 300 7 294
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 12:00:00 TS 12.3000 123.200 spur-split 10 10 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 12.3000 123.200 30 -1 12.3000 123.200 TC 30 12.3000 123.200 30 1000 300 9 284
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 15:00:00 TS 12.3852 122.642 spur-split 68 55 P________P_P__ WP261947 12.3852 122.642 35 0 12.3852 122.642 TC 35 12.3852 122.642 35 1000 330 11 281
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 18:00:00 TS 12.5000 122.100 spur-split 55 21 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 12.5000 122.100 40 0 12.5000 122.100 TC 40 12.5000 122.100 40 1001 360 9 290
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-11-30 21:00:00 TS 12.6898 121.762 spur-split 24 0 P________P_P__ WP261947 12.6898 121.762 40 0 12.6898 121.762 TC 40 12.6898 121.762 40 1001 300 8 310
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 00:00:00 TS 13.0000 121.500 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 13.0000 121.500 40 0 13.0000 121.500 TC 40 13.0000 121.500 40 1002 240 10 324
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 03:00:00 TS 13.4625 121.185 spur-split 11 0 P________P_P__ WP261947 13.4625 121.185 40 0 13.4625 121.185 TC 40 13.4625 121.185 40 1001 210 12 330
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 06:00:00 TS 14.0000 120.900 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 14.0000 120.900 40 0 14.0000 120.900 TC 40 14.0000 120.900 40 1001 180 11 333
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 09:00:00 TS 14.4700 120.655 spur-split 10 0 P________P_P__ WP261947 14.4700 120.655 42 0 14.4700 120.655 TC 42 14.4700 120.655 42 1001 180 11 339
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 12:00:00 TS 15.0000 120.500 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 15.0000 120.500 45 0 15.0000 120.500 TC 45 15.0000 120.500 45 1001 180 13 348
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 15:00:00 TS 15.6847 120.388 spur-split 0 0 P________P_P__ WP261947 15.6847 120.388 45 0 15.6847 120.388 TC 45 15.6847 120.388 45 1001 150 14 0
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 18:00:00 TS 16.4000 120.500 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 16.4000 120.500 45 0 16.4000 120.500 TC 45 16.4000 120.500 45 1001 120 15 22
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-01 21:00:00 TS 17.0377 120.959 spur-split 0 0 P________P_P__ WP261947 17.0377 120.959 37 0 17.0377 120.959 TC 37 17.0377 120.959 37 1001 150 16 41
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 00:00:00 TS 17.6000 121.600 spur-split 0 0 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 17.6000 121.600 30 -1 17.6000 121.600 TC 30 17.6000 121.600 30 1002 180 16 48
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 03:00:00 TS 18.0872 122.178 spur-split 0 0 P________P_P__ WP261947 18.0872 122.178 30 -1 18.0872 122.178 TC 30 18.0872 122.178 30 1002 180 15 52
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 06:00:00 TS 18.5000 122.800 spur-split 53 53 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 18.5000 122.800 30 -1 18.5000 122.800 TC 30 18.5000 122.800 30 1003 180 15 57
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 09:00:00 TS 18.8798 123.478 spur-split 138 138 P________P_P__ WP261947 18.8798 123.478 35 0 18.8798 123.478 TC 35 18.8798 123.478 35 1003 180 15 62
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 12:00:00 TS 19.2000 124.200 spur-split 219 219 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 19.2000 124.200 40 0 19.2000 124.200 TC 40 19.2000 124.200 40 1004 180 15 67
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 15:00:00 TS 19.4495 124.921 spur-split 295 295 P________P_P__ WP261947 19.4495 124.921 40 0 19.4495 124.921 TC 40 19.4495 124.921 40 1004 180 15 71
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 18:00:00 TS 19.7000 125.700 spur-split 385 385 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 19.7000 125.700 40 0 19.7000 125.700 TC 40 19.7000 125.700 40 1004 180 17 69
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-02 21:00:00 TS 20.0425 126.585 spur-split 485 485 P________P_P__ WP261947 20.0425 126.585 37 0 20.0425 126.585 TC 37 20.0425 126.585 37 1004 180 18 68
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-03 00:00:00 TS 20.4000 127.500 spur-split 589 589 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 20.4000 127.500 35 0 20.4000 127.500 TC 35 20.4000 127.500 35 1005 180 18 68
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-03 03:00:00 TS 20.7155 128.367 spur-split 688 688 P________P_P__ WP261947 20.7155 128.367 35 0 20.7155 128.367 TC 35 20.7155 128.367 35 1005 150 17 69
1947334N12125 1947 97 WP MM IRENE 1947-12-03 06:00:00 TS 21.0000 129.200 spur-split 778 O________O_O__ jtwc_wp WP261947 21.0000 129.200 35 0 21.0000 129.200 TC 35 21.0000 129.200 35 1006 120 17 70

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16