地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-17 12:00:00 TS 17.5000 116.500 main 375 375 __O___________ -5 17.5000 116.500 1 29 1000 2 300
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-17 15:00:00 TS 17.5525 116.405 main 389 389 __P___________ -5 17.5525 116.405 1 33 999 2 298
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-17 18:00:00 TS 17.6000 116.300 main 399 399 __O___________ -5 17.6000 116.300 2 38 998 2 292
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-17 21:00:00 TS 17.6425 116.172 main 409 409 __P___________ -5 17.6425 116.172 2 38 997 3 289
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 00:00:00 TS 17.7000 116.000 main 433 433 __O___________ -5 17.7000 116.000 2 38 996 4 290
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 03:00:00 TS 17.7775 115.780 main 457 457 __P___________ -5 17.7775 115.780 2 38 996 5 293
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 06:00:00 TS 17.9000 115.500 main 490 472 __O___________ -5 17.9000 115.500 2 38 996 7 299
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 09:00:00 TS 18.0925 115.173 main 472 445 __P___________ -5 18.0925 115.173 2 38 997 6 310
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 12:00:00 TS 18.3000 115.000 main 445 411 __O_______O___ -5 18.3000 114.800 2 38 998 18.3000 115.800 2 6 304
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 15:00:00 TS 18.4008 114.690 main 411 368 __P_______P___ -5 18.4499 114.422 2 38 998 18.3026 115.225 2 7 284
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 18:00:00 TS 18.4729 114.279 main 368 304 __O_______P___ -5 18.6000 114.000 2 38 998 18.3034 114.650 2 10 284
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-18 21:00:00 TS 18.6393 113.677 main 304 237 __P_______P___ -5 18.8077 113.478 2 38 998 18.3026 114.075 2 12 289
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 00:00:00 TS 18.8600 113.100 main 233 186 __O_______O___ -5 19.0000 113.000 2 38 998 18.3000 113.500 7 10 298
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 03:00:00 TS 19.1297 112.720 main 186 163 __P___________ -5 19.1297 112.720 2 38 998 7 7 301
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 06:00:00 TS 19.2000 112.500 main 163 133 __O___________ -5 19.2000 112.500 2 38 998 7 5 280
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 09:00:00 TS 19.2149 112.215 main 133 104 __P___________ -5 19.2149 112.215 2 38 996 7 6 270
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 12:00:00 TS 19.2000 111.900 main 104 77 __O___________ -5 19.2000 111.900 2 38 995 6 269
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 15:00:00 TS 19.2000 111.550 main 77 46 __P___________ -5 19.2000 111.550 2 38 993 7 270
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 18:00:00 TS 19.2000 111.200 main 46 30 __O___________ -5 19.2000 111.200 2 38 992 6 268
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-19 21:00:00 TS 19.1775 110.877 main 30 10 __P___________ -5 19.1775 110.877 2 33 992 6 270
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 00:00:00 TS 19.2000 110.600 main 10 0 __O___________ -5 19.2000 110.600 1 29 992 5 286
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 03:00:00 TS 19.3124 110.378 main 0 0 __P___________ -5 19.3124 110.378 1 26 993 5 309
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 06:00:00 TS 19.5000 110.200 main 0 0 __O___________ -5 19.5000 110.200 1 23 995 5 325
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 09:00:00 TS 19.7349 110.057 main 0 0 __P___________ -5 19.7349 110.057 1 23 996 6 330
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 12:00:00 TS 20.0000 109.900 main 11 10 __O___________ -5 20.0000 109.900 1 23 998 7 326
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 15:00:00 TS 20.2725 109.673 main 20 20 __P___________ -5 20.2725 109.673 1 23 998 7 317
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 18:00:00 TS 20.5000 109.400 main 41 41 __O___________ -5 20.5000 109.400 1 23 998 6 305
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-20 21:00:00 TS 20.6375 109.107 main 66 63 __P___________ -5 20.6375 109.107 1 26 998 6 290
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 00:00:00 TS 20.7000 108.800 main 88 88 __O___________ -5 20.7000 108.800 1 29 998 6 278
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 03:00:00 TS 20.7149 108.507 main 94 84 __P___________ -5 20.7149 108.507 1 26 998 6 270
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 06:00:00 TS 20.7000 108.200 main 84 61 __O___________ -5 20.7000 108.200 1 23 998 6 267
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 09:00:00 TS 20.6850 107.850 main 53 35 __P___________ -5 20.6850 107.850 1 23 998 7 270
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 12:00:00 TS 20.7000 107.500 main 35 11 __O___________ -5 20.7000 107.500 1 23 998 6 280
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 15:00:00 TS 20.7924 107.200 main 11 0 __P___________ -5 20.7924 107.200 1 21 998 6 290
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 18:00:00 TS 20.9000 106.900 main 0 0 __O___________ -5 20.9000 106.900 0 19 999 6 285
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-21 21:00:00 TS 20.9499 106.572 main 0 0 __P___________ -5 20.9499 106.572 0 19 999 7 279
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-22 00:00:00 TS 21.0000 106.200 main 0 0 __O___________ -5 21.0000 106.200 0 19 999 8 280
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-22 03:00:00 TS 21.0878 105.768 main 0 0 __P___________ -5 21.0878 105.768 0 1001 9 283
1951169N18117 1951 33 WP MM NOT_NAMED 1951-06-22 06:00:00 TS 21.2000 105.300 main 0 __O___________ -5 21.2000 105.300 0 1003 9 284

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28