地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 06:00:00 NR -18.3000 40.1000 reunion main 179 179 _____O________ -5 -18.3000 40.1000 99 9.90000 0 0
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 09:00:00 NR -18.2853 40.0896 main 179 179 _____P________ -5 -18.2853 40.0896 99 0 0
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 12:00:00 NR -18.2755 40.0732 main 179 173 _____P________ -5 -18.2755 40.0732 99 0 284
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 15:00:00 NR -18.2757 40.0444 main 173 173 _____P________ -5 -18.2757 40.0444 99 1 257
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 18:00:00 NR -18.2909 39.9972 main 173 168 _____P________ -5 -18.2909 39.9972 99 1 246
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-13 21:00:00 NR -18.3260 39.9254 main 168 168 _____P________ -5 -18.3260 39.9254 99 2 241
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 00:00:00 NR -18.3859 39.8227 main 173 169 _____P________ -5 -18.3859 39.8227 99 3 237
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 03:00:00 NR -18.4756 39.6831 main 179 175 _____P________ -5 -18.4756 39.6831 99 4 235
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 06:00:00 NR -18.6000 39.5000 reunion main 183 181 _____O________ -5 -18.6000 39.5000 99 9.90000 5 234
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 09:00:00 NR -18.7617 39.2703 main 200 197 _____P________ -5 -18.7617 39.2703 99 6 233
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 12:00:00 NR -18.9546 39.0029 main 212 208 _____P________ -5 -18.9546 39.0029 99 7 232
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 15:00:00 NR -19.1702 38.7101 main 217 207 _____P________ -5 -19.1702 38.7101 99 7 232
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 18:00:00 NR -19.4002 38.4042 main 207 199 _____P________ -5 -19.4002 38.4042 99 7 231
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-14 21:00:00 NR -19.6363 38.0976 main 201 186 _____P________ -5 -19.6363 38.0976 99 7 230
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 00:00:00 NR -19.8703 37.8029 main 193 183 _____P________ -5 -19.8703 37.8029 99 7 229
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 03:00:00 NR -20.0942 37.5328 main 183 183 _____P________ -5 -20.0942 37.5328 99 6 228
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 06:00:00 NR -20.3000 37.3000 reunion main 188 182 _____O________ -5 -20.3000 37.3000 99 9.90000 5 226
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 09:00:00 NR -20.4512 37.1326 main 197 193 _____P________ -5 -20.4512 37.1326 99 4 225
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 12:00:00 NR -20.5871 36.9971 main 200 188 _____P________ -5 -20.5871 36.9971 99 3 221
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 15:00:00 NR -20.7117 36.8909 main 188 176 _____P________ -5 -20.7117 36.8909 99 3 215
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 18:00:00 NR -20.8288 36.8111 main 176 174 _____P________ -5 -20.8288 36.8111 99 3 208
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-15 21:00:00 NR -20.9423 36.7549 main 174 159 _____P________ -5 -20.9423 36.7549 99 2 201
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 00:00:00 NR -21.0562 36.7196 main 155 151 _____P________ -5 -21.0562 36.7196 99 2 192
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 03:00:00 NR -21.1741 36.7022 main 151 148 _____P________ -5 -21.1741 36.7022 99 2 181
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 06:00:00 NR -21.3000 36.7000 reunion main 148 146 _____O________ -5 -21.3000 36.7000 99 9.90000 3 192
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 09:00:00 NR -21.4308 36.6488 main 136 131 _____P________ -5 -21.4308 36.6488 99 3 196
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 12:00:00 NR -21.5657 36.6109 main 131 126 _____P________ -5 -21.5657 36.6109 99 3 192
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 15:00:00 NR -21.7073 36.5922 main 126 121 _____P________ -5 -21.7073 36.5922 99 3 185
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 18:00:00 NR -21.8580 36.5988 main 118 115 _____P________ -5 -21.8580 36.5988 99 3 171
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-16 21:00:00 NR -22.0202 36.6368 main 115 113 _____P________ -5 -22.0202 36.6368 99 4 163
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 00:00:00 NR -22.1963 36.7121 main 123 123 _____P________ -5 -22.1963 36.7121 99 4 154
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 03:00:00 NR -22.3888 36.8311 main 133 133 _____P________ -5 -22.3888 36.8311 99 5 147
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 06:00:00 NR -22.6000 37.0000 reunion main 147 147 _____O________ -5 -22.6000 37.0000 99 9.90000 6 140
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 09:00:00 NR -22.8203 37.2223 main 164 164 _____P________ -5 -22.8203 37.2223 99 6 135
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 12:00:00 NR -23.0578 37.4962 main 195 195 _____P________ -5 -23.0578 37.4962 99 7 132
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 15:00:00 NR -23.3117 37.8142 main 229 229 _____P________ -5 -23.3117 37.8142 99 8 130
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 18:00:00 NR -23.5812 38.1687 main 276 276 _____P________ -5 -23.5812 38.1687 99 9 129
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-17 21:00:00 NR -23.8654 38.5521 main 314 314 _____P________ -5 -23.8654 38.5521 99 9 129
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 00:00:00 NR -24.1637 38.9569 main 355 355 _____P________ -5 -24.1637 38.9569 99 10 129
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 03:00:00 NR -24.4754 39.3755 main 397 397 _____P________ -5 -24.4754 39.3755 99 10 130
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 06:00:00 NR -24.8000 39.8000 reunion main 402 367 _____O________ -5 -24.8000 39.8000 99 9.90000 10 131
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 09:00:00 NR -25.1368 40.2242 main 367 334 _____P________ -5 -25.1368 40.2242 99 10 132
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 12:00:00 NR -25.4843 40.6475 main 337 307 _____P________ -5 -25.4843 40.6475 99 10 133
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 15:00:00 NR -25.8409 41.0704 main 302 284 _____P________ -5 -25.8409 41.0704 99 11 133
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 18:00:00 NR -26.2049 41.4935 main 284 268 _____P________ -5 -26.2049 41.4935 99 11 134
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-18 21:00:00 NR -26.5746 41.9176 main 275 268 _____P________ -5 -26.5746 41.9176 99 11 134
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-19 00:00:00 NR -26.9482 42.3430 main 271 269 _____P________ -5 -26.9482 42.3430 99 11 135
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-19 03:00:00 NR -27.3239 42.7703 main 274 274 _____P________ -5 -27.3239 42.7703 99 11 135
1957013S18040 1957 6 SI MM NOT_NAMED 1957-01-19 06:00:00 NR -27.7000 43.2000 reunion main 293 _____O________ -5 -27.7000 43.2000 99 9.90000 11 135

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16