地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-26 18:00:00 TS -9.80000 59.0000 main 1055 1051 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -9.80000 59.0000 -5 -9.80000 59.0000 TC -9.80000 59.0000 7 2 164
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-26 21:00:00 TS -9.89302 59.0000 main 1051 1047 P________PP___ SH141959 -9.89500 58.9875 -5 -9.89500 58.9875 TC -9.88907 59.0250 7 2 177
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 00:00:00 TS -9.99750 59.0167 main 1047 1043 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -10.0000 59.0000 -5 -10.0000 59.0000 TC -9.99251 59.0500 7 2 166
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 03:00:00 TS -10.1266 59.0583 main 1054 1047 P________PP___ SH141959 -10.1275 59.0500 -5 -10.1275 59.0500 TC -10.1247 59.0750 7 3 166
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 06:00:00 TS -10.3000 59.1000 main 1047 1040 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -10.3000 59.1000 -5 -10.3000 59.1000 TC 25 -10.3000 59.1000 7 4 172
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 09:00:00 TS -10.5321 59.1084 main 1040 1031 P________PP___ SH141959 -10.5350 59.1000 -5 -10.5350 59.1000 TC 25 -10.5262 59.1250 7 5 177
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 12:00:00 TS -10.7950 59.1167 main 1031 1025 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -10.8000 59.1000 -5 -10.8000 59.1000 TC 25 -10.7850 59.1500 7 5 174
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 15:00:00 TS -11.0604 59.1583 main 1020 997 P________PP___ SH141959 -11.0650 59.1500 -5 -11.0650 59.1500 TC 25 -11.0513 59.1750 7 5 171
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 18:00:00 TS -11.3000 59.2000 main 997 975 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -11.3000 59.2000 -5 -11.3000 59.2000 TC 25 -11.3000 59.2000 7 4 172
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-27 21:00:00 TS -11.4637 59.2097 main 975 964 P________PP___ SH141959 -11.4575 59.2000 -5 -11.4575 59.2000 TC 25 -11.4763 59.2291 7 3 0
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 00:00:00 TS -11.6117 59.2192 main 964 944 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -11.6000 59.2000 -5 -11.6000 59.2000 TC 25 -11.6350 59.2575 7 3 170
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 03:00:00 TS -11.7854 59.2607 main 944 922 P________PP___ SH141959 -11.7775 59.2500 -5 -11.7775 59.2500 TC 25 -11.8013 59.2822 7 4 169
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 06:00:00 TS -12.0000 59.3000 main 922 889 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -12.0000 59.3000 -5 -12.0000 59.3000 TC 25 -12.0000 59.3000 7 5 175
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 09:00:00 TS -12.2794 59.3047 main 889 856 P________PP___ SH141959 -12.2850 59.3075 -5 -12.2850 59.3075 TC 25 -12.2681 59.2992 7 6 0
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 12:00:00 TS -12.5900 59.2975 main 856 823 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -12.6000 59.3000 -5 -12.6000 59.3000 TC 25 -12.5700 59.2926 7 6 182
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 15:00:00 TS -12.8956 59.2916 main 823 790 P________PP___ SH141959 -12.9000 59.2925 -5 -12.9000 59.2925 TC 25 -12.8869 59.2898 7 6 178
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 18:00:00 TS -13.2000 59.3000 main 790 757 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -13.2000 59.3000 -5 -13.2000 59.3000 TC 25 -13.2000 59.3000 7 6 176
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-28 21:00:00 TS -13.5031 59.3388 main 757 727 P________PP___ SH141959 -13.5075 59.3425 -5 -13.5075 59.3425 TC 25 -13.4944 59.3315 7 6 171
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 00:00:00 TS -13.7933 59.3925 main 727 706 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -13.8000 59.4000 -5 -13.8000 59.4000 TC 25 -13.7800 59.3775 7 6 170
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 03:00:00 TS -14.0602 59.4449 main 695 676 P________PP___ SH141959 -14.0650 59.4500 -5 -14.0650 59.4500 TC 25 -14.0506 59.4347 7 5 168
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 06:00:00 TS -14.3000 59.5000 main 676 655 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -14.3000 59.5000 -5 -14.3000 59.5000 TC 25 -14.3000 59.5000 7 5 167
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 09:00:00 TS -14.5108 59.5510 main 658 636 P________PP___ SH141959 -14.5075 59.5425 -5 -14.5075 59.5425 TC 25 -14.5175 59.5679 7 4 164
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 12:00:00 TS -14.7050 59.6142 main 636 619 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -14.7000 59.6000 -5 -14.7000 59.6000 TC 25 -14.7150 59.6426 7 4 158
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 15:00:00 TS -14.9017 59.7070 main 619 602 P________PP___ SH141959 -14.9000 59.7000 -5 -14.9000 59.7000 TC 25 -14.9050 59.7210 7 4 155
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 18:00:00 TS -15.1000 59.8000 main 602 581 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -15.1000 59.8000 -5 -15.1000 59.8000 TC 25 -15.1000 59.8000 7 4 160
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-29 21:00:00 TS -15.2833 59.8504 main 585 564 P________PP___ SH141959 -15.2925 59.8501 -5 -15.2925 59.8501 TC 25 -15.2649 59.8512 7 4 166
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 00:00:00 TS -15.4816 59.9020 main 564 549 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -15.5000 59.9000 -5 -15.5000 59.9000 TC 25 -15.4449 59.9059 7 4 163
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 03:00:00 TS -15.6958 59.9793 main 549 524 P________PP___ SH141959 -15.7050 59.9776 -5 -15.7050 59.9776 TC 25 -15.6774 59.9827 7 6 160
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 06:00:00 TS -16.0000 60.1000 main 524 490 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -16.0000 60.1000 -5 -16.0000 60.1000 TC 25 -16.0000 60.1000 7 8 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 09:00:00 TS -16.4479 60.2776 main 496 455 P________PP___ SH141959 -16.4475 60.2775 -5 -16.4475 60.2775 TC 25 -16.4486 60.2776 7 11 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 12:00:00 TS -16.9959 60.4991 main 455 421 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -17.0000 60.5000 -5 -17.0000 60.5000 TC 25 -16.9877 60.4973 7 12 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 15:00:00 TS -17.5843 60.7428 main 421 403 P________PP___ SH141959 -17.5850 60.7425 -5 -17.5850 60.7425 TC 25 -17.5830 60.7434 7 13 158
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 18:00:00 TS -18.2000 61.0000 main 406 393 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -18.2000 61.0000 -5 -18.2000 61.0000 TC 25 -18.2000 61.0000 7 13 158
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-30 21:00:00 TS -18.8036 61.2514 main 403 392 P________PP___ SH141959 -18.8000 61.2502 -5 -18.8000 61.2502 TC 25 -18.8109 61.2539 7 13 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-31 00:00:00 TS -19.4042 61.5013 main 399 397 O________OP___ jtwc_sh SH141959 -19.4000 61.5000 -5 -19.4000 61.5000 TC 25 -19.4125 61.5039 7 13 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-31 03:00:00 TS -20.0027 61.7504 main 418 417 P________PP___ SH141959 -20.0001 61.7496 -5 -20.0001 61.7496 TC 25 -20.0079 61.7520 7 13 159
1959027S10059 1959 13 SI MM NOT_NAMED 1959-01-31 06:00:00 TS -20.6000 62.0000 main 438 O________OO___ jtwc_sh SH141959 -20.6000 62.0000 -5 -20.6000 62.0000 TC 25 -20.6000 62.0000 7 13 159

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-25