地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-08 18:00:00 TS 16.5000 71.1000 main 234 234 O________O____ jtwc_io IO021964 16.5000 71.1000 -5 16.5000 71.1000 TC 3 344
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-08 21:00:00 TS 16.6425 71.0500 main 234 234 P________P____ IO021964 16.6425 71.0500 -5 16.6425 71.0500 TC 3 343
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 00:00:00 TS 16.8000 71.0000 main 240 232 O________O____ jtwc_io IO021964 16.8000 71.0000 -5 16.8000 71.0000 TC 25 4 343
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 03:00:00 TS 16.9867 70.9444 main 243 237 P________PO___ IO021964 16.9850 70.9500 -5 16.9850 70.9500 TC 25 17.0000 70.9000 1 4 346
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 06:00:00 TS 17.2094 70.8888 main 237 229 O________OP___ jtwc_io IO021964 17.2000 70.9000 -5 17.2000 70.9000 TC 25 17.2469 70.8440 1 5 347
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 09:00:00 TS 17.4596 70.8337 main 235 229 P________PP___ IO021964 17.4500 70.8500 -5 17.4500 70.8500 TC 25 17.4850 70.7903 1 5 348
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 12:00:00 TS 17.7019 70.7805 main 229 226 O________OP___ jtwc_io IO021964 17.7000 70.8000 -5 17.7000 70.8000 TC 25 17.7057 70.7415 1 5 347
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 15:00:00 TS 17.9100 70.7333 main 235 232 P________PO___ IO021964 17.9150 70.7500 -5 17.9150 70.7500 TC 25 17.9000 70.7000 1 4 348
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 18:00:00 TS 18.0883 70.6887 main 232 232 O________OP___ jtwc_io IO021964 18.1000 70.7000 -5 18.1000 70.7000 TC 25 18.0650 70.6660 1 3 347
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-09 21:00:00 TS 18.2350 70.6481 main 242 238 P________PP___ IO021964 18.2425 70.6574 -5 18.2425 70.6574 TC 30 18.2199 70.6295 1 3 344
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 00:00:00 TS 18.3966 70.5928 main 238 236 O________OP___ jtwc_io IO021964 18.4000 70.6000 -5 18.4000 70.6000 TC 35 18.3899 70.5784 1 4 341
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 03:00:00 TS 18.6133 70.5100 main 236 205 P________PO___ IO021964 18.6200 70.5149 -5 18.6200 70.5149 TC 35 18.6000 70.5000 2 5 339
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 06:00:00 TS 18.8967 70.3943 main 205 175 O________OP___ jtwc_io IO021964 18.9000 70.4000 -5 18.9000 70.4000 TC 35 18.8900 70.3830 2 7 339
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 09:00:00 TS 19.2350 70.2559 main 175 143 P________PP___ IO021964 19.2425 70.2650 -5 19.2425 70.2650 TC 35 19.2200 70.2377 2 8 338
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 12:00:00 TS 19.5883 70.0912 main 143 128 O________OP___ jtwc_io IO021964 19.6000 70.1000 -5 19.6000 70.1000 TC 35 19.5650 70.0736 2 8 334
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 15:00:00 TS 19.9100 69.9000 main 128 113 P________PO___ IO021964 19.9150 69.9000 -5 19.9150 69.9000 TC 35 19.9000 69.9000 3 7 330
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 18:00:00 TS 20.1978 69.7134 main 113 100 O________OP___ jtwc_io IO021964 20.2000 69.7000 -5 20.2000 69.7000 TC 35 20.1933 69.7401 3 6 330
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-10 21:00:00 TS 20.4624 69.5573 main 91 91 P________PP___ IO021964 20.4574 69.5499 -5 20.4574 69.5499 TC 50 20.4724 69.5721 3 6 330
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 00:00:00 TS 20.7134 69.3977 main 91 83 O________OP___ jtwc_io IO021964 20.7000 69.4000 -5 20.7000 69.4000 TC 65 20.7402 69.3932 3 6 327
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 03:00:00 TS 20.9667 69.2100 main 83 83 P________PO___ IO021964 20.9500 69.2149 -5 20.9500 69.2149 TC 65 21.0000 69.2000 4 6 323
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 06:00:00 TS 21.2191 68.9830 main 83 83 O________OP___ jtwc_io IO021964 21.2000 69.0000 -5 21.2000 69.0000 TC 65 21.2574 68.9491 4 7 318
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 09:00:00 TS 21.4693 68.7252 main 83 78 P________PP___ IO021964 21.4501 68.7425 -5 21.4501 68.7425 TC 65 21.5079 68.6906 4 7 317
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 12:00:00 TS 21.7181 68.4872 main 78 68 O________OP___ jtwc_io IO021964 21.7000 68.5000 -5 21.7000 68.5000 TC 65 21.7543 68.4617 4 6 322
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 15:00:00 TS 21.9667 68.3083 main 70 65 P________PO___ IO021964 21.9500 68.3125 -5 21.9500 68.3125 TC 65 22.0000 68.3000 4 6 332
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 18:00:00 TS 22.2098 68.2042 main 72 71 O________OP___ jtwc_io IO021964 22.2000 68.2000 -5 22.2000 68.2000 TC 65 22.2293 68.2126 4 5 344
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-11 21:00:00 TS 22.4489 68.1602 main 72 67 P________PP___ IO021964 22.4424 68.1401 -5 22.4424 68.1401 TC 65 22.4620 68.2005 4 5 0
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 00:00:00 TS 22.7046 68.2210 main 67 30 O________OP___ jtwc_io IO021964 22.7000 68.2000 -5 22.7000 68.2000 TC 65 22.7137 68.2631 4 6 23
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 03:00:00 TS 22.9801 68.4083 main 30 0 P________PO___ IO021964 22.9701 68.4125 -5 22.9701 68.4125 TC 50 23.0000 68.4000 4 7 34
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 06:00:00 TS 23.3186 68.6701 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 23.3000 68.7000 -5 23.3000 68.7000 TC 35 23.3557 68.6103 4 9 32
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 09:00:00 TS 23.7476 68.9295 main 0 0 P________PP___ IO021964 23.7500 68.9499 -5 23.7500 68.9499 TC 35 23.7430 68.8886 4 10 29
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 12:00:00 TS 24.1779 69.1993 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 24.2000 69.2000 -5 24.2000 69.2000 TC 35 24.1338 69.1978 4 9 32
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 15:00:00 TS 24.5200 69.4668 main 0 0 P________PO___ IO021964 24.5300 69.4502 -5 24.5300 69.4502 TC 35 24.5000 69.5000 3 8 37
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 18:00:00 TS 24.8011 69.7080 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 24.8000 69.7000 -5 24.8000 69.7000 TC 35 24.8033 69.7241 3 7 39
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-12 21:00:00 TS 25.0598 69.9456 main 0 0 P________PP___ IO021964 25.0500 69.9502 -5 25.0500 69.9502 TC 30 25.0794 69.9364 3 7 40
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 00:00:00 TS 25.3136 70.1851 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 25.3000 70.2000 -5 25.3000 70.2000 TC 25 25.3408 70.1554 3 7 39
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 03:00:00 TS 25.5999 70.4284 main 0 0 P________PO___ IO021964 25.5999 70.4426 -5 25.5999 70.4426 TC 25 25.6000 70.4000 1 7 39
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 06:00:00 TS 25.8867 70.6938 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 25.9000 70.7000 -5 25.9000 70.7000 TC 25 25.8669 70.6844 1 8 43
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 09:00:00 TS 26.1534 70.9955 main 0 0 P________PP___ IO021964 26.1627 70.9898 -5 26.1627 70.9898 TC 25 26.1410 71.0031 1 8 47
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 12:00:00 TS 26.4098 71.3226 main 0 0 O________OP___ jtwc_io IO021964 26.4000 71.3000 -5 26.4000 71.3000 TC 25 26.4196 71.3452 1 8 49
1964161N17071 1964 36 NI AS NOT_NAMED 1964-06-13 15:00:00 NR 26.7000 71.7000 main 0 __________O___ IO021964 -5 TC 26.7000 71.7000 1 9 49

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16