地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1966-12-31 20:00:00 NR -35.3000 162.100 main 941 941 __________O___ -5 -35.3000 162.100 7 6 124
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1966-12-31 21:00:00 NR -35.3540 162.195 main 950 933 __________P___ -5 -35.3540 162.195 7 5 125
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 00:00:00 TS -35.4981 162.450 main 924 897 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -35.5000 162.400 -5 -35.5000 162.400 TC -35.4968 162.484 7 5 109
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 03:00:00 TS -35.5142 162.772 main 897 870 P________PP___ SH121967 -35.4579 162.763 -5 -35.4579 162.763 TC -35.5704 162.780 7 5 85
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 06:00:00 TS -35.4494 163.095 main 869 851 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -35.4000 163.100 -5 -35.4000 163.100 TC -35.5235 163.087 7 6 71
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 08:00:00 TS -35.3617 163.304 main 851 841 P________PO___ SH121967 -35.3425 163.306 -5 -35.3425 163.306 TC -35.4000 163.300 7 6 60
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 09:00:00 TS -35.3033 163.411 main 841 804 P________PP___ SH121967 -35.3020 163.412 -5 -35.3020 163.412 TC -35.3060 163.409 7 8 52
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 12:00:00 TS -35.0458 163.795 main 803 767 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -35.1000 163.800 -5 -35.1000 163.800 TC -34.9375 163.785 7 10 46
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 15:00:00 TS -34.6314 164.256 main 758 696 P________PP___ SH121967 -34.6746 164.229 -5 -34.6746 164.229 TC -34.5451 164.311 7 13 53
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 18:00:00 TS -34.2876 165.030 main 696 632 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -34.3000 165.000 -5 -34.3000 165.000 TC -34.2627 165.089 7 16 71
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 20:00:00 TS -34.1882 165.808 main 623 587 P________PO___ SH121967 -34.1822 165.812 -5 -34.1822 165.812 TC -34.2000 165.800 7 21 84
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-01 21:00:00 TS -34.1793 166.287 main 578 430 P________PP___ SH121967 -34.1644 166.301 -5 -34.1644 166.301 TC -34.2091 166.258 7 27 94
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 00:00:00 TS -34.3243 167.967 main 421 256 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -34.3000 168.000 -5 -34.3000 168.000 TC -34.3730 167.902 7 30 100
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 03:00:00 TS -34.6953 169.884 main 247 113 P________PP___ SH121967 -34.6743 169.920 -5 -34.6743 169.920 TC -34.7373 169.812 7 33 107
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 06:00:00 TS -35.3013 171.869 main 109 42 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -35.3000 171.900 -5 -35.3000 171.900 TC -35.3038 171.808 7 34 113
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 08:00:00 TS -35.7836 173.087 main 42 21 P________PO___ SH121967 -35.7755 173.081 -5 -35.7755 173.081 TC -35.8000 173.100 7 33 117
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 09:00:00 TS -36.0612 173.671 main 21 0 P________PP___ SH121967 -36.0489 173.649 -5 -36.0489 173.649 TC -36.0856 173.716 7 33 124
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 12:00:00 TS -37.0304 175.360 main 8 0 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -37.0000 175.300 -5 -37.0000 175.300 TC -37.0760 175.450 7 34 128
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 15:00:00 TS -38.1591 176.994 main 0 0 P________PP___ SH121967 -38.1126 176.936 -5 -38.1126 176.936 TC -38.2212 177.071 7 35 132
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 18:00:00 TS -39.3790 178.623 main 61 61 O________OP___ jtwc_sh SH121967 -39.3000 178.600 -5 -39.3000 178.600 TC -39.4580 178.645 7 36 136
1967001S35162 1967 2 SP MM NOT_NAMED 1967-01-02 20:00:00 NR -40.3000 179.700 main 189 __________O___ SH121967 -5 TC -40.3000 179.700 7 37 138

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16