地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 00:00:00 TS 17.0000 128.000 main 518 481 __O___________ -5 17.0000 128.000 1 29 1002 22 297
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 03:00:00 TS 17.5038 126.961 main 481 387 __P___________ -5 17.5038 126.961 1 29 1002 22 298
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 06:00:00 TS 18.0000 126.000 main 387 306 __O___________ -5 18.0000 126.000 1 29 1002 20 300
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 09:00:00 TS 18.4920 125.182 main 306 241 __P___________ -5 18.4920 125.182 1 29 1002 17 305
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 12:00:00 TS 19.0000 124.500 main 241 208 __O___________ -5 19.0000 124.500 1 29 1002 16 312
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 15:00:00 TS 19.5722 123.897 main 215 206 __P___________ -5 19.5722 123.897 1 29 1002 15 317
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 18:00:00 TS 20.1000 123.400 main 222 217 __O___________ -5 20.1000 123.400 1 29 1002 13 316
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-07 21:00:00 TS 20.4798 122.955 main 246 214 __P___________ -5 20.4798 122.955 1 29 1002 10 313
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 00:00:00 TS 20.8000 122.600 main 214 164 __O___________ -5 20.8000 122.600 1 29 1002 9 319
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 03:00:00 TS 21.1724 122.320 main 164 131 __P___________ -5 21.1724 122.320 1 29 1001 8 326
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 06:00:00 TS 21.5000 122.100 main 131 105 __O___________ -5 21.5000 122.100 1 29 1000 7 323
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 09:00:00 TS 21.7074 121.892 main 105 82 __P___________ -5 21.7074 121.892 1 29 1000 5 317
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 12:00:00 TS 21.9000 121.700 main 82 61 __O___________ -5 21.9000 121.700 1 29 1000 6 322
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 15:00:00 TS 22.1726 121.503 main 61 32 __P___________ -5 22.1726 121.503 1 24 1000 7 328
1974219N17128 1974 69 WP MM NOT_NAMED 1974-08-08 18:00:00 TS 22.5000 121.300 main 32 __O___________ -5 22.5000 121.300 0 19 1000 8 331

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28