地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 00:00:00 TS -18.5000 -166.500 30 997 wellington main 804 804 ________O___O_ -5 -18.5000 -166.500 30 997 -18.5000 -166.500 TC 20 12 90
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 03:00:00 TS -18.5007 -165.847 main 862 862 ________P___P_ -5 -18.5408 -165.851 30 997 -18.4605 -165.842 TC 20 12 93
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 06:00:00 TS -18.5572 -165.206 main 920 920 ________P___O_ -5 -18.6144 -165.211 30 997 -18.5000 -165.200 TC 20 12 100
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 09:00:00 TS -18.7190 -164.588 main 979 979 ________P___P_ -5 -18.7557 -164.591 30 997 -18.6823 -164.585 TC 22 12 111
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 12:00:00 TS -19.0000 -164.000 30 997 wellington main 1050 1050 ________O___O_ -5 -19.0000 -164.000 30 997 -19.0000 -164.000 TC 25 13 122
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 15:00:00 TS -19.3881 -163.436 main 1127 1127 ________P___P_ -5 -19.3714 -163.444 32 995 -19.4049 -163.427 TC 27 14 130
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 18:00:00 TS -19.8747 -162.913 main 1201 1201 ________P___O_ -5 -19.8495 -162.926 35 993 -19.9000 -162.900 TC 30 14 138
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-20 21:00:00 TS -20.4151 -162.436 main 1276 1276 ________P___P_ -5 -20.4028 -162.444 37 991 -20.4273 -162.427 TC 30 14 143
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 00:00:00 TS -21.0000 -162.000 40 990 wellington main 1348 1348 ________O___O_ -5 -21.0000 -162.000 40 990 -21.0000 -162.000 TC 30 14 145
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 03:00:00 TS -21.5664 -161.586 main 1421 1421 ________P___P_ -5 -21.5479 -161.587 40 990 -21.5849 -161.585 TC 32 14 148
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 06:00:00 TS -22.1684 -161.205 main 1494 1494 ________P___O_ -5 -22.1368 -161.210 40 990 -22.2000 -161.200 TC 35 14 151
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 09:00:00 TS -22.7974 -160.851 main 1559 1559 ________P___P_ -5 -22.7824 -160.852 40 990 -22.8123 -160.849 TC 32 15 154
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 12:00:00 TS -23.5000 -160.500 40 990 wellington main 1640 1640 ________O___O_ -5 -23.5000 -160.500 40 990 -23.5000 -160.500 TC 30 17 156
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 15:00:00 TS -24.3383 -160.103 main 1729 1729 ________P___P_ -5 -24.3640 -160.106 37 991 -24.3125 -160.100 TC 30 19 157
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 18:00:00 TS -25.2438 -159.708 main 1825 1825 ________P___O_ -5 -25.2876 -159.715 35 993 -25.2000 -159.700 TC 30 20 159
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-21 21:00:00 TS -26.1724 -159.334 main 1931 1931 ________P___P_ -5 -26.1924 -159.341 32 995 -26.1524 -159.328 TC 27 19 160
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 00:00:00 TS -27.0000 -159.000 30 997 wellington main 2014 2014 ________O___O_ -5 -27.0000 -159.000 30 997 -27.0000 -159.000 TC 25 15 161
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 03:00:00 TS -27.5610 -158.800 main 2075 2075 ________P___P_ -5 -27.5623 -158.865 30 997 -27.5598 -158.734 TC 25 11 162
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 06:00:00 TS -28.0146 -158.623 main 2121 2121 ________P___O_ -5 -28.0291 -158.745 30 997 -28.0000 -158.500 TC 25 10 161
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 09:00:00 TS -28.4601 -158.438 main 2175 2175 ________P___P_ -5 -28.4817 -158.503 30 997 -28.4385 -158.374 TC 22 11 151
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 12:00:00 TS -29.0000 -158.000 30 997 wellington main 2242 2242 ________O___O_ -5 -29.0000 -158.000 30 997 -29.0000 -158.000 TC 20 18 138
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 15:00:00 TS -29.8034 -157.080 main 2367 2367 ________P___P_ -5 -29.7215 -157.085 30 997 -29.8852 -157.075 TC 20 25 131
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 18:00:00 TS -30.6517 -155.842 main 2466 2466 ________P___O_ -5 -30.5034 -155.884 30 997 -30.8000 -155.800 TC 20 27 125
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-22 21:00:00 TS -31.3710 -154.474 main 2546 2546 ________P___P_ -5 -31.2828 -154.490 30 997 -31.4593 -154.458 TC 20 28 119
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 00:00:00 TS -32.0000 -153.000 30 997 wellington main 2651 2651 ________O___O_ -5 -32.0000 -153.000 30 997 -32.0000 -153.000 TC 20 28 115
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 03:00:00 TS -32.5450 -151.500 main 2762 2762 ________P___P_ -5 -32.5762 -151.487 30 997 -32.5137 -151.513 TC 20 28 112
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 06:00:00 TS -33.0410 -149.960 main 2875 2875 ________P___O_ -5 -33.0820 -149.921 30 997 -33.0000 -150.000 TC 20 28 111
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 09:00:00 TS -33.5231 -148.409 main 2997 2997 ________P___P_ -5 -33.5457 -148.394 30 997 -33.5005 -148.425 TC 20 26 111
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 12:00:00 TS -34.0000 -147.000 30 997 wellington main 3102 3102 ________O___O_ -5 -34.0000 -147.000 30 997 -34.0000 -147.000 TC 20 23 115
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 15:00:00 TS -34.5254 -145.859 main 3182 3182 ________P___P_ -5 -34.5539 -145.796 30 997 -34.4970 -145.923 TC 20 20 121
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 18:00:00 TS -35.0523 -144.870 main 3250 3250 ________P___O_ -5 -35.1045 -144.740 30 997 -35.0000 -145.000 TC 20 19 123
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-23 21:00:00 TS -35.5743 -143.877 main 3322 3322 ________P___P_ -5 -35.6032 -143.813 30 997 -35.5454 -143.941 TC 17 18 122
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-24 00:00:00 TS -36.0000 -143.000 30 997 wellington main 3389 3389 ________O___O_ -5 -36.0000 -143.000 30 997 -36.0000 -143.000 TC 15 14 119
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-24 03:00:00 TS -36.2624 -142.315 main 3441 3441 ________P___P_ -5 -36.2589 -142.285 30 997 -36.2659 -142.346 TC 15 11 111
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-24 06:00:00 TS -36.4017 -141.723 main 3490 3490 ________P___O_ -5 -36.4034 -141.646 30 997 -36.4000 -141.800 TC 15 10 102
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-24 09:00:00 TS -36.4689 -141.120 main 3539 3539 ________P___P_ -5 -36.4714 -141.060 30 997 -36.4664 -141.181 TC 15 10 96
1977051S19194 1977 25 SP MM NOT_NAMED 1977-02-24 12:00:00 TS -36.5000 -140.500 30 997 wellington main 3591 ________O___O_ -5 -36.5000 -140.500 30 997 -36.5000 -140.500 TC 15 10 94

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28