地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 00:00:00 TS -12.3000 129.000 main 132 132 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -12.3000 129.000 20 -1 -12.3000 129.000 TC 20 19 253
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 03:00:00 TS -12.5879 128.063 main 172 101 P___________P_ SH271996 -12.5879 128.063 20 -1 -12.5879 128.063 TC 20 20 252
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 06:00:00 TS -12.9000 127.100 main 100 81 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -12.9000 127.100 20 -1 -12.9000 127.100 TC 20 20 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 09:00:00 TS -13.2377 126.150 main 90 74 P___________P_ SH271996 -13.2377 126.150 20 -1 -13.2377 126.150 TC 20 17 249
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 12:00:00 TS -13.5000 125.500 main 85 81 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.5000 125.500 20 -1 -13.5000 125.500 TC 20 8 243
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 15:00:00 TS -13.5871 125.437 main 81 70 P___________P_ SH271996 -13.5871 125.437 22 -1 -13.5871 125.437 TC 22 1 137
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 18:00:00 TS -13.6000 125.600 main 70 62 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.6000 125.600 25 -1 -13.6000 125.600 TC 25 1 122
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-12 21:00:00 TS -13.6650 125.565 main 62 62 P___________P_ SH271996 -13.6650 125.565 25 -1 -13.6650 125.565 TC 25 1 223
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 00:00:00 TS -13.7000 125.500 main 68 68 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.7000 125.500 25 -1 -13.7000 125.500 TC 25 1 270
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 03:00:00 TS -13.6650 125.435 main 70 70 P___________P_ SH271996 -13.6650 125.435 25 -1 -13.6650 125.435 TC 25 1 317
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 06:00:00 TS -13.6000 125.400 main 81 77 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.6000 125.400 25 -1 -13.6000 125.400 TC 25 2 19
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 09:00:00 TS -13.5199 125.495 main 85 85 P___________P_ SH271996 -13.5199 125.495 25 -1 -13.5199 125.495 TC 25 1 43
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 12:00:00 TS -13.5000 125.500 main 85 81 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.5000 125.500 25 -1 -13.5000 125.500 TC 25 3 249
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 15:00:00 TS -13.6276 125.203 main 89 86 P___________P_ SH271996 -13.6276 125.203 25 -1 -13.6276 125.203 TC 25 7 246
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 18:00:00 TS -13.8000 124.800 main 99 95 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -13.8000 124.800 25 -1 -13.8000 124.800 TC 25 8 248
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-13 21:00:00 TS -13.9075 124.485 main 108 108 P___________P_ SH271996 -13.9075 124.485 25 -1 -13.9075 124.485 TC 25 6 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 00:00:00 TS -14.0000 124.200 main 127 127 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.0000 124.200 25 -1 -14.0000 124.200 TC 25 6 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 03:00:00 TS -14.0924 123.942 main 150 150 P___________P_ SH271996 -14.0924 123.942 25 -1 -14.0924 123.942 TC 25 5 248
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 06:00:00 TS -14.2000 123.700 main 162 162 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.2000 123.700 25 -1 -14.2000 123.700 TC 25 5 241
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 09:00:00 TS -14.3424 123.480 main 172 165 P___________P_ SH271996 -14.3424 123.480 25 -1 -14.3424 123.480 TC 25 6 238
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 12:00:00 TS -14.5000 123.200 main 178 178 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.5000 123.200 25 -1 -14.5000 123.200 TC 25 7 244
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 15:00:00 TS -14.6574 122.803 main 193 193 P___________P_ SH271996 -14.6574 122.803 25 -1 -14.6574 122.803 TC 25 9 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 18:00:00 TS -14.8000 122.300 main 200 198 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.8000 122.300 25 -1 -14.8000 122.300 TC 25 11 255
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-14 21:00:00 TS -14.9300 121.723 main 220 218 P___________P_ SH271996 -14.9300 121.723 25 -1 -14.9300 121.723 TC 25 12 260
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 00:00:00 TS -15.0000 121.100 main 255 255 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -15.0000 121.100 25 -1 -15.0000 121.100 TC 25 12 268
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 03:00:00 TS -14.9800 120.485 main 301 301 P___________P_ SH271996 -14.9800 120.485 25 -1 -14.9800 120.485 TC 25 12 275
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 06:00:00 TS -14.9000 119.900 main 355 355 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.9000 119.900 25 -1 -14.9000 119.900 TC 25 11 280
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 09:00:00 TS -14.7923 119.385 main 403 403 P___________P_ SH271996 -14.7923 119.385 25 -1 -14.7923 119.385 TC 25 10 282
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 12:00:00 TS -14.7000 118.900 main 452 452 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.7000 118.900 25 -1 -14.7000 118.900 TC 25 10 277
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 15:00:00 TS -14.6699 118.400 main 496 496 P___________P_ SH271996 -14.6699 118.400 25 -1 -14.6699 118.400 TC 25 10 270
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 18:00:00 TS -14.7000 117.900 main 541 541 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.7000 117.900 25 -1 -14.7000 117.900 TC 25 10 264
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-15 21:00:00 TS -14.7773 117.415 main 583 583 P___________P_ SH271996 -14.7773 117.415 25 -1 -14.7773 117.415 TC 25 10 258
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 00:00:00 TS -14.9000 116.900 main 626 624 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -14.9000 116.900 25 -1 -14.9000 116.900 TC 25 11 257
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 03:00:00 TS -15.0276 116.300 main 628 611 P___________P_ SH271996 -15.0276 116.300 27 -1 -15.0276 116.300 TC 27 12 255
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 06:00:00 TS -15.2000 115.700 main 613 600 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -15.2000 115.700 30 -1 -15.2000 115.700 TC 30 12 250
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 09:00:00 TS -15.4349 115.170 main 603 583 P___________P_ SH271996 -15.4349 115.170 30 -1 -15.4349 115.170 TC 30 11 243
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 12:00:00 TS -15.7000 114.700 main 587 579 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -15.7000 114.700 30 -1 -15.7000 114.700 TC 30 10 239
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 15:00:00 TS -15.9498 114.292 main 583 568 P___________P_ SH271996 -15.9498 114.292 30 -1 -15.9498 114.292 TC 30 9 237
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 18:00:00 TS -16.2000 113.900 main 574 570 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -16.2000 113.900 30 -1 -16.2000 113.900 TC 30 9 239
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-16 21:00:00 TS -16.4350 113.457 main 578 572 P___________P_ SH271996 -16.4350 113.457 30 -1 -16.4350 113.457 TC 30 10 240
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 00:00:00 TS -16.7000 113.000 main 578 567 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -16.7000 113.000 30 -1 -16.7000 113.000 TC 30 10 236
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 03:00:00 TS -17.0274 112.557 main 567 537 P___________P_ SH271996 -17.0274 112.557 30 -1 -17.0274 112.557 TC 30 11 231
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 06:00:00 TS -17.4000 112.100 main 541 517 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -17.4000 112.100 30 -1 -17.4000 112.100 TC 30 12 229
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 09:00:00 TS -17.8149 111.608 main 522 506 P___________P_ SH271996 -17.8149 111.608 30 -1 -17.8149 111.608 TC 30 12 230
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 12:00:00 TS -18.2000 111.100 main 512 510 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -18.2000 111.100 30 -1 -18.2000 111.100 TC 30 12 235
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 15:00:00 TS -18.4874 110.592 main 520 519 P___________P_ SH271996 -18.4874 110.592 30 -1 -18.4874 110.592 TC 30 11 242
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 18:00:00 TS -18.7000 110.100 main 541 541 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -18.7000 110.100 30 -1 -18.7000 110.100 TC 30 10 247
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-17 21:00:00 TS -18.8573 109.650 main 568 568 P___________P_ SH271996 -18.8573 109.650 30 -1 -18.8573 109.650 TC 30 9 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 00:00:00 TS -19.0000 109.200 main 595 595 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -19.0000 109.200 30 -1 -19.0000 109.200 TC 30 10 251
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 03:00:00 TS -19.1776 108.677 main 628 628 P___________P_ SH271996 -19.1776 108.677 30 -1 -19.1776 108.677 TC 30 10 247
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 06:00:00 TS -19.4000 108.200 main 664 664 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -19.4000 108.200 30 -1 -19.4000 108.200 TC 30 9 237
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 09:00:00 TS -19.6849 107.840 main 683 677 P___________P_ SH271996 -19.6849 107.840 30 -1 -19.6849 107.840 TC 30 8 223
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 12:00:00 TS -20.0000 107.600 main 685 685 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -20.0000 107.600 30 -1 -20.0000 107.600 TC 30 7 216
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 15:00:00 TS -20.2773 107.388 main 691 678 P___________P_ SH271996 -20.2773 107.388 30 -1 -20.2773 107.388 TC 30 6 197
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 18:00:00 TS -20.6000 107.400 main 678 634 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -20.6000 107.400 30 -1 -20.6000 107.400 TC 30 8 159
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-18 21:00:00 TS -21.0269 107.693 main 634 559 P___________P_ SH271996 -21.0269 107.693 27 -1 -21.0269 107.693 TC 27 12 137
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 00:00:00 TS -21.5000 108.300 main 559 469 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -21.5000 108.300 25 -1 -21.5000 108.300 TC 25 17 124
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 03:00:00 TS -21.9505 109.175 main 457 360 P___________P_ SH271996 -21.9505 109.175 25 -1 -21.9505 109.175 TC 25 20 117
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 06:00:00 TS -22.4000 110.200 main 349 257 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -22.4000 110.200 25 -1 -22.4000 110.200 TC 25 20 116
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 09:00:00 TS -22.8493 111.143 main 257 166 P___________P_ SH271996 -22.8493 111.143 25 -1 -22.8493 111.143 TC 25 20 117
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 12:00:00 TS -23.3000 112.100 main 157 55 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -23.3000 112.100 25 -1 -23.3000 112.100 TC 25 20 117
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 15:00:00 TS -23.7514 113.089 main 42 0 P___________P_ SH271996 -23.7514 113.089 25 -1 -23.7514 113.089 TC 25 20 116
1996103S12129 1996 32 SI WA NOT_NAMED 1996-04-19 18:00:00 TS -24.2000 114.100 main 0 O___________O_ jtwc_sh SH271996 -24.2000 114.100 25 -1 -24.2000 114.100 TC 25 21 116

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-23