地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 06:00:00 NR 9.10000 115.800 main 174 157 O_____________ jtwc_wp WP262017 9.10000 115.800 DB 20 1004 -3 1007 150 45 5 54
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 09:00:00 NR 9.24503 116.002 main 157 150 P_____________ WP262017 9.24503 116.002 DB 20 1004 -3 1006 150 45 5 53
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 12:00:00 NR 9.40000 116.200 main 150 138 O_____________ jtwc_wp WP262017 9.40000 116.200 DB 20 1004 -3 1006 150 45 5 49
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 15:00:00 NR 9.57748 116.393 main 144 133 P_____________ WP262017 9.57748 116.393 DB 22 1003 -3 1005 137 47 6 45
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 18:00:00 NR 9.80000 116.600 main 141 141 O_____________ jtwc_wp WP262017 9.80000 116.600 DB 25 1002 -3 1005 125 50 7 39
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-18 21:00:00 NR 10.1000 116.827 main 148 141 P_____________ WP262017 10.1000 116.827 DB 25 1002 -3 1005 125 50 8 39
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 00:00:00 TS 10.4000 117.100 main 154 149 O_____________ jtwc_wp WP262017 10.4000 117.100 TD 25 1002 -1 1005 125 50 35 8 49
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 03:00:00 TS 10.6225 117.435 main 156 134 P_____________ WP262017 10.6225 117.435 TD 25 1002 -1 1005 125 50 8 60
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 06:00:00 TS 10.8000 117.800 main 134 117 O_____________ jtwc_wp WP262017 10.8000 117.800 TD 25 1003 -1 1005 125 50 8 64
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 09:00:00 TS 10.9574 118.135 main 125 90 P_____________ WP262017 10.9574 118.135 TD 22 1004 -1 1005 125 50 8 66
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 12:00:00 NR 11.1000 118.500 main 90 54 O_____________ jtwc_wp WP262017 11.1000 118.500 DB 20 1005 -3 1005 125 50 8 69
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 15:00:00 NR 11.2499 118.920 main 54 15 P_____________ WP262017 11.2499 118.920 DB 20 1005 -3 1005 125 50 9 71
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 18:00:00 NR 11.4000 119.400 main 15 11 O_____________ jtwc_wp WP262017 11.4000 119.400 DB 20 1005 -3 1005 125 50 10 73
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-19 21:00:00 NR 11.5502 119.935 main 46 46 P_____________ WP262017 11.5502 119.935 DB 20 1005 -3 1005 125 50 11 74
2017291N09116 2017 89 WP MM NOT_NAMED 2017-10-20 00:00:00 NR 11.7000 120.500 main 86 O_____________ jtwc_wp WP262017 11.7000 120.500 DB 20 1005 -3 1005 125 50 11 75

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16