地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 00:00:00 TS 24.2000 123.300 main 145 143 __O___________ -5 24.2000 123.300 1 25 1002 11 28
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 03:00:00 TS 24.7026 123.592 main 164 162 __P___________ -5 24.7026 123.592 1 25 1002 11 29
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 06:00:00 TS 25.2000 123.900 main 192 192 __O___________ -5 25.2000 123.900 1 25 1002 11 30
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 09:00:00 TS 25.6925 124.223 main 234 234 __P___________ -5 25.6925 124.223 1 25 1001 11 28
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 12:00:00 TS 26.2000 124.500 main 284 284 __O___________ -5 26.2000 124.500 1 25 1000 11 21
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 15:00:00 TS 26.7499 124.680 main 330 330 __P___________ -5 26.7499 124.680 1 25 1000 11 14
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 18:00:00 TS 27.3000 124.800 main 333 323 __O___________ -5 27.3000 124.800 1 25 1000 11 12
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-07 21:00:00 TS 27.8075 124.930 main 323 308 __P___________ -5 27.8075 124.930 1 27 1000 10 10
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 00:00:00 TS 28.3000 125.000 main 308 294 __O___________ -5 28.3000 125.000 1 29 1000 10 3
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 03:00:00 TS 28.8150 124.988 main 294 281 __P___________ -5 28.8150 124.988 1 29 998 10 355
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 06:00:00 TS 29.3000 124.900 main 281 273 __O___________ -5 29.3000 124.900 1 29 996 9 348
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 09:00:00 TS 29.7150 124.772 main 276 260 __P___________ -5 29.7150 124.772 1 29 996 8 342
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 12:00:00 TS 30.1000 124.600 main 261 242 __O___________ -5 30.1000 124.600 1 29 996 8 338
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 15:00:00 TS 30.4925 124.400 main 242 219 __P___________ -5 30.4925 124.400 1 29 997 9 337
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 18:00:00 TS 30.9000 124.200 main 219 209 __O___________ -5 30.9000 124.200 1 29 998 9 340
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-08 21:00:00 TS 31.3500 124.042 main 203 188 __P___________ -5 31.3500 124.042 1 29 999 9 344
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 00:00:00 TS 31.8000 123.900 main 189 182 __O___________ -5 31.8000 123.900 1 29 1000 9 344
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 03:00:00 TS 32.2225 123.750 main 178 178 __P___________ -5 32.2225 123.750 1 29 1000 8 342
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 06:00:00 TS 32.6000 123.600 main 188 185 __O___________ -5 32.6000 123.600 1 29 1000 7 338
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 09:00:00 TS 32.9000 123.428 main 188 188 __P___________ -5 32.9000 123.428 1 29 1000 7 337
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 12:00:00 TS 33.2000 123.300 main 198 198 __O___________ -5 33.2000 123.300 1 29 1000 7 349
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 15:00:00 TS 33.5775 123.262 main 221 221 __P___________ -5 33.5775 123.262 1 29 1000 8 1
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 18:00:00 TS 34.0000 123.300 main 250 250 __O___________ -5 34.0000 123.300 1 29 1000 9 5
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-09 21:00:00 TS 34.4348 123.341 main 268 237 __P___________ -5 34.4348 123.341 1 29 1002 9 10
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 00:00:00 TS 34.9000 123.500 main 237 208 __O___________ -5 34.9000 123.500 1 29 1004 10 23
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 03:00:00 TS 35.3698 123.818 main 203 183 __P___________ -5 35.3698 123.818 1 29 1005 12 33
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 06:00:00 TS 35.9000 124.300 main 183 107 __O___________ -5 35.9000 124.300 1 29 1006 15 35
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 09:00:00 TS 36.5948 124.888 main 107 61 __P___________ -5 36.5948 124.888 1 29 1007 17 39
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 12:00:00 TS 37.2000 125.600 main 61 20 __O___________ -5 37.2000 125.600 1 29 1008 15 53
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 15:00:00 TS 37.4986 126.384 main 14 0 __P___________ -5 37.4986 126.384 1 27 1009 13 73
2019250N24123 2019 62 WP MM NOT_NAMED 2019-09-10 18:00:00 TS 37.6000 127.200 main 0 __O___________ -5 37.6000 127.200 1 25 1010 13 81

デジタル台風データ・検索

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28