| ||||||||||
| ||||||||||
|
| 予報時間 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 正解率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14/18=77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13/17=76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11/16=68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27/47=57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8/14=57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10/13=76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10/12=83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 41/53=77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 21/23=91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 21/23=91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 16/19=84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 16/19=84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 11/15=73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 7/11=63% |
気象庁防災情報XMLを用いて、台風進路予想図よりも詳細な履歴情報を表示します。経路図マーカーの色は、実況が黄色、予報時間の長さに応じて濃淡が黒(短時間予報)から白(長時間予報)へと変化します。マーカーを右クリックすると情報ウィンドウを表示しませんので、予報円の変化が確認しやすくなります。マーカーを取り囲む予報円は、予報時刻にこの円内に台風の中心が入る確率を70%としていますが、経路情報はあくまで速報値ですので、確定した経路情報はベストトラックをご利用下さい。「緑」予報円は予報円の内部に速報値が入った場合(正解)、「赤」予報円はそうでない場合(不正解)です。なお、発表時刻を固定した地図については台風予報履歴(発表時刻固定)、予報時刻を固定した地図については台風予報履歴(予報時刻固定)、予報誤差の一覧については予報精度(予報円・予報誤差)をご覧下さい。
|