2019年12月31日以降にヤフーニュース(Yahoo! News)に掲載された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連のニュース記事約170万件を対象として、大量のマスメディア情報を手がかりにCOVID-19の流れを振り返ります。
本ページでは記事のタイトルおよび本文に出現する索引語を集計し、出現記事数のランキングとして表示しています。索引語の対象となるのは、形態素解析において助詞や助動詞、記号などの品詞と判定された語を除いたものです。なお形態素解析の辞書は不定期に更新しています。関連情報として、本サイトで扱うデータ、本サイトの制限事項もご覧下さい。
索引語数 457,943 件 / 総語数 180,764,752 件 / 最終更新: 2025年07月14日17時22分(JST)
順位 | 名前 | 件数 | 時系列(日単位) |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス | 1,046,784 | 日単位グラフ |
2 | 感染 | 883,813 | 日単位グラフ |
3 | 新型コロナ | 634,547 | 日単位グラフ |
4 | 発表 | 604,409 | 日単位グラフ |
5 | 行う | 495,715 | 日単位グラフ |
6 | 人 | 473,003 | 日単位グラフ |
7 | コロナ禍 | 433,109 | 日単位グラフ |
8 | 思う | 425,325 | 日単位グラフ |
9 | 新た | 424,034 | 日単位グラフ |
10 | 前 | 414,634 | 日単位グラフ |
11 | 影響 | 410,288 | 日単位グラフ |
12 | 確認 | 408,730 | 日単位グラフ |
13 | 受ける | 407,065 | 日単位グラフ |
14 | 拡大 | 392,928 | 日単位グラフ |
15 | コロナ | 388,008 | 日単位グラフ |
16 | 中 | 333,718 | 日単位グラフ |
17 | 多い | 332,580 | 日単位グラフ |
18 | 状況 | 313,820 | 日単位グラフ |
19 | 対策 | 311,316 | 日単位グラフ |
20 | 見る | 303,985 | 日単位グラフ |
21 | 県内 | 301,781 | 日単位グラフ |
22 | 続く | 294,207 | 日単位グラフ |
23 | 日本 | 293,177 | 日単位グラフ |
24 | 東京 | 282,008 | 日単位グラフ |
25 | 出る | 279,590 | 日単位グラフ |
26 | 今年 | 268,800 | 日単位グラフ |
27 | 予定 | 266,140 | 日単位グラフ |
28 | 今 | 263,161 | 日単位グラフ |
29 | 今回 | 262,301 | 日単位グラフ |
30 | 開催 | 262,034 | 日単位グラフ |
31 | 現在 | 261,748 | 日単位グラフ |
32 | 話す | 244,988 | 日単位グラフ |
33 | 増える | 243,057 | 日単位グラフ |
34 | 必要 | 240,229 | 日単位グラフ |
35 | 考える | 228,909 | 日単位グラフ |
36 | さらに | 228,216 | 日単位グラフ |
37 | 世界 | 227,518 | 日単位グラフ |
38 | 言う | 226,864 | 日単位グラフ |
39 | 入る | 214,742 | 日単位グラフ |
40 | 自分 | 212,735 | 日単位グラフ |
41 | 高い | 212,609 | 日単位グラフ |
42 | 時間 | 206,354 | 日単位グラフ |
43 | 今後 | 202,529 | 日単位グラフ |
44 | 昨年 | 200,657 | 日単位グラフ |
45 | 実施 | 200,363 | 日単位グラフ |
46 | 持つ | 198,390 | 日単位グラフ |
47 | 新規 | 194,630 | 日単位グラフ |
48 | 対応 | 192,117 | 日単位グラフ |
49 | 多く | 191,085 | 日単位グラフ |
50 | 結果 | 190,055 | 日単位グラフ |
51 | 語る | 188,721 | 日単位グラフ |
52 | 全国 | 187,683 | 日単位グラフ |
53 | 示す | 181,913 | 日単位グラフ |
54 | 大きい | 181,847 | 日単位グラフ |
55 | 連続 | 181,501 | 日単位グラフ |
56 | 私 | 179,985 | 日単位グラフ |
57 | 使う | 177,938 | 日単位グラフ |
58 | 以降 | 176,689 | 日単位グラフ |
59 | のく | 175,856 | 日単位グラフ |
60 | 感じる | 175,646 | 日単位グラフ |
61 | やる | 174,703 | 日単位グラフ |
62 | 初めて | 171,153 | 日単位グラフ |
63 | 対象 | 170,468 | 日単位グラフ |
64 | 声 | 169,942 | 日単位グラフ |
65 | 聞く | 169,936 | 日単位グラフ |
66 | 向ける | 168,169 | 日単位グラフ |
67 | 開く | 168,005 | 日単位グラフ |
68 | 場合 | 166,894 | 日単位グラフ |
69 | 可能性 | 166,134 | 日単位グラフ |
70 | いい | 165,481 | 日単位グラフ |
71 | 活動 | 164,999 | 日単位グラフ |
72 | 政府 | 164,672 | 日単位グラフ |
73 | 始まる | 164,200 | 日単位グラフ |
74 | 過去 | 163,314 | 日単位グラフ |
75 | 地域 | 163,013 | 日単位グラフ |
76 | 施設 | 162,315 | 日単位グラフ |
77 | 超える | 161,956 | 日単位グラフ |
78 | 始める | 161,776 | 日単位グラフ |
79 | 感染症 | 158,644 | 日単位グラフ |
80 | 陽性 | 157,897 | 日単位グラフ |
81 | 選手 | 156,853 | 日単位グラフ |
82 | 参加 | 156,637 | 日単位グラフ |
83 | 分かる | 155,359 | 日単位グラフ |
84 | 求める | 152,341 | 日単位グラフ |
85 | 期間 | 152,077 | 日単位グラフ |
86 | 強い | 151,554 | 日単位グラフ |
87 | 代表 | 150,701 | 日単位グラフ |
88 | 何 | 150,325 | 日単位グラフ |
89 | 知る | 149,993 | 日単位グラフ |
90 | ワクチン | 148,918 | 日単位グラフ |
91 | 迎える | 146,733 | 日単位グラフ |
92 | 女性 | 146,115 | 日単位グラフ |
93 | 経済 | 145,170 | 日単位グラフ |
94 | 問題 | 144,849 | 日単位グラフ |
95 | 生活 | 143,413 | 日単位グラフ |
96 | 中止 | 143,349 | 日単位グラフ |
97 | みる | 142,611 | 日単位グラフ |
98 | 続ける | 140,078 | 日単位グラフ |
99 | 増加 | 139,989 | 日単位グラフ |
100 | チーム | 137,887 | 日単位グラフ |
101 | 合わせる | 137,571 | 日単位グラフ |
102 | 午後 | 137,370 | 日単位グラフ |
103 | 説明 | 137,339 | 日単位グラフ |
104 | 検査 | 136,623 | 日単位グラフ |
105 | そう | 136,038 | 日単位グラフ |
106 | どう | 135,912 | 日単位グラフ |
107 | 発生 | 135,570 | 日単位グラフ |
108 | 述べる | 134,601 | 日単位グラフ |
109 | 期待 | 134,595 | 日単位グラフ |
110 | 自身 | 133,863 | 日単位グラフ |
111 | 明らか | 133,648 | 日単位グラフ |
112 | 企業 | 132,588 | 日単位グラフ |
113 | 中心 | 130,887 | 日単位グラフ |
114 | 情報 | 130,067 | 日単位グラフ |
115 | 出す | 129,960 | 日単位グラフ |
116 | 利用 | 129,947 | 日単位グラフ |
117 | 決める | 129,933 | 日単位グラフ |
118 | 目指す | 128,979 | 日単位グラフ |
119 | 変わる | 128,872 | 日単位グラフ |
120 | 試合 | 128,660 | 日単位グラフ |
121 | 全体 | 128,359 | 日単位グラフ |
122 | 関係者 | 128,355 | 日単位グラフ |
123 | 患者 | 127,770 | 日単位グラフ |
124 | 入院 | 127,195 | 日単位グラフ |
125 | 速報 | 127,177 | 日単位グラフ |
126 | 作る | 127,091 | 日単位グラフ |
127 | 理由 | 126,837 | 日単位グラフ |
128 | 楽しむ | 126,298 | 日単位グラフ |
129 | 時点 | 125,856 | 日単位グラフ |
130 | 支援 | 125,800 | 日単位グラフ |
131 | いく | 125,008 | 日単位グラフ |
132 | 比べる | 124,833 | 日単位グラフ |
133 | 来る | 124,153 | 日単位グラフ |
134 | 男性 | 123,982 | 日単位グラフ |
135 | イベント | 123,921 | 日単位グラフ |
136 | 間 | 123,825 | 日単位グラフ |
137 | 減少 | 123,597 | 日単位グラフ |
138 | 防止 | 122,778 | 日単位グラフ |
139 | 国内 | 122,765 | 日単位グラフ |
140 | 大会 | 122,706 | 日単位グラフ |
141 | 国 | 122,254 | 日単位グラフ |
142 | 進める | 121,858 | 日単位グラフ |
143 | 以来 | 121,754 | 日単位グラフ |
144 | 少ない | 121,724 | 日単位グラフ |
145 | 死亡 | 121,285 | 日単位グラフ |
146 | 市内 | 121,266 | 日単位グラフ |
147 | 米 | 121,089 | 日単位グラフ |
148 | 販売 | 121,084 | 日単位グラフ |
149 | 接種 | 120,928 | 日単位グラフ |
150 | 会社 | 119,831 | 日単位グラフ |
151 | 大阪 | 119,439 | 日単位グラフ |
152 | 提供 | 119,345 | 日単位グラフ |
153 | 時代 | 119,032 | 日単位グラフ |
154 | 伝える | 118,771 | 日単位グラフ |
155 | 仕事 | 118,116 | 日単位グラフ |
156 | その後 | 117,498 | 日単位グラフ |
157 | 姿 | 117,466 | 日単位グラフ |
158 | いか | 116,856 | 日単位グラフ |
159 | 状態 | 116,839 | 日単位グラフ |
160 | 関係 | 116,753 | 日単位グラフ |
161 | 気持ち | 116,323 | 日単位グラフ |
162 | 思い | 116,161 | 日単位グラフ |
163 | 決定 | 116,053 | 日単位グラフ |
164 | 一部 | 115,733 | 日単位グラフ |
165 | 開始 | 114,808 | 日単位グラフ |
166 | 調査 | 114,574 | 日単位グラフ |
167 | 人気 | 114,203 | 日単位グラフ |
168 | 含む | 113,723 | 日単位グラフ |
169 | 家族 | 113,323 | 日単位グラフ |
170 | 良い | 112,650 | 日単位グラフ |
171 | 最も | 112,017 | 日単位グラフ |
172 | 指摘 | 111,508 | 日単位グラフ |
173 | わかる | 111,484 | 日単位グラフ |
174 | 特に | 111,174 | 日単位グラフ |
175 | 減る | 110,623 | 日単位グラフ |
176 | 注目 | 110,559 | 日単位グラフ |
177 | 見せる | 110,174 | 日単位グラフ |
178 | 制限 | 109,917 | 日単位グラフ |
179 | 会場 | 109,838 | 日単位グラフ |
180 | 時期 | 109,331 | 日単位グラフ |
181 | 広がる | 109,034 | 日単位グラフ |
182 | 務める | 108,083 | 日単位グラフ |
183 | 最大 | 107,787 | 日単位グラフ |
184 | 最後 | 107,633 | 日単位グラフ |
185 | 進む | 106,942 | 日単位グラフ |
186 | 訪れる | 106,729 | 日単位グラフ |
187 | 重症 | 106,464 | 日単位グラフ |
188 | まだ | 106,231 | 日単位グラフ |
189 | 話 | 105,821 | 日単位グラフ |
190 | 最多 | 105,115 | 日単位グラフ |
191 | 報告 | 104,933 | 日単位グラフ |
192 | 経験 | 104,728 | 日単位グラフ |
193 | 難しい | 104,206 | 日単位グラフ |
194 | オンライン | 104,193 | 日単位グラフ |
195 | 取る | 103,810 | 日単位グラフ |
196 | しれる | 103,308 | 日単位グラフ |
197 | かける | 103,254 | 日単位グラフ |
198 | クラスター | 103,149 | 日単位グラフ |
199 | 取材 | 103,092 | 日単位グラフ |
200 | ファン | 102,984 | 日単位グラフ |
201 | 得る | 102,974 | 日単位グラフ |
202 | 少し | 102,850 | 日単位グラフ |
203 | 加える | 102,769 | 日単位グラフ |
204 | 伴う | 102,746 | 日単位グラフ |
205 | 今月 | 102,557 | 日単位グラフ |
206 | 出場 | 102,233 | 日単位グラフ |
207 | 医療 | 102,021 | 日単位グラフ |
208 | 回復 | 101,882 | 日単位グラフ |
209 | 場所 | 101,292 | 日単位グラフ |
210 | 紹介 | 101,011 | 日単位グラフ |
211 | 判断 | 100,839 | 日単位グラフ |
212 | 関連 | 100,753 | 日単位グラフ |
213 | 累計 | 100,646 | 日単位グラフ |
214 | マスク | 100,453 | 日単位グラフ |
215 | 上がる | 99,744 | 日単位グラフ |
216 | 社会 | 99,660 | 日単位グラフ |
217 | 海外 | 99,622 | 日単位グラフ |
218 | 本当に | 99,447 | 日単位グラフ |
219 | 監督 | 99,126 | 日単位グラフ |
220 | 可能 | 99,124 | 日単位グラフ |
221 | 出演 | 98,498 | 日単位グラフ |
222 | スタート | 98,437 | 日単位グラフ |
223 | 午前 | 98,331 | 日単位グラフ |
224 | 含める | 97,889 | 日単位グラフ |
225 | 中国 | 97,827 | 日単位グラフ |
226 | 新しい | 97,484 | 日単位グラフ |
227 | 再開 | 97,236 | 日単位グラフ |
228 | 力 | 97,124 | 日単位グラフ |
229 | 方針 | 97,112 | 日単位グラフ |
230 | 厳しい | 97,104 | 日単位グラフ |
231 | 公開 | 96,745 | 日単位グラフ |
232 | 環境 | 96,537 | 日単位グラフ |
233 | 判明 | 96,325 | 日単位グラフ |
234 | 形 | 95,670 | 日単位グラフ |
235 | 他 | 95,600 | 日単位グラフ |
236 | 早い | 95,455 | 日単位グラフ |
237 | 事業 | 95,322 | 日単位グラフ |
238 | かかる | 94,984 | 日単位グラフ |
239 | 確保 | 94,983 | 日単位グラフ |
240 | コメント | 94,949 | 日単位グラフ |
241 | 手 | 94,889 | 日単位グラフ |
242 | 入れる | 94,829 | 日単位グラフ |
243 | もう | 94,765 | 日単位グラフ |
244 | 子ども | 94,670 | 日単位グラフ |
245 | 目 | 94,364 | 日単位グラフ |
246 | 営業 | 93,990 | 日単位グラフ |
247 | 見える | 93,357 | 日単位グラフ |
248 | 一緒 | 93,288 | 日単位グラフ |
249 | 戻る | 92,712 | 日単位グラフ |
250 | 上回る | 92,627 | 日単位グラフ |
251 | 緊急事態宣言 | 91,057 | 日単位グラフ |
252 | 気 | 90,864 | 日単位グラフ |
253 | 実際 | 90,686 | 日単位グラフ |
254 | 言葉 | 90,482 | 日単位グラフ |
255 | 違う | 90,257 | 日単位グラフ |
256 | 病床 | 89,685 | 日単位グラフ |
257 | 行く | 89,070 | 日単位グラフ |
258 | 病院 | 88,660 | 日単位グラフ |
259 | 重要 | 88,597 | 日単位グラフ |
260 | 集まる | 88,290 | 日単位グラフ |
261 | 検討 | 88,073 | 日単位グラフ |
262 | すべて | 87,792 | 日単位グラフ |
263 | 不安 | 87,617 | 日単位グラフ |
264 | 機会 | 87,554 | 日単位グラフ |
265 | 医療機関 | 87,278 | 日単位グラフ |
266 | しっかり | 87,174 | 日単位グラフ |
267 | 心 | 87,167 | 日単位グラフ |
268 | リスク | 86,935 | 日単位グラフ |
269 | グループ | 86,782 | 日単位グラフ |
270 | 準備 | 86,758 | 日単位グラフ |
271 | 米国 | 86,528 | 日単位グラフ |
272 | いずれ | 86,375 | 日単位グラフ |
273 | 流行 | 86,275 | 日単位グラフ |
274 | 展開 | 85,861 | 日単位グラフ |
275 | 公表 | 85,653 | 日単位グラフ |
276 | 取り組む | 85,149 | 日単位グラフ |
277 | かな | 85,025 | 日単位グラフ |
278 | 傾向 | 84,843 | 日単位グラフ |
279 | 飲食店 | 84,792 | 日単位グラフ |
280 | 運営 | 84,625 | 日単位グラフ |
281 | 呼ぶ | 84,608 | 日単位グラフ |
282 | すごい | 84,309 | 日単位グラフ |
283 | 終わる | 84,276 | 日単位グラフ |
284 | 自宅 | 84,271 | 日単位グラフ |
285 | サービス | 84,265 | 日単位グラフ |
286 | 高齢者 | 83,974 | 日単位グラフ |
287 | 担当 | 83,790 | 日単位グラフ |
288 | 客 | 83,586 | 日単位グラフ |
289 | 内容 | 83,291 | 日単位グラフ |
290 | スタッフ | 83,267 | 日単位グラフ |
291 | 登場 | 82,807 | 日単位グラフ |
292 | 変化 | 82,624 | 日単位グラフ |
293 | すでに | 82,438 | 日単位グラフ |
294 | 延期 | 81,986 | 日単位グラフ |
295 | 要請 | 81,659 | 日単位グラフ |
296 | 当時 | 81,652 | 日単位グラフ |
297 | 需要 | 81,624 | 日単位グラフ |
298 | みんな | 81,168 | 日単位グラフ |
299 | 地元 | 80,735 | 日単位グラフ |
300 | 次 | 80,703 | 日単位グラフ |
301 | 最高 | 80,665 | 日単位グラフ |
302 | 一般 | 80,588 | 日単位グラフ |
303 | 選ぶ | 80,267 | 日単位グラフ |
304 | 成長 | 80,216 | 日単位グラフ |
305 | 協力 | 79,590 | 日単位グラフ |
306 | 最終 | 79,158 | 日単位グラフ |
307 | 開幕 | 78,970 | 日単位グラフ |
308 | 学校 | 78,851 | 日単位グラフ |
309 | さまざま | 78,340 | 日単位グラフ |
310 | これから | 78,150 | 日単位グラフ |
311 | 振り返る | 78,113 | 日単位グラフ |
312 | 症状 | 78,020 | 日単位グラフ |
313 | 職員 | 77,988 | 日単位グラフ |
314 | 効果 | 77,964 | 日単位グラフ |
315 | 最初 | 77,829 | 日単位グラフ |
316 | 最近 | 77,808 | 日単位グラフ |
317 | 長い | 77,807 | 日単位グラフ |
318 | 決まる | 77,743 | 日単位グラフ |
319 | 意味 | 77,611 | 日単位グラフ |
320 | よい | 77,595 | 日単位グラフ |
321 | つながる | 77,284 | 日単位グラフ |
322 | 懸念 | 77,252 | 日単位グラフ |
323 | サイト | 77,237 | 日単位グラフ |
324 | 知事 | 77,094 | 日単位グラフ |
325 | 近く | 76,995 | 日単位グラフ |
326 | 開発 | 76,872 | 日単位グラフ |
327 | 一つ | 76,753 | 日単位グラフ |
328 | 見通し | 76,673 | 日単位グラフ |
329 | 企画 | 76,568 | 日単位グラフ |
330 | メンバー | 76,523 | 日単位グラフ |
331 | 強化 | 76,372 | 日単位グラフ |
332 | 平均 | 76,033 | 日単位グラフ |
333 | 公式 | 75,987 | 日単位グラフ |
334 | 記録 | 75,974 | 日単位グラフ |
335 | 使用 | 75,922 | 日単位グラフ |
336 | シーズン | 75,608 | 日単位グラフ |
337 | 死者 | 75,560 | 日単位グラフ |
338 | 韓国 | 75,193 | 日単位グラフ |
339 | 高まる | 75,148 | 日単位グラフ |
340 | 夏 | 75,101 | 日単位グラフ |
341 | 行動 | 74,944 | 日単位グラフ |
342 | 作品 | 74,644 | 日単位グラフ |
343 | 活用 | 74,342 | 日単位グラフ |
344 | 活躍 | 74,275 | 日単位グラフ |
345 | pcr検査 | 74,250 | 日単位グラフ |
346 | 安全 | 74,165 | 日単位グラフ |
347 | 来年 | 74,076 | 日単位グラフ |
348 | たくさん | 74,002 | 日単位グラフ |
349 | 感謝 | 73,991 | 日単位グラフ |
350 | すく | 73,903 | 日単位グラフ |
351 | 調整 | 73,572 | 日単位グラフ |
352 | 前日 | 73,524 | 日単位グラフ |
353 | もちろん | 73,461 | 日単位グラフ |
354 | 一番 | 73,204 | 日単位グラフ |
355 | 楽しい | 73,159 | 日単位グラフ |
356 | 更新 | 72,977 | 日単位グラフ |
357 | 当初 | 72,892 | 日単位グラフ |
358 | 練習 | 72,880 | 日単位グラフ |
359 | 市場 | 72,763 | 日単位グラフ |
360 | 残る | 72,623 | 日単位グラフ |
361 | 健康 | 72,444 | 日単位グラフ |
362 | 呼びかける | 72,341 | 日単位グラフ |
363 | 予想 | 72,301 | 日単位グラフ |
364 | つく | 72,224 | 日単位グラフ |
365 | 頑張る | 72,219 | 日単位グラフ |
366 | 誰 | 72,026 | 日単位グラフ |
367 | 全員 | 71,910 | 日単位グラフ |
368 | 商品 | 71,822 | 日単位グラフ |
369 | 起きる | 71,496 | 日単位グラフ |
370 | 皆さん | 71,434 | 日単位グラフ |
371 | 計画 | 71,407 | 日単位グラフ |
372 | 明かす | 71,261 | 日単位グラフ |
373 | 課題 | 71,201 | 日単位グラフ |
374 | 写真 | 71,167 | 日単位グラフ |
375 | つける | 71,044 | 日単位グラフ |
376 | 特別 | 70,755 | 日単位グラフ |
377 | 会長 | 70,723 | 日単位グラフ |
378 | 保健所 | 70,465 | 日単位グラフ |
379 | 大学 | 70,372 | 日単位グラフ |
380 | 徹底 | 70,366 | 日単位グラフ |
381 | 大変 | 69,879 | 日単位グラフ |
382 | 考え | 69,663 | 日単位グラフ |
383 | 規模 | 69,629 | 日単位グラフ |
384 | 全て | 69,605 | 日単位グラフ |
385 | 再び | 69,432 | 日単位グラフ |
386 | 与える | 69,244 | 日単位グラフ |
387 | 実現 | 69,166 | 日単位グラフ |
388 | 立つ | 69,048 | 日単位グラフ |
389 | 以前 | 68,929 | 日単位グラフ |
390 | 男女 | 68,929 | 日単位グラフ |
391 | あたり | 68,891 | 日単位グラフ |
392 | 継続 | 68,868 | 日単位グラフ |
393 | 目標 | 68,835 | 日単位グラフ |
394 | 挙げる | 68,822 | 日単位グラフ |
395 | 夜 | 68,809 | 日単位グラフ |
396 | 前年 | 68,768 | 日単位グラフ |
397 | 集める | 68,763 | 日単位グラフ |
398 | 個人 | 68,463 | 日単位グラフ |
399 | 放送 | 68,280 | 日単位グラフ |
400 | 終了 | 68,253 | 日単位グラフ |
401 | 応援 | 68,022 | 日単位グラフ |
402 | 意識 | 68,015 | 日単位グラフ |
403 | 価格 | 67,786 | 日単位グラフ |
404 | 送る | 67,709 | 日単位グラフ |
405 | 存在 | 67,703 | 日単位グラフ |
406 | 様子 | 67,692 | 日単位グラフ |
407 | ポイント | 67,640 | 日単位グラフ |
408 | とても | 67,507 | 日単位グラフ |
409 | 亡くなる | 67,467 | 日単位グラフ |
410 | 非常 | 67,418 | 日単位グラフ |
411 | 会見 | 67,337 | 日単位グラフ |
412 | 店 | 67,212 | 日単位グラフ |
413 | きっかけ | 67,142 | 日単位グラフ |
414 | はな | 67,116 | 日単位グラフ |
415 | 体制 | 67,095 | 日単位グラフ |
416 | 措置 | 67,040 | 日単位グラフ |
417 | ほとんど | 67,035 | 日単位グラフ |
418 | 話題 | 66,841 | 日単位グラフ |
419 | 応じる | 66,768 | 日単位グラフ |
420 | うれしい | 66,742 | 日単位グラフ |
421 | すぐ | 66,720 | 日単位グラフ |
422 | 舞台 | 66,694 | 日単位グラフ |
423 | 優勝 | 66,663 | 日単位グラフ |
424 | 使用率 | 66,661 | 日単位グラフ |
425 | 配信 | 66,445 | 日単位グラフ |
426 | トップ | 66,274 | 日単位グラフ |
427 | 動き | 66,222 | 日単位グラフ |
428 | 撮影 | 66,061 | 日単位グラフ |
429 | 僕 | 65,842 | 日単位グラフ |
430 | 過ごす | 65,489 | 日単位グラフ |
431 | 出身 | 65,486 | 日単位グラフ |
432 | 大幅 | 65,184 | 日単位グラフ |
433 | 年 | 65,078 | 日単位グラフ |
434 | 社長 | 65,064 | 日単位グラフ |
435 | はじめ | 65,034 | 日単位グラフ |
436 | 都内 | 64,877 | 日単位グラフ |
437 | 購入 | 64,830 | 日単位グラフ |
438 | 店舗 | 64,756 | 日単位グラフ |
439 | 番組 | 64,755 | 日単位グラフ |
440 | あと | 64,665 | 日単位グラフ |
441 | 守る | 64,554 | 日単位グラフ |
442 | 魅力 | 64,477 | 日単位グラフ |
443 | 部分 | 63,843 | 日単位グラフ |
444 | 設置 | 63,746 | 日単位グラフ |
445 | 現場 | 63,719 | 日単位グラフ |
446 | 方法 | 63,694 | 日単位グラフ |
447 | 大切 | 63,582 | 日単位グラフ |
448 | 人々 | 63,551 | 日単位グラフ |
449 | 相手 | 63,502 | 日単位グラフ |
450 | 上昇 | 63,495 | 日単位グラフ |
451 | 自粛 | 63,369 | 日単位グラフ |
452 | 高校 | 63,283 | 日単位グラフ |
453 | 食べる | 63,208 | 日単位グラフ |
454 | 相次ぐ | 63,039 | 日単位グラフ |
455 | 好き | 62,952 | 日単位グラフ |
456 | より | 62,813 | 日単位グラフ |
457 | いま | 62,722 | 日単位グラフ |
458 | 生まれる | 62,539 | 日単位グラフ |
459 | 国民 | 62,530 | 日単位グラフ |
460 | 移動 | 62,525 | 日単位グラフ |
461 | 評価 | 62,507 | 日単位グラフ |
462 | 基本 | 62,321 | 日単位グラフ |
463 | 金 | 62,058 | 日単位グラフ |
464 | 希望 | 62,049 | 日単位グラフ |
465 | 記者 | 61,932 | 日単位グラフ |
466 | ほぼ | 61,837 | 日単位グラフ |
467 | 団体 | 61,822 | 日単位グラフ |
468 | 予約 | 61,816 | 日単位グラフ |
469 | 経営 | 61,451 | 日単位グラフ |
470 | 訴える | 61,425 | 日単位グラフ |
471 | 経る | 61,335 | 日単位グラフ |
472 | 獲得 | 61,306 | 日単位グラフ |
473 | 終える | 61,114 | 日単位グラフ |
474 | 変更 | 60,993 | 日単位グラフ |
475 | 下回る | 60,963 | 日単位グラフ |
476 | 日 | 60,677 | 日単位グラフ |
477 | 段階 | 60,572 | 日単位グラフ |
478 | 会議 | 60,550 | 日単位グラフ |
479 | 強調 | 60,466 | 日単位グラフ |
480 | 去年 | 60,357 | 日単位グラフ |
481 | 避ける | 60,350 | 日単位グラフ |
482 | 月 | 60,261 | 日単位グラフ |
483 | 働く | 60,134 | 日単位グラフ |
484 | 映画 | 60,132 | 日単位グラフ |
485 | 認める | 59,859 | 日単位グラフ |
486 | sns | 59,633 | 日単位グラフ |
487 | 寄せる | 59,568 | 日単位グラフ |
488 | 家 | 59,366 | 日単位グラフ |
489 | 週 | 59,350 | 日単位グラフ |
490 | 複数 | 59,281 | 日単位グラフ |
491 | こう | 59,203 | 日単位グラフ |
492 | 改めて | 59,105 | 日単位グラフ |
493 | ちょっと | 59,093 | 日単位グラフ |
494 | 描く | 59,087 | 日単位グラフ |
495 | まず | 59,002 | 日単位グラフ |
496 | 導入 | 58,977 | 日単位グラフ |
497 | 着用 | 58,950 | 日単位グラフ |
498 | 感じ | 58,939 | 日単位グラフ |
499 | 政策 | 58,902 | 日単位グラフ |
500 | 観光 | 58,872 | 日単位グラフ |
501 | テレビ | 58,663 | 日単位グラフ |
502 | 置く | 58,662 | 日単位グラフ |
503 | 濃厚接触 | 58,425 | 日単位グラフ |
504 | 控える | 58,417 | 日単位グラフ |
505 | テーマ | 58,382 | 日単位グラフ |
506 | 背景 | 58,377 | 日単位グラフ |
507 | 変える | 58,346 | 日単位グラフ |
508 | 旅行 | 58,196 | 日単位グラフ |
509 | 笑顔 | 57,952 | 日単位グラフ |
510 | 通常 | 57,893 | 日単位グラフ |
511 | 国際 | 57,776 | 日単位グラフ |
512 | 維持 | 57,767 | 日単位グラフ |
513 | もっと | 57,657 | 日単位グラフ |
514 | 披露 | 57,608 | 日単位グラフ |
515 | 同社 | 57,526 | 日単位グラフ |
516 | オープン | 57,486 | 日単位グラフ |
517 | 限定 | 57,416 | 日単位グラフ |
518 | 毎日 | 57,201 | 日単位グラフ |
519 | メッセージ | 57,004 | 日単位グラフ |
520 | 世代 | 56,976 | 日単位グラフ |
521 | 同様 | 56,632 | 日単位グラフ |
522 | ライブ | 56,600 | 日単位グラフ |
523 | 分析 | 56,498 | 日単位グラフ |
524 | 予防 | 56,440 | 日単位グラフ |
525 | データ | 56,435 | 日単位グラフ |
526 | ニュース | 56,411 | 日単位グラフ |
527 | プロ | 56,309 | 日単位グラフ |
528 | 上げる | 56,302 | 日単位グラフ |
529 | 首相 | 56,182 | 日単位グラフ |
530 | ホテル | 55,927 | 日単位グラフ |
531 | メディア | 55,896 | 日単位グラフ |
532 | 現状 | 55,832 | 日単位グラフ |
533 | 占める | 55,769 | 日単位グラフ |
534 | 業界 | 55,636 | 日単位グラフ |
535 | 管理 | 55,573 | 日単位グラフ |
536 | 込める | 55,541 | 日単位グラフ |
537 | 発売 | 55,500 | 日単位グラフ |
538 | スポーツ | 55,489 | 日単位グラフ |
539 | 近い | 55,466 | 日単位グラフ |
540 | 追加 | 55,400 | 日単位グラフ |
541 | 福岡 | 55,295 | 日単位グラフ |
542 | 初 | 55,290 | 日単位グラフ |
543 | アメリカ | 55,200 | 日単位グラフ |
544 | 待つ | 55,172 | 日単位グラフ |
545 | 数 | 55,031 | 日単位グラフ |
546 | 記者会見 | 55,005 | 日単位グラフ |
547 | 動画 | 54,941 | 日単位グラフ |
548 | 異なる | 54,847 | 日単位グラフ |
549 | こちら | 54,756 | 日単位グラフ |
550 | 緩和 | 54,673 | 日単位グラフ |
551 | 巡る | 54,566 | 日単位グラフ |
552 | 安心 | 54,499 | 日単位グラフ |
553 | 理解 | 54,430 | 日単位グラフ |
554 | 向かう | 54,374 | 日単位グラフ |
555 | 市民 | 54,345 | 日単位グラフ |
556 | 意見 | 54,343 | 日単位グラフ |
557 | 挑戦 | 54,310 | 日単位グラフ |
558 | ずっと | 54,308 | 日単位グラフ |
559 | 若い | 54,245 | 日単位グラフ |
560 | 果たす | 54,198 | 日単位グラフ |
561 | 先 | 54,181 | 日単位グラフ |
562 | 毎年 | 54,126 | 日単位グラフ |
563 | 電話 | 54,088 | 日単位グラフ |
564 | 解除 | 54,039 | 日単位グラフ |
565 | うかる | 54,036 | 日単位グラフ |
566 | 書く | 53,923 | 日単位グラフ |
567 | リーグ | 53,915 | 日単位グラフ |
568 | 人口 | 53,885 | 日単位グラフ |
569 | 担当者 | 53,798 | 日単位グラフ |
570 | 先週 | 53,626 | 日単位グラフ |
571 | 自治体 | 53,587 | 日単位グラフ |
