(注)本ページは、一部を除き、2011年のゴールデンウィーク中(4月下旬から5月初旬)にまとめたもので、その後に新たに判明した事実などは更新しておりません。現在でも大きな変更は必要ないと考えていますが、ご利用の際にはご注意下さい。
福島第一原発事故は発生以来、急速な事態の進展に伴って情報が錯綜しており、しかも一部の情報が公開されていないこともあって、事態の把握が難しくなっています。そのような状況において、特に気象データという観点から事故発生以来の事態の推移をどのように理解できるか、各種のデータを文章とともに整理してみました。私自身の考えがかなり入っているため、必ずしも客観的なまとめとは言えないかもしれません。またできるだけ細かいデータまで漏らさず整理することを意図したため、ざっと読んで把握するのに適した整理にはなっていません(今後はそのように改善していく可能性はあります)。そうした不備はありますが、何かの参考になれば幸いです。
なお最新の気象データについては福島第一原発周辺の風向きマップ、過去のデータについては気象参考データ、モニタリングポストの位置については日本の原子力関連施設におけるSPEEDI環境放射線モニタリングと気象情報をご覧下さい。
東京電力が公表する、福島第一原発でモニタリングポストおよびモニタリングカーで計測されたデータです。
場所 | 時間 | γ線計測値 | 風向・風速 | 風データ | 雨データ | SPEEDI |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-11T14:46 | 東北地方太平洋沖地震発生 | |||||
1号機 | 2011-03-12T10:17 | ベント | ||||
正門 | 2011-03-12T10:30 | 385.5μSv/h | 北1.8m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
1号機 | 2011-03-12T15:36 | 建屋爆発 | ||||
正門 | 2011-03-12T19:50 | 23.9μSv/h | 西0.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-12T22:10 | 21.620μSv/h | 南西0.4m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
3号機 | 2011-03-13T08:41 | ベント | ||||
正門 | 2011-03-13T09:20 | 281.7μSv/h | 南南西1.4m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
2号機 | 2011-03-13T11:00 | ベント | ||||
正門 | 2011-03-13T14:20 | 57.630μSv/h | 南南東2.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-14T02:20 | 751.2μSv/h | 北西0.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
3号機 | 2011-03-14T05:20 | ベント | ||||
3号機 | 2011-03-14T11:01 | 建屋爆発 | ||||
正門 | 2011-03-14T21:37 | 3130.0μSv/h | 南1.7m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
2号機 | 2011-03-15T00:02 | ベント | ||||
2号機 | 2011-03-15T06:10 | 爆発音、圧力抑制室圧力低下 | ||||
正門 | 2011-03-15T08:31 | 8217.0μSv/h | 北東1.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-15T09:00 | 11930.0μSv/h | 北北東1.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
4号機 | 2011-03-15T09:38 | 火災 | ||||
正門 | 2011-03-15T10:15 | 8837.0μSv/h | - | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-15T23:30 | 8080.0μSv/h | 北西3.7m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
4号機 | 2011-03-16T05:45 | 火災 | ||||
3号機 | 2011-03-16T08:30 | 白煙 | ||||
正門 | 2011-03-16T10:45 | 6400.0μSv/h | 東北東4.9m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-16T11:30 | 5350.0μSv/h | 北東1.6m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-16T12:30 | 10850.0μSv/h | 東北東1.4m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
事務本館北 | 2011-03-18T17:00 | 5055.0μSv/h | 南2.0m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
西門 | 2011-03-19T20:10 | 830.8μSv/h | 西北西0.5m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
事務本館北 | 2011-03-20T15:20 | 3342.0μSv/h | 南1.9m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
3号機 | 2011-03-21T15:55 | 灰色がかった煙 | ||||
2号機 | 2011-03-21T18:22 | 白煙 | ||||
正門 | 2011-03-21T18:30 | 1932.0μSv/h | 南東0.3m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
正門 | 2011-03-22T14:20 | 435.0μSv/h | 東南東1.6m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
3号機 | 2011-03-23T16:20 | 黒色がかった煙 | ||||
正門 | 2011-03-25T10:30 | 540.0μSv/h | 東1.9m/s | GPV詳細アメダス詳細 GPV広域アメダス広域 | レーダー詳細アメダス詳細 レーダー広域アメダス広域 | 予測 |
福島県災害対策本部が公表する、福島県内の各地方で計測されたデータです。
中通り | 福島 | 福島市県北保健福祉事務所事務局東側駐車場 |
中通り | 郡山 | 郡山市県中合同庁舎3階 |
中通り | 白河 | 白河市県南合同庁舎駐車場 |
会津 | 会津若松 | 会津若松市会津合同庁舎新館2階 |
浜通り | 南相馬 | 南相馬市南相馬合同庁舎駐車場 |
浜通り | いわき | いわき合同庁舎駐車場 |
浜通り | 川内 | 川内村川内村役場 |
浜通り | 飯舘 | 飯舘村飯舘村役場 |
Copyright 2011, Asanobu KITAMOTO, National Institute of Informatics