このサイトは、年ごと、日ごとに、何個の台風が存在していたかという個数をカレンダー形式で表示します。日本語版はJSTで、英語版はUTCで表示しています。
< 1958 年 年ごとのまとめ 1960 年 >

北西太平洋(1959年)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1月
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - 2月
3月 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4月
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5月
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6月
7月 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7月
8月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8月
9月 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 9月
10月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10月
11月 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11月
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

南西太平洋(1959年)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1月 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1月
2月 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2月
3月 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月
4月 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4月
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5月
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6月
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7月
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8月
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9月
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10月
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11月
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 12月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

合計(1959年)

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1月 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1月
2月 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - 2月
3月 1 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3月
4月 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4月
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5月
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6月
7月 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7月
8月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8月
9月 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 9月
10月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10月
11月 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11月
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 12月
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
< 1958 年 年ごとのまとめ 1960 年 >