| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Location | Hokkaido ( 北海道天塩郡天塩町 ) [ Local Portal ] |
|---|---|
| AMeDAS Station Information | AMeDAS Statistics |
| Past Heavy Rain Data | AMeDAS Heavy Rain |
| Feedback | Send a trackback / Send a mobile mail |
| Observation | Value | Number of Obs. | Historical Ranking | Synchronic Ranking | Past |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h Precipitation | - | 0 | - | - | Record |
| 2h Precipitation | |||||
| 3h Precipitation | |||||
| 6h Precipitation | |||||
| 12h Precipitation | |||||
| 24h Precipitation | |||||
| 48h Precipitation | |||||
| 72h Precipitation |
| Observation | Value | Number of Obs. | Historical Ranking | Synchronic Ranking | Past |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Wind | - | 0 | - | - | - |
|