| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
所在地 | 新潟 (新潟県魚沼市) [ 地域ポータル ] |
---|---|
観測所の詳細情報 | アメダス統計 |
過去の大雨データ | アメダス集中豪雨 |
フィードバック | トラックバックを送る / ケータイメールを送る |
観測 | 観測値 | 観測回数 | 史上ランキング | 同時ランキング | 過去 |
---|---|---|---|---|---|
1時間降水量 | - | 0 | - | - | 記録 |
2時間降水量 | |||||
3時間降水量 | |||||
6時間降水量 | |||||
12時間降水量 | |||||
24時間降水量 | |||||
48時間降水量 | |||||
72時間降水量 |
観測 | 観測値 | 観測回数 | 史上ランキング | 同時ランキング | 過去 |
---|---|---|---|---|---|
最大風速 | - | 0 | - | - | - |
|