| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.0 | 1976年08月28日04時 (JST) | 1976年08月28日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 38.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 21.0 | 1976年09月10日11時 (JST) | 1976年09月10日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 18.0 | 1976年07月04日19時 (JST) | 1976年07月04日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 18.0 | 1976年08月11日04時 (JST) | 1976年08月11日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 18.0 | 1976年08月26日04時 (JST) | 1976年08月26日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 17.0 | 1976年09月10日08時 (JST) | 1976年09月10日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 17.0 | 1976年11月14日03時 (JST) | 1976年11月14日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 17.0 | 1977年09月03日17時 (JST) | 1977年09月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 16.0 | 1976年08月28日05時 (JST) | 1976年08月28日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 16.0 | 1976年09月10日07時 (JST) | 1976年09月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年08月26日07時 (JST) | 1976年08月26日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年08月28日02時 (JST) | 1976年08月28日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年09月10日09時 (JST) | 1976年09月10日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年09月10日12時 (JST) | 1976年09月10日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1977年06月24日15時 (JST) | 1977年06月24日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1977年09月03日18時 (JST) | 1977年09月03日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 14.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 14.0 | 1976年09月10日06時 (JST) | 1976年09月10日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1976年08月10日18時 (JST) | 1976年08月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1977年08月08日16時 (JST) | 1977年08月08日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1977年09月07日17時 (JST) | 1977年09月07日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 13.0 | 1977年09月15日04時 (JST) | 1977年09月15日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年09月10日10時 (JST) | 1976年09月10日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 11.0 | 1976年08月11日03時 (JST) | 1976年08月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 11.0 | 1977年09月09日00時 (JST) | 1977年09月09日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年06月09日10時 (JST) | 1976年06月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年06月10日23時 (JST) | 1976年06月10日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年08月26日06時 (JST) | 1976年08月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年09月09日11時 (JST) | 1976年09月09日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1976年07月14日05時 (JST) | 1976年07月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1976年09月09日08時 (JST) | 1976年09月09日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1977年06月24日13時 (JST) | 1977年06月24日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1977年06月24日16時 (JST) | 1977年06月24日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1977年08月08日19時 (JST) | 1977年08月08日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 9.0 | 1977年09月09日05時 (JST) | 1977年09月09日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年04月14日09時 (JST) | 1976年04月14日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年06月11日01時 (JST) | 1976年06月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年08月07日02時 (JST) | 1976年08月07日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年08月11日02時 (JST) | 1976年08月11日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年09月09日10時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年09月09日12時 (JST) | 1976年09月09日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年09月11日15時 (JST) | 1976年09月11日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年10月04日18時 (JST) | 1976年10月04日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1976年11月14日05時 (JST) | 1976年11月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1977年08月27日06時 (JST) | 1977年08月27日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1977年09月09日02時 (JST) | 1977年09月09日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 8.0 | 1977年09月09日03時 (JST) | 1977年09月09日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年05月26日06時 (JST) | 1976年05月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年06月11日00時 (JST) | 1976年06月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年08月10日20時 (JST) | 1976年08月10日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年08月26日03時 (JST) | 1976年08月26日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年09月10日04時 (JST) | 1976年09月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年09月10日05時 (JST) | 1976年09月10日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年09月10日14時 (JST) | 1976年09月10日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年09月22日22時 (JST) | 1976年09月22日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年11月14日04時 (JST) | 1976年11月14日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年11月29日00時 (JST) | 1976年11月29日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1976年12月17日04時 (JST) | 1976年12月17日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年02月18日02時 (JST) | 1977年02月18日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年06月02日15時 (JST) | 1977年06月02日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年06月28日13時 (JST) | 1977年06月28日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年06月28日14時 (JST) | 1977年06月28日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年08月08日17時 (JST) | 1977年08月08日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年08月26日09時 (JST) | 1977年08月26日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年08月27日07時 (JST) | 1977年08月27日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
50 | 7.0 | 1977年09月02日21時 (JST) | 1977年09月02日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.0 | 1976年08月28日04時 (JST) | 1976年08月28日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 46.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 36.0 | 1976年09月10日11時 (JST) | 1976年09月10日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 33.0 | 1976年09月10日07時 (JST) | 1976年09月10日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 32.0 | 1976年08月26日04時 (JST) | 1976年08月26日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 32.0 | 1977年09月03日17時 (JST) | 1977年09月03日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 29.0 | 1976年08月11日03時 (JST) | 1976年08月11日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 27.0 | 1976年09月10日09時 (JST) | 1976年09月10日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 25.0 | 1976年08月26日06時 (JST) | 1976年08月26日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 24.0 | 1976年11月14日03時 (JST) | 1976年11月14日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 24.0 | 1977年06月24日15時 (JST) | 1977年06月24日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 21.0 | 1976年07月04日19時 (JST) | 1976年07月04日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 21.0 | 1976年09月10日05時 (JST) | 1976年09月10日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 20.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 20.0 | 1977年08月08日16時 (JST) | 1977年08月08日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 18.0 | 1976年08月10日17時 (JST) | 1976年08月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 18.0 | 1976年09月09日11時 (JST) | 1976年09月09日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 17.0 | 1976年06月10日23時 (JST) | 1976年06月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 16.0 | 1976年08月28日02時 (JST) | 1976年08月28日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 16.0 | 1977年09月07日16時 (JST) | 1977年09月07日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 16.0 | 1977年09月09日02時 (JST) | 1977年09月09日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 16.0 | 1977年09月15日03時 (JST) | 1977年09月15日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1976年06月09日09時 (JST) | 1976年06月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1976年07月14日04時 (JST) | 1976年07月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1977年08月27日06時 (JST) | 1977年08月27日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1976年04月14日09時 (JST) | 1976年04月14日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1976年09月09日09時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1977年06月28日13時 (JST) | 1977年06月28日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 13.0 | 1976年08月07日01時 (JST) | 1976年08月07日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 13.0 | 1976年11月14日05時 (JST) | 1976年11月14日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 13.0 | 1977年06月24日13時 (JST) | 1977年06月24日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 12.0 | 1976年08月30日08時 (JST) | 1976年08月30日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 12.0 | 1976年09月10日17時 (JST) | 1976年09月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 12.0 | 1977年08月26日08時 (JST) | 1977年08月26日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 12.0 | 1977年09月09日00時 (JST) | 1977年09月09日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 12.0 | 1977年09月09日04時 (JST) | 1977年09月09日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年05月19日03時 (JST) | 1976年05月19日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年05月26日05時 (JST) | 1976年05月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年09月08日18時 (JST) | 1976年09月08日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年09月10日15時 (JST) | 1976年09月10日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年11月14日09時 (JST) | 1976年11月14日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年11月29日00時 (JST) | 1976年11月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1976年12月17日04時 (JST) | 1976年12月17日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1977年02月18日01時 (JST) | 1977年02月18日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1977年06月02日14時 (JST) | 1977年06月02日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1977年06月24日17時 (JST) | 1977年06月24日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1977年08月08日18時 (JST) | 1977年08月08日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 11.0 | 1977年09月29日07時 (JST) | 1977年09月29日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年04月30日01時 (JST) | 1976年04月30日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年06月24日03時 (JST) | 1976年06月24日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年07月10日06時 (JST) | 1976年07月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年08月11日05時 (JST) | 1976年08月11日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年09月10日03時 (JST) | 1976年09月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年09月11日10時 (JST) | 1976年09月11日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1976年09月11日20時 (JST) | 1976年09月11日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1977年06月24日11時 (JST) | 1977年06月24日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 10.0 | 1977年07月04日13時 (JST) | 1977年07月04日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.0 | 1976年08月28日04時 (JST) | 1976年08月28日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 49.0 | 1976年09月10日11時 (JST) | 1976年09月10日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 49.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 44.0 | 1976年09月10日08時 (JST) | 1976年09月10日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 42.0 | 1976年08月26日04時 (JST) | 1976年08月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 37.0 | 1976年08月11日02時 (JST) | 1976年08月11日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 37.0 | 1976年09月10日05時 (JST) | 1976年09月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 36.0 | 1977年09月03日16時 (JST) | 1977年09月03日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 32.0 | 1976年11月14日03時 (JST) | 1976年11月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 30.0 | 1977年06月24日15時 (JST) | 1977年06月24日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 25.0 | 1976年06月10日23時 (JST) | 1976年06月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 25.0 | 1977年08月08日15時 (JST) | 1977年08月08日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 23.0 | 1976年09月09日08時 (JST) | 1976年09月09日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 21.0 | 1976年07月04日19時 (JST) | 1976年07月04日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 20.0 | 1976年08月10日17時 (JST) | 1976年08月10日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 20.0 | 1977年09月09日00時 (JST) | 1977年09月09日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 20.0 | 1977年09月09日03時 (JST) | 1977年09月09日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 19.0 | 1976年09月09日11時 (JST) | 1976年09月09日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 19.0 | 1977年06月28日13時 (JST) | 1977年06月28日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 18.0 | 1976年04月14日08時 (JST) | 1976年04月14日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 18.0 | 1976年08月30日08時 (JST) | 1976年08月30日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 18.0 | 1976年09月10日14時 (JST) | 1976年09月10日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 18.0 | 1977年09月07日15時 (JST) | 1977年09月07日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 17.0 | 1977年06月24日12時 (JST) | 1977年06月24日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 17.0 | 1977年09月15日03時 (JST) | 1977年09月15日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1976年06月09日09時 (JST) | 1976年06月09日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1976年08月07日00時 (JST) | 1976年08月07日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1976年08月26日07時 (JST) | 1976年08月26日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1976年08月28日02時 (JST) | 1976年08月28日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1977年08月08日18時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1977年08月27日05時 (JST) | 1977年08月27日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 16.0 | 1977年09月29日06時 (JST) | 1977年09月29日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 15.0 | 1976年04月30日01時 (JST) | 1976年04月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 15.0 | 1976年07月14日03時 (JST) | 1976年07月14日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 15.0 | 1976年09月10日02時 (JST) | 1976年09月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 15.0 | 1977年02月18日00時 (JST) | 1977年02月18日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 15.0 | 1977年08月26日08時 (JST) | 1977年08月26日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年05月19日03時 (JST) | 1976年05月19日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年05月26日05時 (JST) | 1976年05月26日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年07月10日06時 (JST) | 1976年07月10日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年09月10日17時 (JST) | 1976年09月10日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年10月04日16時 (JST) | 1976年10月04日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年11月14日06時 (JST) | 1976年11月14日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年11月14日22時 (JST) | 1976年11月15日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 13.0 | 1976年11月28日22時 (JST) | 1976年11月29日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年02月29日12時 (JST) | 1976年02月29日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年03月30日03時 (JST) | 1976年03月30日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年09月08日17時 (JST) | 1976年09月08日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年09月11日20時 (JST) | 1976年09月11日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年11月14日09時 (JST) | 1976年11月14日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1976年12月17日04時 (JST) | 1976年12月17日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1977年02月16日21時 (JST) | 1977年02月16日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1977年06月02日13時 (JST) | 1977年06月02日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1977年06月24日09時 (JST) | 1977年06月24日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
46 | 12.0 | 1977年06月24日18時 (JST) | 1977年06月24日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.0 | 1976年09月10日07時 (JST) | 1976年09月10日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 79.0 | 1976年08月28日02時 (JST) | 1976年08月28日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 65.0 | 1976年08月26日03時 (JST) | 1976年08月26日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 59.0 | 1976年09月11日13時 (JST) | 1976年09月11日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 48.0 | 1976年08月11日02時 (JST) | 1976年08月11日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 48.0 | 1977年06月24日13時 (JST) | 1977年06月24日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 45.0 | 1976年11月14日03時 (JST) | 1976年11月14日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 43.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 41.0 | 1976年09月09日07時 (JST) | 1976年09月09日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 41.0 | 1977年08月08日15時 (JST) | 1977年08月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 40.0 | 1977年09月03日16時 (JST) | 1977年09月03日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 40.0 | 1977年09月09日00時 (JST) | 1977年09月09日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 39.0 | 1976年09月10日01時 (JST) | 1976年09月10日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 31.0 | 1976年06月10日21時 (JST) | 1976年06月11日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 30.0 | 1976年04月14日06時 (JST) | 1976年04月14日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 26.0 | 1976年08月30日06時 (JST) | 1976年08月30日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 26.0 | 1977年08月27日05時 (JST) | 1977年08月27日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 25.0 | 1977年06月28日13時 (JST) | 1977年06月28日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 24.0 | 1976年04月30日01時 (JST) | 1976年04月30日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 24.0 | 1976年07月10日03時 (JST) | 1976年07月10日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 24.0 | 1977年02月17日23時 (JST) | 1977年02月18日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 24.0 | 1977年09月29日04時 (JST) | 1977年09月29日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 22.0 | 1976年07月04日19時 (JST) | 1976年07月04日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 21.0 | 1976年11月28日22時 (JST) | 1976年11月29日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 20.0 | 1976年05月19日02時 (JST) | 1976年05月19日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 20.0 | 1976年08月10日17時 (JST) | 1976年08月10日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 20.0 | 1976年09月11日07時 (JST) | 1976年09月11日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 20.0 | 1977年02月16日21時 (JST) | 1977年02月17日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 19.0 | 1976年11月14日21時 (JST) | 1976年11月15日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 19.0 | 1977年09月07日14時 (JST) | 1977年09月07日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 18.0 | 1976年03月30日02時 (JST) | 1976年03月30日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 18.0 | 1976年09月11日19時 (JST) | 1976年09月12日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 18.0 | 1977年06月24日07時 (JST) | 1977年06月24日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 18.0 | 1977年09月15日03時 (JST) | 1977年09月15日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1976年01月06日09時 (JST) | 1976年01月06日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1976年06月05日03時 (JST) | 1976年06月05日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1976年08月06日22時 (JST) | 1976年08月07日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1976年10月04日14時 (JST) | 1976年10月04日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1976年11月14日09時 (JST) | 1976年11月14日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1977年04月12日18時 (JST) | 1977年04月12日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 17.0 | 1977年07月04日09時 (JST) | 1977年07月04日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
