| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.0 | 1976年08月03日13時 (JST) | 1976年08月03日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 23.0 | 1976年09月13日06時 (JST) | 1976年09月13日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 22.0 | 1976年09月13日07時 (JST) | 1976年09月13日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 20.0 | 1976年08月26日08時 (JST) | 1976年08月26日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 19.0 | 1976年09月13日05時 (JST) | 1976年09月13日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 15.0 | 1976年09月10日05時 (JST) | 1976年09月10日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 15.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 15.0 | 1976年11月17日21時 (JST) | 1976年11月17日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 14.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 13.0 | 1976年04月29日01時 (JST) | 1976年04月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 12.0 | 1976年04月29日00時 (JST) | 1976年04月29日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 12.0 | 1976年07月10日04時 (JST) | 1976年07月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 11.0 | 1976年04月13日23時 (JST) | 1976年04月13日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 11.0 | 1976年07月10日01時 (JST) | 1976年07月10日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 10.0 | 1976年05月25日02時 (JST) | 1976年05月25日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 10.0 | 1976年08月16日08時 (JST) | 1976年08月16日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年04月28日23時 (JST) | 1976年04月28日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年09月11日03時 (JST) | 1976年09月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年09月13日02時 (JST) | 1976年09月13日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年11月17日20時 (JST) | 1976年11月17日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年12月16日14時 (JST) | 1976年12月16日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 9.0 | 1976年12月22日15時 (JST) | 1976年12月22日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年04月29日04時 (JST) | 1976年04月29日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年04月30日00時 (JST) | 1976年04月30日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年05月12日08時 (JST) | 1976年05月12日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年05月12日10時 (JST) | 1976年05月12日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年05月19日06時 (JST) | 1976年05月19日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年06月09日06時 (JST) | 1976年06月09日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月10日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年06月24日06時 (JST) | 1976年06月24日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年09月12日19時 (JST) | 1976年09月12日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年09月12日21時 (JST) | 1976年09月12日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年09月13日01時 (JST) | 1976年09月13日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年09月27日06時 (JST) | 1976年09月27日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年10月23日20時 (JST) | 1976年10月23日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 8.0 | 1976年10月23日21時 (JST) | 1976年10月23日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年04月06日11時 (JST) | 1976年04月06日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年04月23日07時 (JST) | 1976年04月23日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年04月23日09時 (JST) | 1976年04月23日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年04月29日05時 (JST) | 1976年04月29日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年04月30日09時 (JST) | 1976年04月30日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年05月21日11時 (JST) | 1976年05月21日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年05月30日02時 (JST) | 1976年05月30日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年06月10日22時 (JST) | 1976年06月10日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年07月04日14時 (JST) | 1976年07月04日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年07月04日16時 (JST) | 1976年07月04日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年07月06日10時 (JST) | 1976年07月06日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年07月10日03時 (JST) | 1976年07月10日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年09月11日01時 (JST) | 1976年09月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年10月23日19時 (JST) | 1976年10月23日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
38 | 7.0 | 1976年11月14日01時 (JST) | 1976年11月14日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.0 | 1976年09月13日06時 (JST) | 1976年09月13日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 36.0 | 1976年08月03日13時 (JST) | 1976年08月03日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 25.0 | 1976年04月29日00時 (JST) | 1976年04月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 25.0 | 1976年08月26日07時 (JST) | 1976年08月26日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 24.0 | 1976年11月17日20時 (JST) | 1976年11月17日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 22.0 | 1976年09月13日04時 (JST) | 1976年09月13日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 19.0 | 1976年07月10日03時 (JST) | 1976年07月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 18.0 | 1976年09月10日04時 (JST) | 1976年09月10日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 17.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 16.0 | 1976年04月13日22時 (JST) | 1976年04月13日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 16.0 | 1976年10月23日20時 (JST) | 1976年10月23日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年04月29日04時 (JST) | 1976年04月29日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年07月10日01時 (JST) | 1976年07月10日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年12月16日13時 (JST) | 1976年12月16日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 15.0 | 1976年12月22日14時 (JST) | 1976年12月22日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 14.0 | 1976年04月28日22時 (JST) | 1976年04月28日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 14.0 | 1976年04月29日23時 (JST) | 1976年04月30日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 14.0 | 1976年05月12日07時 (JST) | 1976年05月12日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 14.0 | 1976年05月12日09時 (JST) | 1976年05月12日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 14.0 | 1976年08月16日08時 (JST) | 1976年08月16日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年04月23日07時 (JST) | 1976年04月23日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年05月19日06時 (JST) | 1976年05月19日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年05月21日11時 (JST) | 1976年05月21日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年06月10日22時 (JST) | 1976年06月10日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年09月11日00時 (JST) | 1976年09月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年02月18日05時 (JST) | 1976年02月18日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年05月23日03時 (JST) | 1976年05月23日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年05月25日02時 (JST) | 1976年05月25日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年05月30日04時 (JST) | 1976年05月30日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年09月03日10時 (JST) | 1976年09月03日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 12.0 | 1976年10月23日18時 (JST) | 1976年10月23日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年02月28日07時 (JST) | 1976年02月28日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年03月30日01時 (JST) | 1976年03月30日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年04月29日21時 (JST) | 1976年04月29日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年05月30日02時 (JST) | 1976年05月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年06月05日05時 (JST) | 1976年06月05日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年06月09日05時 (JST) | 1976年06月09日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年07月06日09時 (JST) | 1976年07月06日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年09月13日00時 (JST) | 1976年09月13日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 11.0 | 1976年10月20日04時 (JST) | 1976年10月20日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年02月16日10時 (JST) | 1976年02月16日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年02月18日07時 (JST) | 1976年02月18日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年02月28日11時 (JST) | 1976年02月28日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年04月06日11時 (JST) | 1976年04月06日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年04月21日07時 (JST) | 1976年04月21日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年06月24日05時 (JST) | 1976年06月24日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年09月09日12時 (JST) | 1976年09月09日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年09月10日02時 (JST) | 1976年09月10日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年09月11日02時 (JST) | 1976年09月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
44 | 10.0 | 1976年09月27日05時 (JST) | 1976年09月27日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.0 | 1976年09月13日05時 (JST) | 1976年09月13日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 38.0 | 1976年08月03日12時 (JST) | 1976年08月03日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 34.0 | 1976年04月28日23時 (JST) | 1976年04月29日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 29.0 | 1976年08月26日06時 (JST) | 1976年08月26日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 28.0 | 1976年11月17日19時 (JST) | 1976年11月17日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 24.0 | 1976年09月10日03時 (JST) | 1976年09月10日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 23.0 | 1976年07月10日02時 (JST) | 1976年07月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 23.0 | 1976年10月23日19時 (JST) | 1976年10月23日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 22.0 | 1976年05月12日08時 (JST) | 1976年05月12日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 21.0 | 1976年12月16日12時 (JST) | 1976年12月16日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 21.0 | 1976年12月22日14時 (JST) | 1976年12月22日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 20.0 | 1976年04月23日07時 (JST) | 1976年04月23日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 20.0 | 1976年04月29日22時 (JST) | 1976年04月30日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 20.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月10日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 19.0 | 1976年04月13日21時 (JST) | 1976年04月13日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 19.0 | 1976年07月09日23時 (JST) | 1976年07月10日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 19.0 | 1976年09月11日14時 (JST) | 1976年09月11日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1976年09月10日23時 (JST) | 1976年09月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 17.0 | 1976年02月18日05時 (JST) | 1976年02月18日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 17.0 | 1976年05月19日05時 (JST) | 1976年05月19日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 17.0 | 1976年05月21日11時 (JST) | 1976年05月21日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 17.0 | 1976年05月23日03時 (JST) | 1976年05月23日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 17.0 | 1976年05月30日02時 (JST) | 1976年05月30日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 16.0 | 1976年02月28日10時 (JST) | 1976年02月28日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 16.0 | 1976年04月29日05時 (JST) | 1976年04月29日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 16.0 | 1976年09月03日09時 (JST) | 1976年09月03日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
27 | 15.0 | 1976年03月30日01時 (JST) | 1976年03月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
27 | 15.0 | 1976年07月06日09時 (JST) | 1976年07月06日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
27 | 15.0 | 1976年09月12日23時 (JST) | 1976年09月13日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
27 | 15.0 | 1976年09月13日08時 (JST) | 1976年09月13日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 14.0 | 1976年06月05日04時 (JST) | 1976年06月05日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 14.0 | 1976年07月04日14時 (JST) | 1976年07月04日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
31 | 14.0 | 1976年08月16日08時 (JST) | 1976年08月16日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年02月13日17時 (JST) | 1976年02月13日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年02月28日07時 (JST) | 1976年02月28日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年04月21日06時 (JST) | 1976年04月21日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年04月29日19時 (JST) | 1976年04月29日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年05月12日05時 (JST) | 1976年05月12日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年05月25日02時 (JST) | 1976年05月25日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年06月09日05時 (JST) | 1976年06月09日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年09月11日02時 (JST) | 1976年09月11日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 13.0 | 1976年10月20日03時 (JST) | 1976年10月20日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年02月16日08時 (JST) | 1976年02月16日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年02月28日13時 (JST) | 1976年02月28日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年02月28日16時 (JST) | 1976年02月28日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年04月06日09時 (JST) | 1976年04月06日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年04月29日02時 (JST) | 1976年04月29日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年05月21日02時 (JST) | 1976年05月21日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年06月10日17時 (JST) | 1976年06月10日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年06月23日22時 (JST) | 1976年06月24日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年07月04日20時 (JST) | 1976年07月04日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年09月13日02時 (JST) | 1976年09月13日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 12.0 | 1976年09月27日05時 (JST) | 1976年09月27日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.0 | 1976年09月13日04時 (JST) | 1976年09月13日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 46.0 | 1976年04月28日21時 (JST) | 1976年04月29日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 42.0 | 1976年07月09日23時 (JST) | 1976年07月10日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 40.0 | 1976年08月03日09時 (JST) | 1976年08月03日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 38.0 | 1976年08月26日05時 (JST) | 1976年08月26日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 38.0 | 1976年11月17日16時 (JST) | 1976年11月17日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 35.0 | 1976年05月12日05時 (JST) | 1976年05月12日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 34.0 | 1976年06月10日18時 (JST) | 1976年06月10日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 33.0 | 1976年04月29日19時 (JST) | 1976年04月30日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 31.0 | 1976年09月10日01時 (JST) | 1976年09月10日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 31.0 | 1976年09月10日22時 (JST) | 1976年09月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 31.0 | 1976年10月23日17時 (JST) | 1976年10月23日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 30.0 | 1976年05月30日00時 (JST) | 1976年05月30日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 29.0 | 1976年02月28日07時 (JST) | 1976年02月28日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 28.0 | 1976年02月18日03時 (JST) | 1976年02月18日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 28.0 | 1976年04月29日03時 (JST) | 1976年04月29日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 28.0 | 1976年05月21日11時 (JST) | 1976年05月21日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 27.0 | 1976年12月16日11時 (JST) | 1976年12月16日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 26.0 | 1976年12月22日14時 (JST) | 1976年12月22日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 24.0 | 1976年02月28日13時 (JST) | 1976年02月28日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 24.0 | 1976年03月29日22時 (JST) | 1976年03月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 24.0 | 1976年04月13日19時 (JST) | 1976年04月14日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 24.0 | 1976年05月19日02時 (JST) | 1976年05月19日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 24.0 | 1976年09月12日22時 (JST) | 1976年09月13日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 23.0 | 1976年04月23日06時 (JST) | 1976年04月23日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 22.0 | 1976年05月23日00時 (JST) | 1976年05月23日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 22.0 | 1976年06月05日02時 (JST) | 1976年06月05日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 22.0 | 1976年07月04日20時 (JST) | 1976年07月05日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 21.0 | 1976年03月26日18時 (JST) | 1976年03月26日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 21.0 | 1976年09月03日08時 (JST) | 1976年09月03日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 21.0 | 1976年10月20日03時 (JST) | 1976年10月20日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 20.0 | 1976年04月21日04時 (JST) | 1976年04月21日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 19.0 | 1976年02月13日14時 (JST) | 1976年02月13日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 19.0 | 1976年09月11日10時 (JST) | 1976年09月11日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
33 | 19.0 | 1976年09月12日16時 (JST) | 1976年09月12日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 18.0 | 1976年02月16日06時 (JST) | 1976年02月16日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 18.0 | 1976年04月06日07時 (JST) | 1976年04月06日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 18.0 | 1976年05月20日23時 (JST) | 1976年05月21日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 18.0 | 1976年06月09日03時 (JST) | 1976年06月09日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
36 | 18.0 | 1976年06月23日20時 (JST) | 1976年06月24日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 17.0 | 1976年05月21日05時 (JST) | 1976年05月21日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 17.0 | 1976年05月24日22時 (JST) | 1976年05月25日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 17.0 | 1976年07月04日14時 (JST) | 1976年07月04日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 17.0 | 1976年10月14日08時 (JST) | 1976年10月14日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 16.0 | 1976年04月30日01時 (JST) | 1976年04月30日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 16.0 | 1976年09月27日01時 (JST) | 1976年09月27日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 16.0 | 1976年10月28日03時 (JST) | 1976年10月28日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 16.0 | 1976年11月13日23時 (JST) | 1976年11月14日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 15.0 | 1976年02月22日04時 (JST) | 1976年02月22日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 15.0 | 1976年04月30日07時 (JST) | 1976年04月30日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 15.0 | 1976年07月06日09時 (JST) | 1976年07月06日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 15.0 | 1976年08月16日08時 (JST) | 1976年08月16日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113.0 | 1976年09月12日21時 (JST) | 1976年09月13日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 74.0 | 1976年04月28日21時 (JST) | 1976年04月29日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 53.0 | 1976年02月28日07時 (JST) | 1976年02月28日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 49.0 | 1976年07月09日20時 (JST) | 1976年07月10日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 49.0 | 1976年11月17日12時 (JST) | 1976年11月17日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 47.0 | 1976年05月21日06時 (JST) | 1976年05月21日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 45.0 | 1976年04月29日21時 (JST) | 1976年04月30日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 44.0 | 1976年05月12日00時 (JST) | 1976年05月12日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 43.0 | 1976年06月10日16時 (JST) | 1976年06月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 43.0 | 1976年09月10日22時 (JST) | 1976年09月11日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
