| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.0 | 1976年08月09日18時 (JST) | 1976年08月09日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 36.0 | 1976年08月01日16時 (JST) | 1976年08月01日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 33.0 | 1976年07月26日17時 (JST) | 1976年07月26日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 28.0 | 1976年07月04日21時 (JST) | 1976年07月04日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 27.0 | 1976年08月09日16時 (JST) | 1976年08月09日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 24.0 | 1976年08月03日16時 (JST) | 1976年08月03日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 20.0 | 1976年08月21日17時 (JST) | 1976年08月21日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 18.0 | 1976年09月10日16時 (JST) | 1976年09月10日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 16.0 | 1976年09月10日18時 (JST) | 1976年09月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 15.0 | 1976年08月03日17時 (JST) | 1976年08月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 15.0 | 1976年09月10日21時 (JST) | 1976年09月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 14.0 | 1976年08月04日05時 (JST) | 1976年08月04日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 14.0 | 1976年09月10日22時 (JST) | 1976年09月10日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 12.0 | 1976年07月26日18時 (JST) | 1976年07月26日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 12.0 | 1976年08月21日14時 (JST) | 1976年08月21日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 12.0 | 1976年09月09日23時 (JST) | 1976年09月09日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 12.0 | 1976年09月10日20時 (JST) | 1976年09月10日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 11.0 | 1976年08月01日17時 (JST) | 1976年08月01日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 11.0 | 1976年09月10日15時 (JST) | 1976年09月10日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 11.0 | 1976年09月11日00時 (JST) | 1976年09月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 11.0 | 1976年10月20日04時 (JST) | 1976年10月20日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 10.0 | 1976年09月10日17時 (JST) | 1976年09月10日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 10.0 | 1976年09月10日19時 (JST) | 1976年09月10日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
24 | 9.0 | 1976年09月03日10時 (JST) | 1976年09月03日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年04月29日10時 (JST) | 1976年04月29日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年05月16日13時 (JST) | 1976年05月16日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年05月21日13時 (JST) | 1976年05月21日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年06月22日17時 (JST) | 1976年06月22日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年07月24日07時 (JST) | 1976年07月24日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年07月28日14時 (JST) | 1976年07月28日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年08月01日21時 (JST) | 1976年08月01日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年08月16日09時 (JST) | 1976年08月16日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 8.0 | 1976年08月18日18時 (JST) | 1976年08月18日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年04月27日19時 (JST) | 1976年04月27日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年05月21日12時 (JST) | 1976年05月21日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年06月23日01時 (JST) | 1976年06月23日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年07月24日02時 (JST) | 1976年07月24日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年07月24日03時 (JST) | 1976年07月24日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年07月24日04時 (JST) | 1976年07月24日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年07月24日05時 (JST) | 1976年07月24日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年07月24日06時 (JST) | 1976年07月24日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年09月03日04時 (JST) | 1976年09月03日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年09月03日16時 (JST) | 1976年09月03日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 7.0 | 1976年10月20日03時 (JST) | 1976年10月20日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 6.0 | 1976年06月10日21時 (JST) | 1976年06月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 6.0 | 1976年06月22日19時 (JST) | 1976年06月22日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 6.0 | 1976年07月24日17時 (JST) | 1976年07月24日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 6.0 | 1976年08月28日12時 (JST) | 1976年08月28日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年05月16日12時 (JST) | 1976年05月16日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年05月30日02時 (JST) | 1976年05月30日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年07月10日00時 (JST) | 1976年07月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年07月20日16時 (JST) | 1976年07月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月03日11時 (JST) | 1976年09月03日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月03日12時 (JST) | 1976年09月03日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月03日17時 (JST) | 1976年09月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月10日00時 (JST) | 1976年09月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月10日14時 (JST) | 1976年09月10日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年09月27日14時 (JST) | 1976年09月27日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年10月08日18時 (JST) | 1976年10月08日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
49 | 5.0 | 1976年10月23日19時 (JST) | 1976年10月23日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.0 | 1976年08月01日16時 (JST) | 1976年08月01日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 45.0 | 1976年07月26日17時 (JST) | 1976年07月26日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 45.0 | 1976年08月09日17時 (JST) | 1976年08月09日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 39.0 | 1976年08月03日16時 (JST) | 1976年08月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 29.0 | 1976年08月09日15時 (JST) | 1976年08月09日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 29.0 | 1976年09月10日15時 (JST) | 1976年09月10日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 29.0 | 1976年09月10日21時 (JST) | 1976年09月10日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 28.0 | 1976年07月04日21時 (JST) | 1976年07月04日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 26.0 | 1976年09月10日17時 (JST) | 1976年09月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 22.0 | 1976年09月10日19時 (JST) | 1976年09月10日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 20.0 | 1976年08月21日17時 (JST) | 1976年08月21日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 18.0 | 1976年10月20日03時 (JST) | 1976年10月20日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 17.0 | 1976年09月09日23時 (JST) | 1976年09月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 16.0 | 1976年08月04日05時 (JST) | 1976年08月04日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 15.0 | 1976年05月21日12時 (JST) | 1976年05月21日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 15.0 | 1976年07月24日06時 (JST) | 1976年07月24日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 15.0 | 1976年08月21日13時 (JST) | 1976年08月21日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
15 | 15.0 | 1976年09月10日23時 (JST) | 1976年09月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 14.0 | 1976年07月24日02時 (JST) | 1976年07月24日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 14.0 | 1976年07月24日04時 (JST) | 1976年07月24日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
19 | 14.0 | 1976年09月03日10時 (JST) | 1976年09月03日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年05月16日12時 (JST) | 1976年05月16日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 12.0 | 1976年08月01日20時 (JST) | 1976年08月01日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 12.0 | 1976年08月18日17時 (JST) | 1976年08月18日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 12.0 | 1976年09月03日16時 (JST) | 1976年09月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 11.0 | 1976年06月22日17時 (JST) | 1976年06月22日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 11.0 | 1976年07月28日14時 (JST) | 1976年07月28日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年04月27日18時 (JST) | 1976年04月27日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年06月22日19時 (JST) | 1976年06月22日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年08月16日09時 (JST) | 1976年08月16日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年08月28日11時 (JST) | 1976年08月28日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
28 | 10.0 | 1976年09月03日04時 (JST) | 1976年09月03日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 9.0 | 1976年04月29日10時 (JST) | 1976年04月29日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 9.0 | 1976年07月24日17時 (JST) | 1976年07月24日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
34 | 9.0 | 1976年09月27日14時 (JST) | 1976年09月27日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 8.0 | 1976年05月30日02時 (JST) | 1976年05月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 8.0 | 1976年07月09日23時 (JST) | 1976年07月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 8.0 | 1976年10月23日16時 (JST) | 1976年10月23日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 8.0 | 1976年10月23日18時 (JST) | 1976年10月23日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年04月23日08時 (JST) | 1976年04月23日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年05月21日14時 (JST) | 1976年05月21日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年06月18日21時 (JST) | 1976年06月18日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年06月23日01時 (JST) | 1976年06月23日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年09月13日01時 (JST) | 1976年09月13日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年09月13日03時 (JST) | 1976年09月13日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 7.0 | 1976年10月08日18時 (JST) | 1976年10月08日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年05月16日14時 (JST) | 1976年05月16日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年05月19日08時 (JST) | 1976年05月19日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年05月21日10時 (JST) | 1976年05月21日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年07月09日19時 (JST) | 1976年07月09日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年07月20日15時 (JST) | 1976年07月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年07月25日01時 (JST) | 1976年07月25日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年08月04日13時 (JST) | 1976年08月04日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年09月27日10時 (JST) | 1976年09月27日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年10月14日02時 (JST) | 1976年10月14日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年10月20日15時 (JST) | 1976年10月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
48 | 6.0 | 1976年10月23日20時 (JST) | 1976年10月23日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.0 | 1976年08月09日16時 (JST) | 1976年08月09日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 48.0 | 1976年08月01日16時 (JST) | 1976年08月01日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 46.0 | 1976年07月26日17時 (JST) | 1976年07月26日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 44.0 | 1976年09月10日16時 (JST) | 1976年09月10日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 40.0 | 1976年08月03日15時 (JST) | 1976年08月03日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 37.0 | 1976年09月10日19時 (JST) | 1976年09月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 29.0 | 1976年09月10日22時 (JST) | 1976年09月11日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 28.0 | 1976年07月04日21時 (JST) | 1976年07月04日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 22.0 | 1976年07月24日05時 (JST) | 1976年07月24日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 21.0 | 1976年07月24日02時 (JST) | 1976年07月24日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 21.0 | 1976年09月09日22時 (JST) | 1976年09月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
10 | 21.0 | 1976年10月20日02時 (JST) | 1976年10月20日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 20.0 | 1976年08月21日15時 (JST) | 1976年08月21日17時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 19.0 | 1976年05月21日12時 (JST) | 1976年05月21日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 19.0 | 1976年09月03日10時 (JST) | 1976年09月03日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 17.0 | 1976年05月16日12時 (JST) | 1976年05月16日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 17.0 | 1976年06月22日17時 (JST) | 1976年06月22日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 17.0 | 1976年08月04日04時 (JST) | 1976年08月04日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 17.0 | 1976年09月10日13時 (JST) | 1976年09月10日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
20 | 15.0 | 1976年08月21日13時 (JST) | 1976年08月21日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 14.0 | 1976年09月03日16時 (JST) | 1976年09月03日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月10日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年08月18日17時 (JST) | 1976年08月18日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
22 | 13.0 | 1976年08月28日11時 (JST) | 1976年08月28日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年04月27日18時 (JST) | 1976年04月27日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年08月01日19時 (JST) | 1976年08月01日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年09月03日03時 (JST) | 1976年09月03日05時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年09月27日14時 (JST) | 1976年09月27日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
25 | 12.0 | 1976年10月23日17時 (JST) | 1976年10月23日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 11.0 | 1976年07月09日22時 (JST) | 1976年07月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 11.0 | 1976年07月24日16時 (JST) | 1976年07月24日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 11.0 | 1976年07月28日14時 (JST) | 1976年07月28日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 11.0 | 1976年08月16日09時 (JST) | 1976年08月16日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 11.0 | 1976年09月13日02時 (JST) | 1976年09月13日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 10.0 | 1976年06月18日21時 (JST) | 1976年06月18日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
35 | 10.0 | 1976年10月23日20時 (JST) | 1976年10月23日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 9.0 | 1976年04月29日10時 (JST) | 1976年04月29日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 9.0 | 1976年05月30日01時 (JST) | 1976年05月30日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 9.0 | 1976年06月22日23時 (JST) | 1976年06月23日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
37 | 9.0 | 1976年10月08日18時 (JST) | 1976年10月08日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 8.0 | 1976年05月21日09時 (JST) | 1976年05月21日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 8.0 | 1976年07月09日19時 (JST) | 1976年07月09日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 8.0 | 1976年09月27日08時 (JST) | 1976年09月27日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 8.0 | 1976年10月23日14時 (JST) | 1976年10月23日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年04月23日08時 (JST) | 1976年04月23日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年05月19日08時 (JST) | 1976年05月19日10時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年06月08日20時 (JST) | 1976年06月08日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年06月19日00時 (JST) | 1976年06月19日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年07月20日14時 (JST) | 1976年07月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年07月25日01時 (JST) | 1976年07月25日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年09月13日05時 (JST) | 1976年09月13日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年10月08日12時 (JST) | 1976年10月08日14時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
45 | 7.0 | 1976年10月14日01時 (JST) | 1976年10月14日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
順位 | 降水量 | 開始日時 | 終了日時 | グラフ | 気象災害 | アラート | タイムライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.0 | 1976年09月10日16時 (JST) | 1976年09月10日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
2 | 74.0 | 1976年08月09日15時 (JST) | 1976年08月09日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
3 | 60.0 | 1976年08月01日16時 (JST) | 1976年08月01日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
4 | 46.0 | 1976年07月26日17時 (JST) | 1976年07月26日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
5 | 43.0 | 1976年07月24日02時 (JST) | 1976年07月24日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
6 | 41.0 | 1976年08月03日13時 (JST) | 1976年08月03日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
7 | 35.0 | 1976年08月21日13時 (JST) | 1976年08月21日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
8 | 34.0 | 1976年09月10日22時 (JST) | 1976年09月11日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 28.0 | 1976年05月21日10時 (JST) | 1976年05月21日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
9 | 28.0 | 1976年07月04日21時 (JST) | 1976年07月04日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
11 | 26.0 | 1976年06月22日15時 (JST) | 1976年06月22日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
12 | 25.0 | 1976年09月09日22時 (JST) | 1976年09月10日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
13 | 24.0 | 1976年10月19日23時 (JST) | 1976年10月20日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 22.0 | 1976年09月03日10時 (JST) | 1976年09月03日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
14 | 22.0 | 1976年10月23日15時 (JST) | 1976年10月23日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
16 | 21.0 | 1976年05月16日10時 (JST) | 1976年05月16日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
17 | 19.0 | 1976年07月09日19時 (JST) | 1976年07月10日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1976年08月04日01時 (JST) | 1976年08月04日06時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1976年09月10日10時 (JST) | 1976年09月10日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
18 | 18.0 | 1976年09月27日10時 (JST) | 1976年09月27日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 17.0 | 1976年06月18日21時 (JST) | 1976年06月19日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
21 | 17.0 | 1976年09月03日16時 (JST) | 1976年09月03日21時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1976年06月10日20時 (JST) | 1976年06月11日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1976年08月28日08時 (JST) | 1976年08月28日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
23 | 15.0 | 1976年10月08日13時 (JST) | 1976年10月08日18時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1976年04月27日18時 (JST) | 1976年04月27日22時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1976年07月24日14時 (JST) | 1976年07月24日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
26 | 14.0 | 1976年09月12日22時 (JST) | 1976年09月13日03時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
29 | 13.0 | 1976年08月18日17時 (JST) | 1976年08月18日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 12.0 | 1976年05月29日23時 (JST) | 1976年05月30日04時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
30 | 12.0 | 1976年09月13日04時 (JST) | 1976年09月13日08時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年04月29日08時 (JST) | 1976年04月29日13時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年06月08日18時 (JST) | 1976年06月08日23時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年06月22日21時 (JST) | 1976年06月23日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年07月24日20時 (JST) | 1976年07月25日01時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年07月28日14時 (JST) | 1976年07月28日19時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年08月16日09時 (JST) | 1976年08月16日11時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年09月03日04時 (JST) | 1976年09月03日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年10月14日02時 (JST) | 1976年10月14日07時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
32 | 11.0 | 1976年10月23日21時 (JST) | 1976年10月24日02時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 10.0 | 1976年05月21日04時 (JST) | 1976年05月21日09時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
41 | 10.0 | 1976年06月18日15時 (JST) | 1976年06月18日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 9.0 | 1976年04月23日08時 (JST) | 1976年04月23日12時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 9.0 | 1976年06月04日19時 (JST) | 1976年06月05日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 9.0 | 1976年09月27日16時 (JST) | 1976年09月27日20時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
43 | 9.0 | 1976年10月08日19時 (JST) | 1976年10月09日00時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
47 | 8.0 | 1976年07月20日11時 (JST) | 1976年07月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
47 | 8.0 | 1976年08月26日10時 (JST) | 1976年08月26日15時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
47 | 8.0 | 1976年09月20日11時 (JST) | 1976年09月20日16時 (JST) | 描画 | 検索 | リスト | タイムライン |
