地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 00:00:00 TS 24.0 -49.4 main 1790 1790 ______________O -5 24.0 -49.4 TD 30 9 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 03:00:00 TS 24.3 -49.0 main 1839 1839 ______________P -5 24.3 -49.0 TD 30 9 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 06:00:00 TS 24.5 -48.6 main 1884 1884 ______________O -5 24.5 -48.6 TD 30 8 60
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 09:00:00 TS 24.7 -48.2 main 1929 1929 ______________P -5 24.7 -48.2 TD 33 8 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 12:00:00 TS 24.8 -47.8 main 1971 1971 ______________O -5 24.8 -47.8 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 15:00:00 TS 25.0 -47.4 main 2017 2017 ______________P -5 25.0 -47.4 TS 35 8 60
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 18:00:00 TS 25.2 -47.0 main 2062 2062 ______________O -5 25.2 -47.0 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-16 21:00:00 TS 25.3 -46.6 main 2103 2103 ______________P -5 25.3 -46.6 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 00:00:00 TS 25.5 -46.2 main 2148 2148 ______________O -5 25.5 -46.2 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 03:00:00 TS 25.7 -45.8 main 2193 2193 ______________P -5 25.7 -45.8 TS 35 8 60
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 06:00:00 TS 25.9 -45.4 main 2238 2238 ______________O -5 25.9 -45.4 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 09:00:00 TS 26.0 -45.0 main 2280 2280 ______________P -5 26.0 -45.0 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 12:00:00 TS 26.2 -44.6 main 2325 2325 ______________O -5 26.2 -44.6 TS 35 8 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 15:00:00 TS 26.4 -44.2 main 2369 2369 ______________P -5 26.4 -44.2 TS 35 7 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 18:00:00 TS 26.6 -43.9 main 2372 2360 ______________O -5 26.6 -43.9 TS 35 7 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-17 21:00:00 TS 26.8 -43.5 main 2363 2349 ______________P -5 26.8 -43.5 TS 35 7 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 00:00:00 TS 27.0 -43.2 main 2352 2341 ______________O -5 27.0 -43.2 TS 35 7 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 03:00:00 TS 27.2 -42.8 main 2344 2330 ______________P -5 27.2 -42.8 TS 38 7 55
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 06:00:00 TS 27.4 -42.5 main 2334 2323 ______________O -5 27.4 -42.5 TS 40 7 60
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 09:00:00 TS 27.6 -42.1 main 2327 2324 ______________P -5 27.6 -42.1 TS 40 7 65
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 12:00:00 TS 27.7 -41.8 main 2328 2325 ______________O -5 27.7 -41.8 TS 40 7 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 15:00:00 TS 27.8 -41.4 main 2332 2326 ______________P -5 27.8 -41.4 TS 40 7 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 18:00:00 TS 27.9 -41.1 main 2334 2332 ______________O -5 27.9 -41.1 TS 40 6 75
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-18 21:00:00 TS 28.0 -40.7 main 2336 2306 ______________P -5 28.0 -40.7 TS 40 6 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 00:00:00 TS 28.1 -40.4 main 2306 2276 ______________O -5 28.1 -40.4 TS 40 6 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 03:00:00 TS 28.2 -40.0 main 2266 2235 ______________P -5 28.2 -40.0 TS 43 6 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 06:00:00 TS 28.3 -39.7 main 2235 2205 ______________O -5 28.3 -39.7 TS 45 6 75
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 09:00:00 TS 28.4 -39.3 main 2196 2165 ______________P -5 28.4 -39.3 TS 45 6 70
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 12:00:00 TS 28.5 -39.0 main 2165 2134 ______________O -5 28.5 -39.0 TS 45 7 60
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 15:00:00 TS 28.7 -38.7 main 2134 2103 ______________P -5 28.7 -38.7 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 18:00:00 TS 29.0 -38.4 main 2103 2073 ______________O -5 29.0 -38.4 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-19 21:00:00 TS 29.2 -38.1 main 2073 2043 ______________P -5 29.2 -38.1 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 00:00:00 TS 29.5 -37.8 main 2043 2013 ______________O -5 29.5 -37.8 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 03:00:00 TS 29.7 -37.5 main 2013 1984 ______________P -5 29.7 -37.5 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 06:00:00 TS 30.0 -37.2 main 1984 1956 ______________O -5 30.0 -37.2 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 09:00:00 TS 30.2 -36.9 main 1956 1928 ______________P -5 30.2 -36.9 TS 45 7 45
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 12:00:00 TS 30.5 -36.6 main 1928 1901 ______________O -5 30.5 -36.6 TS 45 8 40
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 15:00:00 TS 30.8 -36.3 main 1901 1875 ______________P -5 30.8 -36.3 TS 45 9 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 18:00:00 TS 31.2 -36.0 main 1876 1859 ______________O -5 31.2 -36.0 TS 45 8 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-20 21:00:00 TS 31.5 -35.7 main 1851 1836 ______________P -5 31.5 -35.7 TS 45 7 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-21 00:00:00 ET 31.8 -35.5 main 1836 1821 ______________O -5 31.8 -35.5 EX 45 7 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-21 03:00:00 ET 32.1 -35.2 main 1813 1798 ______________P -5 32.1 -35.2 EX 45 7 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-21 06:00:00 ET 32.4 -35.0 main 1800 1785 ______________O -5 32.4 -35.0 EX 45 7 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-21 09:00:00 ET 32.7 -34.8 main 1787 1767 ______________P -5 32.7 -34.8 EX 45 7 35
1858289N24311 1858 15 NA NA UNNAMED 1858-10-21 12:00:00 ET 33.0 -34.5 main 1767 ______________O -5 33.0 -34.5 EX 45 7 35

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29