地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-02-29 18:00:00 NR -13.4 84.6 main 2048 2048 ___________O___ -5 -13.4 84.6 7 5 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-02-29 21:00:00 NR -13.5 84.4 main 2072 2072 ___________P___ -5 -13.5 84.4 7 5 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 00:00:00 NR -13.5 84.1 main 2098 2098 ___________P___ -5 -13.5 84.1 7 6 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 03:00:00 NR -13.6 83.8 main 2130 2130 ___________P___ -5 -13.6 83.8 7 7 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 06:00:00 NR -13.7 83.4 main 2172 2172 ___________O___ -5 -13.7 83.4 7 9 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 09:00:00 NR -13.8 82.9 main 2221 2220 ___________P___ -5 -13.8 82.9 7 10 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 12:00:00 NR -13.9 82.4 main 2227 2226 ___________P___ -5 -13.9 82.4 7 11 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 15:00:00 NR -14.1 81.8 main 2244 2242 ___________P___ -5 -14.1 81.8 7 12 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 18:00:00 NR -14.2 81.2 main 2252 2252 ___________O___ -5 -14.2 81.2 7 12 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-01 21:00:00 NR -14.3 80.6 main 2263 2263 ___________P___ -5 -14.3 80.6 7 12 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 00:00:00 NR -14.5 80.0 main 2286 2286 ___________P___ -5 -14.5 80.0 7 12 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 03:00:00 NR -14.6 79.4 main 2300 2300 ___________P___ -5 -14.6 79.4 7 12 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 06:00:00 NR -14.8 78.8 main 2308 2243 ___________O___ -5 -14.8 78.8 7 13 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 09:00:00 NR -14.9 78.1 main 2233 2164 ___________P___ -5 -14.9 78.1 7 13 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 12:00:00 NR -15.1 77.5 main 2164 2086 ___________P___ -5 -15.1 77.5 7 14 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 15:00:00 NR -15.3 76.7 main 2076 1998 ___________P___ -5 -15.3 76.7 7 15 255
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 18:00:00 NR -15.5 76.0 main 1998 1906 ___________O___ -5 -15.5 76.0 7 16 250
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-02 21:00:00 NR -15.8 75.2 main 1906 1811 ___________P___ -5 -15.8 75.2 7 17 245
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 00:00:00 NR -16.2 74.3 main 1800 1719 ___________P___ -5 -16.2 74.3 7 17 245
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 03:00:00 NR -16.5 73.5 main 1709 1625 ___________P___ -5 -16.5 73.5 7 17 245
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 06:00:00 NR -16.9 72.8 main 1625 1554 ___________O___ -5 -16.9 72.8 7 14 245
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 09:00:00 NR -17.2 72.2 main 1554 1497 ___________P___ -5 -17.2 72.2 7 12 245
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 12:00:00 NR -17.4 71.7 main 1497 1438 ___________P___ -5 -17.4 71.7 7 11 240
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 15:00:00 NR -17.7 71.2 main 1438 1378 ___________P___ -5 -17.7 71.2 7 11 240
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 18:00:00 NR -18.0 70.7 main 1378 1332 ___________O___ -5 -18.0 70.7 7 10 240
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-03 21:00:00 NR -18.2 70.2 main 1322 1274 ___________P___ -5 -18.2 70.2 7 10 240
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 00:00:00 NR -18.5 69.8 main 1274 1214 ___________P___ -5 -18.5 69.8 7 11 235
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 03:00:00 NR -18.9 69.3 main 1214 1144 ___________P___ -5 -18.9 69.3 7 14 230
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 06:00:00 NR -19.4 68.7 main 1144 1064 ___________O___ -5 -19.4 68.7 7 18 225
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 09:00:00 NR -20.1 67.9 main 1053 970 ___________P___ -5 -20.1 67.9 7 22 225
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 12:00:00 NR -21.0 67.1 main 970 887 ___________P___ -5 -21.0 67.1 7 25 220
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 15:00:00 NR -22.0 66.1 main 881 827 ___________P___ -5 -22.0 66.1 7 27 220
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 18:00:00 NR -23.0 65.2 main 821 783 ___________O___ -5 -23.0 65.2 7 27 220
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-04 21:00:00 NR -24.1 64.3 main 788 774 ___________P___ -5 -24.1 64.3 7 27 215
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-05 00:00:00 NR -25.2 63.4 main 785 777 ___________P___ -5 -25.2 63.4 7 27 215
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-05 03:00:00 NR -26.3 62.5 main 812 806 ___________P___ -5 -26.3 62.5 7 27 215
1860061S13445 1860 11 SI MM UNNAMED 1860-03-05 06:00:00 NR -27.4 61.6 main 866 ___________O___ -5 -27.4 61.6 7 27 215

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29