地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-10-31 18:00:00 NR -12.3000 86.0000 main 1853 1853 __________O___ -5 -12.3000 86.0000 7 6 257
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-10-31 21:00:00 NR -12.3595 85.7250 main 1885 1885 __________P___ -5 -12.3595 85.7250 7 6 257
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 00:00:00 NR -12.4251 85.4399 main 1911 1911 __________P___ -5 -12.4251 85.4399 7 6 256
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 03:00:00 NR -12.5031 85.1349 main 1944 1944 __________P___ -5 -12.5031 85.1349 7 6 254
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 06:00:00 NR -12.6000 84.8000 main 1976 1976 __________O___ -5 -12.6000 84.8000 7 7 253
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 09:00:00 NR -12.7188 84.4289 main 2018 2018 __________P___ -5 -12.7188 84.4289 7 8 252
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 12:00:00 NR -12.8500 84.0302 main 2066 2066 __________P___ -5 -12.8500 84.0302 7 8 252
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 15:00:00 NR -12.9812 83.6164 main 2108 2108 __________P___ -5 -12.9812 83.6164 7 8 253
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 18:00:00 NR -13.1000 83.2000 main 2148 2145 __________O___ -5 -13.1000 83.2000 7 8 256
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-01 21:00:00 NR -13.1771 82.7875 main 2153 2149 __________P___ -5 -13.1771 82.7875 7 8 260
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 00:00:00 NR -13.2424 82.3771 main 2149 2148 __________P___ -5 -13.2424 82.3771 7 8 260
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 03:00:00 NR -13.3115 81.9782 main 2156 2155 __________P___ -5 -13.3115 81.9782 7 8 258
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 06:00:00 NR -13.4000 81.6000 main 2165 2164 __________O___ -5 -13.4000 81.6000 7 7 252
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 09:00:00 NR -13.5363 81.2495 main 2174 2174 __________P___ -5 -13.5363 81.2495 7 7 246
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 12:00:00 NR -13.6922 80.9201 main 2196 2196 __________P___ -5 -13.6922 80.9201 7 7 243
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 15:00:00 NR -13.8520 80.6057 main 2218 2218 __________P___ -5 -13.8520 80.6057 7 7 243
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 18:00:00 NR -14.0000 80.3000 main 2229 2229 __________O___ -5 -14.0000 80.3000 7 7 245
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-02 21:00:00 NR -14.1243 79.9978 main 2241 2241 __________P___ -5 -14.1243 79.9978 7 6 249
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-03 00:00:00 NR -14.2278 79.6975 main 2254 2254 __________P___ -5 -14.2278 79.6975 7 6 252
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-03 03:00:00 NR -14.3175 79.3985 main 2266 2266 __________P___ -5 -14.3175 79.3985 7 6 253
1863305S12086 1864 27 SI MM NOT_NAMED 1863-11-03 06:00:00 NR -14.4000 79.1000 main 2280 __________O___ -5 -14.4000 79.1000 7 6 254

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28