地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-10-31 18:00:00 NR -8.40000 76.5000 main 1665 1665 __________O___ -5 -8.40000 76.5000 7 6 252
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-10-31 21:00:00 NR -8.49068 76.2234 main 1685 1685 __________P___ -5 -8.49068 76.2234 7 6 252
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 00:00:00 NR -8.58502 75.9375 main 1706 1706 __________P___ -5 -8.58502 75.9375 7 6 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 03:00:00 NR -8.68686 75.6328 main 1727 1727 __________P___ -5 -8.68686 75.6328 7 7 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 06:00:00 NR -8.80000 75.3000 main 1748 1748 __________O___ -5 -8.80000 75.3000 7 7 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 09:00:00 NR -8.92600 74.9345 main 1773 1773 __________P___ -5 -8.92600 74.9345 7 8 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 12:00:00 NR -9.05760 74.5501 main 1806 1806 __________P___ -5 -9.05760 74.5501 7 8 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 15:00:00 NR -9.18538 74.1657 main 1832 1832 __________P___ -5 -9.18538 74.1657 7 8 252
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 18:00:00 NR -9.30000 73.8000 main 1859 1859 __________O___ -5 -9.30000 73.8000 7 7 254
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-01 21:00:00 NR -9.37696 73.4863 main 1883 1883 __________P___ -5 -9.37696 73.4863 7 6 257
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 00:00:00 NR -9.44219 73.1922 main 1896 1896 __________P___ -5 -9.44219 73.1922 7 6 257
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 03:00:00 NR -9.51134 72.9019 main 1920 1920 __________P___ -5 -9.51134 72.9019 7 6 255
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 06:00:00 NR -9.60000 72.6000 main 1945 1945 __________O___ -5 -9.60000 72.6000 7 7 251
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 09:00:00 NR -9.72428 72.2725 main 1951 1903 __________P___ -5 -9.72428 72.2725 7 7 248
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 12:00:00 NR -9.86985 71.9299 main 1903 1870 __________P___ -5 -9.86985 71.9299 7 8 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 15:00:00 NR -10.0305 71.5724 main 1870 1822 __________P___ -5 -10.0305 71.5724 7 8 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 18:00:00 NR -10.2000 71.2000 main 1822 1774 __________O___ -5 -10.2000 71.2000 7 9 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-02 21:00:00 NR -10.3801 70.7861 main 1774 1726 __________P___ -5 -10.3801 70.7861 7 9 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 00:00:00 NR -10.5652 70.3628 main 1726 1685 __________P___ -5 -10.5652 70.3628 7 9 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 03:00:00 NR -10.7427 69.9580 main 1685 1637 __________P___ -5 -10.7427 69.9580 7 8 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 06:00:00 NR -10.9000 69.6000 main 1637 1605 __________O___ -5 -10.9000 69.6000 7 7 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 09:00:00 NR -11.0172 69.3325 main 1605 1581 __________P___ -5 -11.0172 69.3325 7 5 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 12:00:00 NR -11.1146 69.1121 main 1581 1558 __________P___ -5 -11.1146 69.1121 7 5 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 15:00:00 NR -11.2047 68.9107 main 1558 1534 __________P___ -5 -11.2047 68.9107 7 4 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 18:00:00 NR -11.3000 68.7000 main 1534 1510 __________O___ -5 -11.3000 68.7000 7 5 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-03 21:00:00 NR -11.4178 68.4394 main 1502 1478 __________P___ -5 -11.4178 68.4394 7 6 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 00:00:00 NR -11.5425 68.1650 main 1478 1439 __________P___ -5 -11.5425 68.1650 7 6 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 03:00:00 NR -11.6709 67.8831 main 1439 1407 __________P___ -5 -11.6709 67.8831 7 6 245
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 06:00:00 NR -11.8000 67.6000 main 1407 1376 __________O___ -5 -11.8000 67.6000 7 6 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 09:00:00 NR -11.9168 67.3208 main 1376 1352 __________P___ -5 -11.9168 67.3208 7 6 247
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 12:00:00 NR -12.0349 67.0423 main 1344 1313 __________P___ -5 -12.0349 67.0423 7 6 246
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 15:00:00 NR -12.1606 66.7677 main 1313 1282 __________P___ -5 -12.1606 66.7677 7 6 243
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 18:00:00 NR -12.3000 66.5000 main 1282 1258 __________O___ -5 -12.3000 66.5000 7 6 240
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-04 21:00:00 NR -12.4576 66.2414 main 1243 1219 __________P___ -5 -12.4576 66.2414 7 6 236
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-05 00:00:00 NR -12.6301 65.9903 main 1219 1188 __________P___ -5 -12.6301 65.9903 7 6 234
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-05 03:00:00 NR -12.8126 65.7441 main 1180 1149 __________P___ -5 -12.8126 65.7441 7 6 232
1868306S08077 1869 18 SI MM NOT_NAMED 1868-11-05 06:00:00 NR -13.0000 65.5000 main 1149 __________O___ -5 -13.0000 65.5000 7 6 232

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16