地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-20 18:00:00 NR -10.0000 68.0000 main 1580 1452 __________O___ -5 -10.0000 68.0000 7 28 250
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-20 21:00:00 NR -10.4748 66.6625 main 1443 1325 __________P___ -5 -10.4748 66.6625 7 27 250
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 00:00:00 NR -10.9171 65.3973 main 1318 1211 __________P___ -5 -10.9171 65.3973 7 25 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 03:00:00 NR -11.3006 64.2835 main 1211 1129 __________P___ -5 -11.3006 64.2835 7 21 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 06:00:00 NR -11.6000 63.4000 main 1129 1076 __________O___ -5 -11.6000 63.4000 7 15 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 09:00:00 NR -11.8012 62.7967 main 1076 1046 __________P___ -5 -11.8012 62.7967 7 10 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 12:00:00 NR -11.9291 62.4084 main 1046 1026 __________P___ -5 -11.9291 62.4084 7 7 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 15:00:00 NR -12.0177 62.1409 main 1021 1001 __________P___ -5 -12.0177 62.1409 7 5 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 18:00:00 NR -12.1000 61.9000 main 1001 977 __________O___ -5 -12.1000 61.9000 7 6 251
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-21 21:00:00 NR -12.2126 61.5466 main 972 949 __________P___ -5 -12.2126 61.5466 7 7 252
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 00:00:00 NR -12.3272 61.1996 main 949 926 __________P___ -5 -12.3272 61.1996 7 7 250
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 03:00:00 NR -12.4532 60.8528 main 916 890 __________P___ -5 -12.4532 60.8528 7 7 248
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 06:00:00 NR -12.6000 60.5000 main 890 856 __________O___ -5 -12.6000 60.5000 7 8 245
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 09:00:00 NR -12.7824 60.1282 main 856 825 __________P___ -5 -12.7824 60.1282 7 8 242
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 12:00:00 NR -12.9849 59.7501 main 825 793 __________P___ -5 -12.9849 59.7501 7 8 241
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 15:00:00 NR -13.1949 59.3719 main 793 762 __________P___ -5 -13.1949 59.3719 7 8 240
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 18:00:00 NR -13.4000 59.0000 main 762 735 __________O___ -5 -13.4000 59.0000 7 8 242
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-22 21:00:00 NR -13.5820 58.6386 main 733 719 __________P___ -5 -13.5820 58.6386 7 8 243
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 00:00:00 NR -13.7573 58.2847 main 707 694 __________P___ -5 -13.7573 58.2847 7 8 243
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 03:00:00 NR -13.9289 57.9386 main 694 671 __________P___ -5 -13.9289 57.9386 7 7 243
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 06:00:00 NR -14.1000 57.6000 main 671 649 __________O___ -5 -14.1000 57.6000 7 7 243
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 09:00:00 NR -14.2668 57.2555 main 649 639 __________P___ -5 -14.2668 57.2555 7 7 243
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 12:00:00 NR -14.4349 56.9198 main 641 621 __________P___ -5 -14.4349 56.9198 7 7 242
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 15:00:00 NR -14.6106 56.5992 main 622 604 __________P___ -5 -14.6106 56.5992 7 7 239
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 18:00:00 NR -14.8000 56.3000 main 606 589 __________O___ -5 -14.8000 56.3000 7 6 235
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-23 21:00:00 NR -14.9777 56.0561 main 589 568 __________P___ -5 -14.9777 56.0561 7 6 231
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 00:00:00 NR -15.1743 55.8287 main 568 546 __________P___ -5 -15.1743 55.8287 7 6 226
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 03:00:00 NR -15.4088 55.5870 main 546 515 __________P___ -5 -15.4088 55.5870 7 7 224
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 06:00:00 NR -15.7000 55.3000 main 515 475 __________O___ -5 -15.7000 55.3000 7 9 226
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 09:00:00 NR -16.0396 54.8973 main 475 442 __________P___ -5 -16.0396 54.8973 7 11 228
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 12:00:00 NR -16.4384 54.4506 main 442 409 __________P___ -5 -16.4384 54.4506 7 12 225
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 15:00:00 NR -16.8928 54.0034 main 409 389 __________P___ -5 -16.8928 54.0034 7 13 220
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 18:00:00 NR -17.4000 53.6000 main 394 384 __________O___ -5 -17.4000 53.6000 7 13 213
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-24 21:00:00 NR -17.9818 53.2715 main 394 360 __________P___ -5 -17.9818 53.2715 7 13 205
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 00:00:00 NR -18.6071 52.9954 main 360 328 __________P___ -5 -18.6071 52.9954 7 13 201
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 03:00:00 NR -19.2289 52.7716 main 328 307 __________P___ -5 -19.2289 52.7716 7 13 197
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 06:00:00 NR -19.8000 52.6000 main 307 298 __________O___ -5 -19.8000 52.6000 7 11 197
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 09:00:00 NR -20.2572 52.4497 main 304 296 __________P___ -5 -20.2572 52.4497 7 9 195
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 12:00:00 NR -20.6597 52.3519 main 294 294 __________P___ -5 -20.6597 52.3519 7 8 190
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 15:00:00 NR -21.0323 52.3032 main 301 300 __________P___ -5 -21.0323 52.3032 7 7 183
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 18:00:00 NR -21.4000 52.3000 main 302 302 __________O___ -5 -21.4000 52.3000 7 7 0
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-25 21:00:00 NR -21.7714 52.3039 main 310 310 __________P___ -5 -21.7714 52.3039 7 8 175
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 00:00:00 NR -22.1473 52.3534 main 310 310 __________P___ -5 -22.1473 52.3534 7 8 170
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 03:00:00 NR -22.5495 52.4512 main 318 318 __________P___ -5 -22.5495 52.4512 7 9 165
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 06:00:00 NR -23.0000 52.6000 main 336 336 __________O___ -5 -23.0000 52.6000 7 10 163
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 09:00:00 NR -23.5408 52.7752 main 355 355 __________P___ -5 -23.5408 52.7752 7 12 162
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 12:00:00 NR -24.1272 53.0026 main 391 391 __________P___ -5 -24.1272 53.0026 7 13 159
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 15:00:00 NR -24.7251 53.2787 main 431 431 __________P___ -5 -24.7251 53.2787 7 13 155
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 18:00:00 NR -25.3000 53.6000 main 479 479 __________O___ -5 -25.3000 53.6000 7 12 152
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-26 21:00:00 NR -25.7656 53.8881 main 521 521 __________P___ -5 -25.7656 53.8881 7 11 148
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 00:00:00 NR -26.2097 54.2272 main 555 555 __________P___ -5 -26.2097 54.2272 7 11 143
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 03:00:00 NR -26.6741 54.6523 main 599 599 __________P___ -5 -26.6741 54.6523 7 13 139
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 06:00:00 NR -27.2000 55.2000 main 649 649 __________O___ -5 -27.2000 55.2000 7 16 137
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 09:00:00 NR -27.8764 55.8929 main 726 726 __________P___ -5 -27.8764 55.8929 7 19 136
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 12:00:00 NR -28.6079 56.7155 main 812 812 __________P___ -5 -28.6079 56.7155 7 21 134
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 15:00:00 NR -29.3352 57.6310 main 905 905 __________P___ -5 -29.3352 57.6310 7 22 130
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 18:00:00 NR -30.0000 58.6000 main 1006 1006 __________O___ -5 -30.0000 58.6000 7 21 126
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-27 21:00:00 NR -30.5594 59.5870 main 1102 1102 __________P___ -5 -30.5594 59.5870 7 20 121
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-28 00:00:00 NR -31.0272 60.5835 main 1182 1182 __________P___ -5 -31.0272 60.5835 7 19 117
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-28 03:00:00 NR -31.4315 61.5880 main 1265 1265 __________P___ -5 -31.4315 61.5880 7 19 114
1885355S10428 1886 59 SI MM NOT_NAMED 1885-12-28 06:00:00 NR -31.8000 62.6000 main 1352 __________O___ -5 -31.8000 62.6000 7 19 113

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16