地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 06:00:00 NR -10.5000 89.3000 main 1448 1448 _____O________ -5 -10.5000 89.3000 99 9.90000 3 233
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 09:00:00 NR -10.5885 89.1821 main 1464 1464 _____P________ -5 -10.5885 89.1821 99 3 233
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 12:00:00 NR -10.6781 89.0622 main 1479 1479 _____P________ -5 -10.6781 89.0622 99 3 233
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 15:00:00 NR -10.7698 88.9386 main 1503 1503 _____P________ -5 -10.7698 88.9386 99 3 219
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 18:00:00 NR -10.8919 88.8876 main 1511 1511 _____P____O___ -5 -10.8649 88.8095 99 -11.0000 89.2000 7 3 212
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-21 21:00:00 NR -10.9986 88.7913 main 1526 1526 _____P____P___ -5 -10.9643 88.6729 99 -11.0672 89.0282 7 3 226
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 00:00:00 NR -11.0985 88.6676 main 1542 1542 _____P____P___ -5 -11.0693 88.5270 99 -11.1376 88.8550 7 3 233
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 03:00:00 NR -11.1974 88.5247 main 1566 1566 _____P____P___ -5 -11.1808 88.3700 99 -11.2141 88.6794 7 4 237
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 06:00:00 NR -11.3000 88.3500 main 1581 1589 _____O____O___ -5 -11.3000 88.2000 99 9.90000 -11.3000 88.5000 7 4 239
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 09:00:00 NR -11.4131 88.1669 main 1605 1605 _____P____P___ -5 -11.4277 88.0170 99 -11.3984 88.3169 7 4 237
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 12:00:00 NR -11.5379 87.9816 main 1629 1629 _____P____P___ -5 -11.5633 87.8283 99 -11.5125 88.1350 7 4 234
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 15:00:00 NR -11.6757 87.8019 main 1660 1660 _____P____P___ -5 -11.7060 87.6433 99 -11.6453 87.9606 7 4 229
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 18:00:00 NR -11.8276 87.6356 main 1684 1684 _____P____O___ -5 -11.8551 87.4713 99 -11.8000 87.8000 7 5 226
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-22 21:00:00 NR -11.9941 87.4668 main 1707 1707 _____P____P___ -5 -12.0098 87.3216 99 -11.9784 87.6121 7 5 221
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 00:00:00 NR -12.1734 87.3244 main 1738 1738 _____P____P___ -5 -12.1694 87.2035 99 -12.1775 87.4454 7 4 213
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 03:00:00 NR -12.3604 87.2287 main 1761 1761 _____P____P___ -5 -12.3330 87.1265 99 -12.3878 87.3309 7 4 198
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 06:00:00 NR -12.5500 87.2000 main 1768 1768 _____O____O___ -5 -12.5000 87.1000 99 9.90000 -12.6000 87.3000 7 4 174
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 09:00:00 NR -12.7457 87.2713 main 1775 1775 _____P____P___ -5 -12.6791 87.1541 99 -12.8122 87.3884 7 4 152
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 12:00:00 NR -12.9434 87.4095 main 1783 1783 _____P____P___ -5 -12.8642 87.2595 99 -13.0226 87.5596 7 5 141
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 15:00:00 NR -13.1367 87.5910 main 1783 1783 _____P____P___ -5 -13.0517 87.4059 99 -13.2216 87.7760 7 5 135
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 18:00:00 NR -13.3190 87.7917 main 1784 1784 _____P____O___ -5 -13.2379 87.5834 99 -13.4000 88.0000 7 5 132
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-23 21:00:00 NR -13.4850 87.9825 main 1785 1778 _____P____P___ -5 -13.4194 87.7818 99 -13.5506 88.1832 7 5 130
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 00:00:00 NR -13.6363 88.1780 main 1778 1778 _____P____P___ -5 -13.5926 87.9908 99 -13.6800 88.3651 7 5 128
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 03:00:00 NR -13.7741 88.3699 main 1781 1774 _____P____P___ -5 -13.7539 88.2003 99 -13.7944 88.5394 7 4 126
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 06:00:00 NR -13.9000 88.5500 main 1775 1775 _____O____O___ -5 -13.9000 88.4000 99 9.90000 -13.9000 88.7000 7 4 129
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 09:00:00 NR -14.0126 88.6780 main 1777 1777 _____P____P___ -5 -14.0101 88.5206 99 -14.0152 88.8354 7 3 132
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 12:00:00 NR -14.1133 88.7956 main 1778 1778 _____P____P___ -5 -14.1042 88.6337 99 -14.1224 88.9576 7 3 130
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 15:00:00 NR -14.2028 88.9107 main 1780 1773 _____P____P___ -5 -14.1872 88.7453 99 -14.2184 89.0760 7 3 127
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 18:00:00 NR -14.2819 89.0309 main 1782 1775 _____P____O___ -5 -14.2637 88.8618 99 -14.3000 89.2000 7 3 121
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-24 21:00:00 NR -14.3412 89.1499 main 1775 1769 _____P____P___ -5 -14.3386 88.9892 99 -14.3439 89.3106 7 3 115
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-25 00:00:00 NR -14.3968 89.2834 main 1771 1764 _____P____P___ -5 -14.4164 89.1339 99 -14.3772 89.4330 7 3 113
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-25 03:00:00 NR -14.4620 89.4454 main 1773 1761 _____P____P___ -5 -14.5020 89.3020 99 -14.4219 89.5888 7 4 113
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-25 06:00:00 NR -14.5500 89.6500 main 1754 1754 _____O____O___ -5 -14.6000 89.5000 99 9.90000 -14.5000 89.8000 7 5 116
1886052S11089 1886 2 SI MM NOT_NAMED 1886-02-25 09:00:00 NR -14.6902 89.9342 main 1760 1751 _____P____P___ -5 -14.7369 89.7640 99 -14.6434 90.1044 7 7 117
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-25 12:00:00 NR -14.8530 90.2609 main 1754 1742 _____P____P___ -5 -14.8855 90.0598 99 -14.8204 90.4621 7 7 117
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-25 15:00:00 NR -15.0270 90.6086 main 1746 1744 _____P____P___ -5 -15.0418 90.3784 99 -15.0122 90.8388 7 8 117
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-25 18:00:00 NR -15.2009 90.9554 main 1743 1737 _____P____O___ -5 -15.2017 90.7109 99 -15.2000 91.2000 7 7 117
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-25 21:00:00 NR -15.3654 91.2836 main 1746 1741 _____P____P___ -5 -15.3614 91.0483 99 -15.3695 91.5189 7 7 119
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 00:00:00 NR -15.5192 91.5610 main 1741 1734 _____P____P___ -5 -15.5168 91.3817 99 -15.5223 91.8001 7 6 120
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 03:00:00 NR -15.6642 91.8201 main 1742 1728 _____P____P___ -5 -15.6643 91.7020 99 -15.6640 92.0562 7 6 120
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 06:00:00 NR -15.8000 92.0600 main 1729 1724 _____O____O___ -5 -15.8000 92.0000 99 9.90000 -15.8000 92.3000 7 5 121
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 09:00:00 NR -15.9211 92.2688 main 1724 1717 _____P________ -5 -15.9211 92.2688 99 7 5 118
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 12:00:00 NR -16.0288 92.5101 main 1717 1711 _____P________ -5 -16.0288 92.5101 99 7 5 115
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 15:00:00 NR -16.1249 92.7278 main 1711 1703 _____P________ -5 -16.1249 92.7278 99 7 4 115
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 18:00:00 NR -16.2114 92.9258 main 1703 1693 _____P________ -5 -16.2114 92.9258 99 4 114
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-26 21:00:00 NR -16.2903 93.1081 main 1693 1683 _____P________ -5 -16.2903 93.1081 99 4 114
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-27 00:00:00 NR -16.3634 93.2786 main 1683 1674 _____P________ -5 -16.3634 93.2786 99 4 114
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-27 03:00:00 NR -16.4327 93.4412 main 1674 1665 _____P________ -5 -16.4327 93.4412 99 3 114
1886052S11089 1886 2 SI WA NOT_NAMED 1886-02-27 06:00:00 NR -16.5000 93.6000 main 1665 _____O________ -5 -16.5000 93.6000 99 9.90000 3 114

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28