地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 06:00:00 NR -21.3000 56.6000 reunion main 82 73 _____O________ -5 -21.3000 56.6000 99 9.90000 2 222
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 09:00:00 NR -21.3717 56.5282 main 73 73 _____P________ -5 -21.3717 56.5282 99 2 223
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 12:00:00 NR -21.4437 56.4549 main 73 66 _____P________ -5 -21.4437 56.4549 99 2 223
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 15:00:00 NR -21.5164 56.3785 main 66 56 _____P________ -5 -21.5164 56.3785 99 2 226
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 18:00:00 NR -21.5899 56.2977 main 61 53 _____P________ -5 -21.5899 56.2977 99 2 227
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-11 21:00:00 NR -21.6648 56.2109 main 60 54 _____P________ -5 -21.6648 56.2109 99 2 228
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 00:00:00 NR -21.7412 56.1167 main 54 54 _____P________ -5 -21.7412 56.1167 99 2 229
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 03:00:00 NR -21.8195 56.0136 main 59 59 _____P________ -5 -21.8195 56.0136 99 3 232
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 06:00:00 NR -21.9000 55.9000 reunion main 63 59 _____O________ -5 -21.9000 55.9000 99 9.90000 3 233
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 09:00:00 NR -21.9831 55.7750 main 70 67 _____P________ -5 -21.9831 55.7750 99 3 235
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 12:00:00 NR -22.0694 55.6398 main 78 78 _____P________ -5 -22.0694 55.6398 99 3 236
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 15:00:00 NR -22.1598 55.4958 main 90 90 _____P________ -5 -22.1598 55.4958 99 3 236
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 18:00:00 NR -22.2551 55.3446 main 105 105 _____P________ -5 -22.2551 55.3446 99 3 236
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-12 21:00:00 NR -22.3559 55.1878 main 119 119 _____P________ -5 -22.3559 55.1878 99 4 235
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 00:00:00 NR -22.4631 55.0271 main 137 137 _____P________ -5 -22.4631 55.0271 99 4 233
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 03:00:00 NR -22.5776 54.8640 main 151 151 _____P________ -5 -22.5776 54.8640 99 4 232
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 06:00:00 NR -22.7000 54.7000 reunion main 168 168 _____O________ -5 -22.7000 54.7000 99 9.90000 4 230
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 09:00:00 NR -22.8198 54.5475 main 186 186 _____P________ -5 -22.8198 54.5475 99 4 229
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 12:00:00 NR -22.9466 54.3936 main 201 201 _____P________ -5 -22.9466 54.3936 99 4 228
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 15:00:00 NR -23.0813 54.2376 main 230 230 _____P________ -5 -23.0813 54.2376 99 4 226
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 18:00:00 NR -23.2246 54.0787 main 245 245 _____P________ -5 -23.2246 54.0787 99 4 225
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-13 21:00:00 NR -23.3773 53.9163 main 275 275 _____P________ -5 -23.3773 53.9163 99 4 224
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 00:00:00 NR -23.5403 53.7495 main 295 295 _____P________ -5 -23.5403 53.7495 99 5 223
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 03:00:00 NR -23.7142 53.5777 main 320 320 _____P________ -5 -23.7142 53.5777 99 5 222
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 06:00:00 NR -23.9000 53.4000 reunion main 349 349 _____O________ -5 -23.9000 53.4000 99 9.90000 5 221
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 09:00:00 NR -24.1146 53.1957 main 379 379 _____P________ -5 -24.1146 53.1957 99 6 221
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 12:00:00 NR -24.3440 52.9827 main 409 409 _____P________ -5 -24.3440 52.9827 99 6 220
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 15:00:00 NR -24.5822 52.7658 main 448 448 _____P________ -5 -24.5822 52.7658 99 6 219
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 18:00:00 NR -24.8233 52.5500 main 478 478 _____P________ -5 -24.8233 52.5500 99 6 219
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-14 21:00:00 NR -25.0615 52.3404 main 500 493 _____P________ -5 -25.0615 52.3404 99 6 218
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 00:00:00 NR -25.2909 52.1421 main 486 480 _____P________ -5 -25.2909 52.1421 99 6 218
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 03:00:00 NR -25.5057 51.9602 main 484 469 _____P________ -5 -25.5057 51.9602 99 5 217
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 06:00:00 NR -25.7000 51.8000 reunion main 472 465 _____O________ -5 -25.7000 51.8000 99 9.90000 5 216
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 09:00:00 NR -25.8696 51.6654 main 469 459 _____P________ -5 -25.8696 51.6654 99 4 215
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 12:00:00 NR -26.0163 51.5545 main 463 454 _____P________ -5 -26.0163 51.5545 99 3 214
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 15:00:00 NR -26.1434 51.4640 main 457 451 _____P________ -5 -26.1434 51.4640 99 3 212
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 18:00:00 NR -26.2543 51.3907 main 454 445 _____P________ -5 -26.2543 51.3907 99 2 210
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-15 21:00:00 NR -26.3521 51.3310 main 448 448 _____P________ -5 -26.3521 51.3310 99 2 207
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-16 00:00:00 NR -26.4401 51.2816 main 448 443 _____P________ -5 -26.4401 51.2816 99 2 204
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-16 03:00:00 NR -26.5217 51.2391 main 443 443 _____P________ -5 -26.5217 51.2391 99 2 202
1887011S21057 1887 3 SI MM NOT_NAMED 1887-01-16 06:00:00 NR -26.6000 51.2000 reunion main 447 _____O________ -5 -26.6000 51.2000 99 9.90000 2 208

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16