地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 06:00:00 NR -11.6 80.7 main 1960 1960 ___________O___ -5 -11.6 80.7 7 6 265
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 09:00:00 NR -11.6 80.4 main 1960 1960 ___________P___ -5 -11.6 80.4 7 6 260
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 12:00:00 NR -11.7 80.1 main 1972 1972 ___________P___ -5 -11.7 80.1 7 6 260
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 15:00:00 NR -11.7 79.7 main 1974 1974 ___________P___ -5 -11.7 79.7 7 7 260
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 18:00:00 NR -11.8 79.4 main 1987 1987 ___________O___ -5 -11.8 79.4 7 7 260
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-21 21:00:00 NR -11.9 79.1 main 2001 2001 ___________P___ -5 -11.9 79.1 7 7 255
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 00:00:00 NR -12.0 78.7 main 2016 2016 ___________P___ -5 -12.0 78.7 7 7 255
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 03:00:00 NR -12.1 78.3 main 2032 2032 ___________P___ -5 -12.1 78.3 7 7 250
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 06:00:00 NR -12.2 78.0 main 2048 2048 ___________O___ -5 -12.2 78.0 7 7 250
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 09:00:00 NR -12.3 77.7 main 2064 2064 ___________P___ -5 -12.3 77.7 7 7 250
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 12:00:00 NR -12.4 77.3 main 2082 2082 ___________P___ -5 -12.4 77.3 7 7 250
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 15:00:00 NR -12.6 77.0 main 2110 2110 ___________P___ -5 -12.6 77.0 7 7 245
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 18:00:00 NR -12.7 76.7 main 2128 2128 ___________O___ -5 -12.7 76.7 7 6 245
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-22 21:00:00 NR -12.8 76.4 main 2146 2126 ___________P___ -5 -12.8 76.4 7 5 245
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 00:00:00 NR -12.9 76.2 main 2126 2102 ___________P___ -5 -12.9 76.2 7 5 245
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 03:00:00 NR -13.1 76.0 main 2097 2063 ___________P___ -5 -13.1 76.0 7 6 240
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 06:00:00 NR -13.2 75.7 main 2063 2024 ___________O___ -5 -13.2 75.7 7 6 240
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 09:00:00 NR -13.4 75.4 main 2024 1985 ___________P___ -5 -13.4 75.4 7 7 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 12:00:00 NR -13.6 75.1 main 1985 1946 ___________P___ -5 -13.6 75.1 7 7 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 15:00:00 NR -13.8 74.8 main 1946 1908 ___________P___ -5 -13.8 74.8 7 7 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 18:00:00 NR -14.0 74.5 main 1908 1879 ___________O___ -5 -14.0 74.5 7 7 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-23 21:00:00 NR -14.2 74.3 main 1879 1840 ___________P___ -5 -14.2 74.3 7 6 230
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 00:00:00 NR -14.4 74.0 main 1840 1816 ___________P___ -5 -14.4 74.0 7 6 230
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 03:00:00 NR -14.5 73.8 main 1816 1787 ___________P___ -5 -14.5 73.8 7 5 230
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 06:00:00 NR -14.7 73.6 main 1787 1763 ___________O___ -5 -14.7 73.6 7 5 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 09:00:00 NR -14.8 73.4 main 1763 1735 ___________P___ -5 -14.8 73.4 7 5 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 12:00:00 NR -15.0 73.1 main 1725 1701 ___________P___ -5 -15.0 73.1 7 5 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 15:00:00 NR -15.1 72.9 main 1701 1672 ___________P___ -5 -15.1 72.9 7 5 235
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 18:00:00 NR -15.3 72.7 main 1672 1644 ___________O___ -5 -15.3 72.7 7 5 230
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-24 21:00:00 NR -15.5 72.5 main 1644 1620 ___________P___ -5 -15.5 72.5 7 5 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 00:00:00 NR -15.7 72.3 main 1616 1588 ___________P___ -5 -15.7 72.3 7 5 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 03:00:00 NR -15.9 72.1 main 1588 1561 ___________P___ -5 -15.9 72.1 7 6 220
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 06:00:00 NR -16.1 71.9 main 1561 1519 ___________O___ -5 -16.1 71.9 7 7 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 09:00:00 NR -16.4 71.6 main 1519 1482 ___________P___ -5 -16.4 71.6 7 8 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 12:00:00 NR -16.7 71.3 main 1478 1438 ___________P___ -5 -16.7 71.3 7 9 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 15:00:00 NR -17.0 71.0 main 1438 1398 ___________P___ -5 -17.0 71.0 7 9 225
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 18:00:00 NR -17.3 70.7 main 1398 1368 ___________O___ -5 -17.3 70.7 7 8 220
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-25 21:00:00 NR -17.6 70.5 main 1368 1329 ___________P___ -5 -17.6 70.5 7 8 215
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 00:00:00 NR -17.9 70.2 main 1329 1301 ___________P___ -5 -17.9 70.2 7 8 215
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 03:00:00 NR -18.2 70.0 main 1301 1261 ___________P___ -5 -18.2 70.0 7 9 215
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 06:00:00 NR -18.6 69.7 main 1261 1212 ___________O___ -5 -18.6 69.7 7 10 220
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 09:00:00 NR -19.0 69.3 main 1212 1163 ___________P___ -5 -19.0 69.3 7 12 220
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 12:00:00 NR -19.5 68.9 main 1163 1117 ___________P___ -5 -19.5 68.9 7 13 220
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 15:00:00 NR -20.0 68.5 main 1117 1073 ___________P___ -5 -20.0 68.5 7 13 215
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 18:00:00 NR -20.5 68.1 main 1073 1042 ___________O___ -5 -20.5 68.1 7 12 215
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-26 21:00:00 NR -21.0 67.8 main 1043 1015 ___________P___ -5 -21.0 67.8 7 12 210
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-27 00:00:00 NR -21.5 67.5 main 1016 992 ___________P___ -5 -21.5 67.5 7 11 205
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-27 03:00:00 NR -22.0 67.2 main 992 980 ___________P___ -5 -22.0 67.2 7 11 205
1890021S12081 1890 5 SI MM UNNAMED 1890-01-27 06:00:00 NR -22.5 67.0 main 983 ___________O___ -5 -22.5 67.0 7 11 205

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2025-03-05