地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 00:00:00 TS -14.0000 56.0000 main 607 604 _________O____ -5 -14.0000 56.0000 TC 2 169
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 03:00:00 TS -14.1100 56.0000 main 604 600 _________P____ -5 -14.1100 56.0000 TC 3 0
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 06:00:00 TS -14.3000 56.0000 main 600 595 _________O____ -5 -14.3000 56.0000 TC 5 0
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 09:00:00 TS -14.6075 56.0000 main 595 591 _________P____ -5 -14.6075 56.0000 TC 6 179
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 12:00:00 TS -14.9000 56.0000 main 591 591 _________O____ -5 -14.9000 56.0000 TC 4 0
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 15:00:00 TS -15.0225 56.0000 main 591 581 _________P____ -5 -15.0225 56.0000 TC 2 172
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 18:00:00 TS -15.1000 56.0000 main 581 570 _________O____ -5 -15.1000 56.0000 TC 2 184
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-10 21:00:00 TS -15.2275 55.9925 main 570 549 _________P____ -5 -15.2275 55.9925 TC 3 0
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 00:00:00 TS -15.4000 56.0000 main 549 527 _________O____ -5 -15.4000 56.0000 TC 4 175
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 03:00:00 TS -15.6425 56.0350 main 527 492 _________P____ -5 -15.6425 56.0350 TC 5 169
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 06:00:00 TS -15.9000 56.1000 main 492 468 _________O____ -5 -15.9000 56.1000 TC 5 161
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 09:00:00 TS -16.1150 56.2000 main 468 443 _________P____ -5 -16.1150 56.2000 TC 4 154
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 12:00:00 TS -16.3000 56.3000 main 443 432 _________O____ -5 -16.3000 56.3000 TC 4 157
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 15:00:00 TS -16.4575 56.3501 main 419 408 _________P____ -5 -16.4575 56.3501 TC 3 163
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 18:00:00 TS -16.6000 56.4000 main 408 394 _________O____ -5 -16.6000 56.4000 TC 3 153
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-11 21:00:00 TS -16.7275 56.4925 main 394 370 _________P____ -5 -16.7275 56.4925 TC 4 148
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 00:00:00 TS -16.9000 56.6000 main 370 335 _________O____ -5 -16.9000 56.6000 TC 5 157
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 03:00:00 TS -17.1850 56.6925 main 335 300 _________P____ -5 -17.1850 56.6925 TC 6 162
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 06:00:00 TS -17.5000 56.8000 main 300 264 _________O____ -5 -17.5000 56.8000 TC 6 158
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 09:00:00 TS -17.7725 56.9425 main 264 238 _________P____ -5 -17.7725 56.9425 TC 6 150
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 12:00:00 TS -18.0000 57.1000 main 238 214 _________O____ -5 -18.0000 57.1000 TC 5 143
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 15:00:00 TS -18.1650 57.2501 main 213 201 _________P____ -5 -18.1650 57.2501 TC 4 137
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 18:00:00 TS -18.3000 57.4000 main 201 190 _________O____ -5 -18.3000 57.4000 TC 4 134
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-12 21:00:00 TS -18.4350 57.5426 main 190 167 _________P____ -5 -18.4350 57.5426 TC 4 137
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 00:00:00 TS -18.6000 57.7000 main 167 145 _________O____ -5 -18.6000 57.7000 TC 5 140
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 03:00:00 TS -18.8350 57.8925 main 146 119 _________P____ -5 -18.8350 57.8925 TC 6 143
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 06:00:00 TS -19.1000 58.1000 main 119 103 _________O____ -5 -19.1000 58.1000 TC 7 143
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 09:00:00 TS -19.3575 58.3075 main 100 99 _________P____ -5 -19.3575 58.3075 TC 6 143
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 12:00:00 TS -19.6000 58.5000 main 100 94 _________O____ -5 -19.6000 58.5000 TC 6 145
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 15:00:00 TS -19.8149 58.6501 main 109 104 _________P____ -5 -19.8149 58.6501 TC 5 145
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 18:00:00 TS -20.0000 58.8000 main 109 109 _________O____ -5 -20.0000 58.8000 TC 4 135
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-13 21:00:00 TS -20.1274 58.9777 main 127 125 _________P____ -5 -20.1274 58.9777 TC 5 129
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 00:00:00 TS -20.3000 59.2000 main 145 145 _________O____ -5 -20.3000 59.2000 TC 7 136
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 03:00:00 TS -20.6201 59.4924 main 180 180 _________P____ -5 -20.6201 59.4924 TC 9 141
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 06:00:00 TS -21.0000 59.8000 main 222 222 _________O____ -5 -21.0000 59.8000 TC 9 145
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 09:00:00 TS -21.3499 60.0502 main 263 263 _________P____ -5 -21.3499 60.0502 TC 8 146
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 12:00:00 TS -21.7000 60.3000 main 301 301 _________O____ -5 -21.7000 60.3000 TC 9 145
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 15:00:00 TS -22.0575 60.5925 main 349 349 _________P____ -5 -22.0575 60.5925 TC 9 142
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 18:00:00 TS -22.4000 60.9000 main 393 393 _________O____ -5 -22.4000 60.9000 TC 9 139
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-14 21:00:00 TS -22.7074 61.2002 main 437 437 _________P____ -5 -22.7074 61.2002 TC 8 137
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 00:00:00 TS -23.0000 61.5000 main 481 481 _________O____ -5 -23.0000 61.5000 TC 8 137
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 03:00:00 TS -23.2999 61.8001 main 526 526 _________P____ -5 -23.2999 61.8001 TC 8 137
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 06:00:00 TS -23.6000 62.1000 main 570 570 _________O____ -5 -23.6000 62.1000 TC 8 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 09:00:00 TS -23.8924 62.3927 main 615 615 _________P____ -5 -23.8924 62.3927 TC 8 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 12:00:00 TS -24.2000 62.7000 main 659 659 _________O____ -5 -24.2000 62.7000 TC 9 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 15:00:00 TS -24.5651 63.0648 main 719 719 _________P____ -5 -24.5651 63.0648 TC 9 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 18:00:00 TS -24.9000 63.4000 main 763 763 _________O____ -5 -24.9000 63.4000 TC 8 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-15 21:00:00 TS -25.1324 63.6327 main 793 793 _________P____ -5 -25.1324 63.6327 TC 5 138
1894010S14056 1894 1 SI MM NOT_NAMED 1894-01-16 00:00:00 TS -25.3000 63.8000 main 823 _________O____ -5 -25.3000 63.8000 TC 5 138

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-24