地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 00:00:00 TS 20.5000 87.5000 main 56 33 _________O____ -5 20.5000 87.5000 TC 30 6 299
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 03:00:00 TS 20.6351 87.2351 main 23 0 _________PO___ -5 20.7027 87.1027 TC 30 20.5000 87.5000 1 7 298
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 06:00:00 TS 20.8172 86.8541 main 0 0 _________OP___ -5 20.9000 86.7000 TC 30 20.6931 87.0852 1 8 297
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 09:00:00 TS 21.0051 86.4567 main 0 0 _________PP___ -5 21.0925 86.2924 TC 30 20.8885 86.6758 1 8 298
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 12:00:00 TS 21.1948 86.0893 main 0 0 _________OP___ -5 21.3000 85.9000 TC 30 21.0897 86.2786 1 8 301
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 15:00:00 TS 21.4249 85.7212 main 0 0 _________PO___ -5 21.5499 85.5425 TC 30 21.3000 85.9000 1 8 305
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 18:00:00 TS 21.6607 85.3717 main 0 0 _________OP___ -5 21.8000 85.2000 TC 30 21.5214 85.5434 1 8 305
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-24 21:00:00 TS 21.8783 85.0284 main 0 0 _________PP___ -5 22.0074 84.8573 TC 30 21.7493 85.1995 1 8 304
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 00:00:00 TS 22.0888 84.6779 main 0 0 _________OP___ -5 22.2000 84.5000 TC 30 21.9776 84.8559 1 8 302
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 03:00:00 TS 22.3000 84.3037 main 0 0 _________PO___ -5 22.4000 84.1074 TC 30 22.2000 84.5000 1 8 300
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 06:00:00 TS 22.5056 83.9071 main 0 0 _________OP___ -5 22.6000 83.7000 TC 30 22.4111 84.1141 1 8 299
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 09:00:00 TS 22.7074 83.5073 main 0 0 _________PP___ -5 22.7999 83.2999 TC 30 22.6148 83.7147 1 8 298
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 12:00:00 TS 22.9055 83.1039 main 0 0 _________OP___ -5 23.0000 82.9000 TC 30 22.8111 83.3079 1 8 298
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 15:00:00 TS 23.1037 82.7000 main 0 0 _________PO___ -5 23.2074 82.4999 TC 30 23.0000 82.9000 1 8 298
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 18:00:00 TS 23.2951 82.2959 main 0 0 _________OP___ -5 23.4000 82.1000 TC 30 23.1901 82.4917 1 8 296
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-25 21:00:00 TS 23.4649 81.8886 main 0 0 _________PP___ -5 23.5575 81.6924 TC 30 23.3723 82.0848 1 8 294
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 00:00:00 TS 23.6217 81.4928 main 0 0 _________OP___ -5 23.7000 81.3000 TC 30 23.5433 81.6855 1 8 294
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 03:00:00 TS 23.7787 81.1212 main 0 0 _________PO___ -5 23.8574 80.9425 TC 30 23.7000 81.3000 1 7 294
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 06:00:00 TS 23.9194 80.7736 main 0 0 _________OP___ -5 24.0000 80.6000 TC 30 23.8388 80.9473 1 7 292
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 09:00:00 TS 24.0320 80.4320 main 0 0 _________PP___ -5 24.0999 80.2573 TC 30 23.9641 80.6068 1 7 289
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 12:00:00 TS 24.1412 80.0815 main 0 0 _________OP___ -5 24.2000 79.9000 TC 30 24.0825 80.2629 1 7 290
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 15:00:00 TS 24.2749 79.7075 main 0 0 _________PO___ -5 24.3499 79.5150 TC 30 24.2000 79.9000 1 8 291
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 18:00:00 TS 24.4144 79.3023 main 0 0 _________OP___ -5 24.5000 79.1000 TC 30 24.3288 79.5046 1 8 289
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-26 21:00:00 TS 24.5323 78.8724 main 0 0 _________PP___ -5 24.6074 78.6574 TC 30 24.4571 79.0873 1 8 286
1902236N20088 1902 31 NI BB NOT_NAMED 1902-08-27 00:00:00 TS 24.6409 78.4257 main 0 0 _________OP___ -5 24.7000 78.2000 TC 30 24.5818 78.6514 1 8 285
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 03:00:00 TS 24.7499 77.9787 main 0 0 _________PO___ -5 24.7998 77.7574 TC 30 24.7000 78.2000 1 8 285
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 06:00:00 TS 24.8573 77.5277 main 0 0 _________OP___ -5 24.9000 77.3000 TC 30 24.8147 77.7555 1 9 284
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 09:00:00 TS 24.9644 77.0549 main 0 0 _________PP___ -5 25.0073 76.8150 TC 30 24.9216 77.2948 1 9 283
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 12:00:00 TS 25.0588 76.5559 main 0 0 _________OP___ -5 25.1000 76.3000 TC 30 25.0177 76.8118 1 9 280
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 15:00:00 TS 25.1286 76.0324 main 0 0 _________PO___ -5 25.1573 75.7649 TC 30 25.1000 76.3000 1 9 277
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 18:00:00 TS 25.1809 75.5176 main 0 0 _________OP___ -5 25.2000 75.2000 TC 30 25.1666 75.7558 1 10 276
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-27 21:00:00 TS 25.2310 74.9542 main 0 0 _________PP___ -5 25.2480 74.6077 TC 30 25.2197 75.1852 1 10 275
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-28 00:00:00 TS 25.2753 74.3980 main 0 0 _________OP___ -5 25.3000 74.0000 TC 30 25.2630 74.5971 1 9 275
1902236N20088 1902 31 NI AS NOT_NAMED 1902-08-28 03:00:00 NR 25.3000 74.0000 main 0 __________O___ -5 TC 25.3000 74.0000 1 7 274

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-24