地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 06:00:00 NR -9.80000 57.6000 reunion main 913 898 _____O________ -5 -9.80000 57.6000 99 9.90000 2 225
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 09:00:00 NR -9.87386 57.5219 main 898 888 _____P________ -5 -9.87386 57.5219 99 2 227
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 12:00:00 NR -9.95140 57.4404 main 884 884 _____P________ -5 -9.95140 57.4404 99 2 226
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 15:00:00 NR -10.0363 57.3525 main 884 869 _____P________ -5 -10.0363 57.3525 99 3 225
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 18:00:00 NR -10.1322 57.2547 main 869 855 _____P________ -5 -10.1322 57.2547 99 3 225
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-11 21:00:00 NR -10.2429 57.1439 main 845 826 _____P________ -5 -10.2429 57.1439 99 3 224
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 00:00:00 NR -10.3720 57.0167 main 826 812 _____P________ -5 -10.3720 57.0167 99 4 224
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 03:00:00 NR -10.5231 56.8698 main 812 783 _____P________ -5 -10.5231 56.8698 99 5 224
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 06:00:00 NR -10.7000 56.7000 reunion main 783 755 _____O________ -5 -10.7000 56.7000 99 9.90000 5 223
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 09:00:00 NR -10.9051 56.5050 main 755 728 _____P________ -5 -10.9051 56.5050 99 6 223
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 12:00:00 NR -11.1365 56.2871 main 728 697 _____P________ -5 -11.1365 56.2871 99 7 223
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 15:00:00 NR -11.3910 56.0500 main 697 660 _____P________ -5 -11.3910 56.0500 99 7 222
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 18:00:00 NR -11.6654 55.7972 main 657 620 _____P________ -5 -11.6654 55.7972 99 8 222
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-12 21:00:00 NR -11.9566 55.5322 main 617 590 _____P________ -5 -11.9566 55.5322 99 8 221
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 00:00:00 NR -12.2615 55.2586 main 587 547 _____P________ -5 -12.2615 55.2586 99 8 221
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 03:00:00 NR -12.5770 54.9800 main 547 508 _____P________ -5 -12.5770 54.9800 99 8 220
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 06:00:00 NR -12.9000 54.7000 reunion main 508 470 _____O________ -5 -12.9000 54.7000 99 9.90000 8 223
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 09:00:00 NR -13.1937 54.3928 main 470 432 _____P________ -5 -13.1937 54.3928 99 9 226
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 12:00:00 NR -13.4953 54.0764 main 432 388 _____P________ -5 -13.4953 54.0764 99 9 225
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 15:00:00 NR -13.8072 53.7598 main 388 345 _____P________ -5 -13.8072 53.7598 99 9 224
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 18:00:00 NR -14.1315 53.4523 main 345 300 _____P________ -5 -14.1315 53.4523 99 9 221
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-13 21:00:00 NR -14.4705 53.1633 main 300 261 _____P________ -5 -14.4705 53.1633 99 9 217
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 00:00:00 NR -14.8267 52.9019 main 261 236 _____P________ -5 -14.8267 52.9019 99 9 213
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 03:00:00 NR -15.2024 52.6777 main 236 214 _____P________ -5 -15.2024 52.6777 99 9 207
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 06:00:00 NR -15.6000 52.5000 reunion main 215 208 _____O________ -5 -15.6000 52.5000 99 9.90000 9 198
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 09:00:00 NR -16.0614 52.3796 main 217 212 _____P________ -5 -16.0614 52.3796 99 10 191
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 12:00:00 NR -16.5510 52.3037 main 231 231 _____P________ -5 -16.5510 52.3037 99 10 186
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 15:00:00 NR -17.0566 52.2673 main 255 255 _____P________ -5 -17.0566 52.2673 99 10 182
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 18:00:00 NR -17.5662 52.2653 main 280 280 _____P________ -5 -17.5662 52.2653 99 10 179
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-14 21:00:00 NR -18.0675 52.2928 main 299 299 _____P________ -5 -18.0675 52.2928 99 10 176
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 00:00:00 NR -18.5484 52.3445 main 307 307 _____P________ -5 -18.5484 52.3445 99 9 173
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 03:00:00 NR -18.9966 52.4153 main 328 328 _____P________ -5 -18.9966 52.4153 99 9 170
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 06:00:00 NR -19.4000 52.5000 reunion main 339 321 _____O________ -5 -19.4000 52.5000 99 9.90000 7 170
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 09:00:00 NR -19.7042 52.5501 main 312 297 _____P________ -5 -19.7042 52.5501 99 6 169
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 12:00:00 NR -19.9647 52.6168 main 297 278 _____P________ -5 -19.9647 52.6168 99 5 164
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 15:00:00 NR -20.1919 52.7006 main 278 261 _____P________ -5 -20.1919 52.7006 99 5 158
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 18:00:00 NR -20.3965 52.8022 main 261 245 _____P________ -5 -20.3965 52.8022 99 5 152
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-15 21:00:00 NR -20.5890 52.9223 main 245 220 _____P________ -5 -20.5890 52.9223 99 5 148
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 00:00:00 NR -20.7801 53.0615 main 220 207 _____P________ -5 -20.7801 53.0615 99 5 144
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 03:00:00 NR -20.9802 53.2204 main 207 186 _____P________ -5 -20.9802 53.2204 99 5 143
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 06:00:00 NR -21.2000 53.4000 reunion main 186 169 _____O________ -5 -21.2000 53.4000 99 9.90000 7 145
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 09:00:00 NR -21.5208 53.6235 main 171 155 _____P________ -5 -21.5208 53.6235 99 8 146
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 12:00:00 NR -21.8613 53.8737 main 159 152 _____P________ -5 -21.8613 53.8737 99 8 145
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 15:00:00 NR -22.2104 54.1412 main 159 151 _____P________ -5 -22.2104 54.1412 99 9 144
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 18:00:00 NR -22.5571 54.4166 main 172 167 _____P________ -5 -22.5571 54.4166 99 9 143
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-16 21:00:00 NR -22.8902 54.6901 main 189 189 _____P________ -5 -22.8902 54.6901 99 8 143
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 00:00:00 NR -23.1990 54.9519 main 210 210 _____P________ -5 -23.1990 54.9519 99 7 142
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 03:00:00 NR -23.4725 55.1919 main 238 236 _____P________ -5 -23.4725 55.1919 99 7 141
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 06:00:00 NR -23.7000 55.4000 reunion main 257 257 _____O________ -5 -23.7000 55.4000 99 9.90000 5 139
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 09:00:00 NR -23.8737 55.5685 main 279 279 _____P________ -5 -23.8737 55.5685 99 4 137
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 12:00:00 NR -23.9978 55.6997 main 290 290 _____P________ -5 -23.9978 55.6997 99 3 135
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 15:00:00 NR -24.0795 55.7990 main 302 302 _____P________ -5 -24.0795 55.7990 99 2 129
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 18:00:00 NR -24.1259 55.8715 main 303 303 _____P________ -5 -24.1259 55.8715 99 1 119
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-17 21:00:00 NR -24.1441 55.9224 main 303 303 _____P________ -5 -24.1441 55.9224 99 1 101
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-18 00:00:00 NR -24.1411 55.9573 main 304 304 _____P________ -5 -24.1411 55.9573 99 1 69
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-18 03:00:00 NR -24.1241 55.9813 main 304 304 _____P________ -5 -24.1241 55.9813 99 1 43
1903011S10058 1903 4 SI MM NOT_NAMED 1903-01-18 06:00:00 NR -24.1000 56.0000 reunion main 304 _____O________ -5 -24.1000 56.0000 99 9.90000 1 0

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28