地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-20 18:00:00 NR -13.3 59.5 main 784 771 ___________O___ -5 -13.3 59.5 7 3 215
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-20 21:00:00 NR -13.4 59.4 main 771 757 ___________P___ -5 -13.4 59.4 7 3 215
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 00:00:00 NR -13.5 59.3 main 757 744 ___________P___ -5 -13.5 59.3 7 3 215
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 03:00:00 NR -13.6 59.2 main 744 720 ___________P___ -5 -13.6 59.2 7 4 220
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 06:00:00 NR -13.8 59.1 main 720 694 ___________O___ -5 -13.8 59.1 7 5 220
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 09:00:00 NR -14.0 58.9 main 694 668 ___________P___ -5 -14.0 58.9 7 6 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 12:00:00 NR -14.2 58.7 main 668 643 ___________P___ -5 -14.2 58.7 7 6 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 15:00:00 NR -14.4 58.5 main 643 606 ___________P___ -5 -14.4 58.5 7 7 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 18:00:00 NR -14.7 58.2 main 606 582 ___________O___ -5 -14.7 58.2 7 8 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-21 21:00:00 NR -15.0 57.9 main 571 548 ___________P___ -5 -15.0 57.9 7 8 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 00:00:00 NR -15.2 57.6 main 548 514 ___________P___ -5 -15.2 57.6 7 9 225
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 03:00:00 NR -15.6 57.3 main 503 472 ___________P___ -5 -15.6 57.3 7 9 220
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 06:00:00 NR -15.9 57.0 main 472 442 ___________O___ -5 -15.9 57.0 7 8 215
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 09:00:00 NR -16.3 56.8 main 431 402 ___________P___ -5 -16.3 56.8 7 8 205
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 12:00:00 NR -16.6 56.6 main 402 362 ___________P___ -5 -16.6 56.6 7 9 200
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 15:00:00 NR -17.1 56.4 main 355 317 ___________P___ -5 -17.1 56.4 7 9 200
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 18:00:00 NR -17.5 56.3 main 317 281 ___________O___ -5 -17.5 56.3 7 10 200
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-22 21:00:00 NR -18.0 56.1 main 277 246 ___________P___ -5 -18.0 56.1 7 10 200
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 00:00:00 NR -18.4 56.0 main 246 222 ___________P___ -5 -18.4 56.0 7 10 195
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 03:00:00 NR -18.9 55.8 main 223 178 ___________P___ -5 -18.9 55.8 7 10 195
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 06:00:00 NR -19.4 55.7 main 178 134 ___________O___ -5 -19.4 55.7 7 10 190
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 09:00:00 NR -19.9 55.6 main 123 78 ___________P___ -5 -19.9 55.6 7 9 185
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 12:00:00 NR -20.3 55.6 main 78 33 ___________P___ -5 -20.3 55.6 7 9 185
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 15:00:00 NR -20.8 55.6 main 22 0 ___________P___ -5 -20.8 55.6 7 9 180
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 18:00:00 NR -21.2 55.6 main 0 0 ___________O___ -5 -21.2 55.6 7 9 180
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-23 21:00:00 NR -21.6 55.6 main 22 22 ___________P___ -5 -21.6 55.6 7 9 0
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 00:00:00 NR -22.1 55.6 main 78 78 ___________P___ -5 -22.1 55.6 7 9 0
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 03:00:00 NR -22.5 55.6 main 122 122 ___________P___ -5 -22.5 55.6 7 9 180
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 06:00:00 NR -23.0 55.6 main 178 178 ___________O___ -5 -23.0 55.6 7 10 180
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 09:00:00 NR -23.5 55.6 main 234 234 ___________P___ -5 -23.5 55.6 7 10 175
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 12:00:00 NR -24.0 55.7 main 290 290 ___________P___ -5 -24.0 55.7 7 10 175
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 15:00:00 NR -24.5 55.7 main 346 346 ___________P___ -5 -24.5 55.7 7 10 175
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 18:00:00 NR -25.0 55.8 main 402 402 ___________O___ -5 -25.0 55.8 7 10 170
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-24 21:00:00 NR -25.5 55.9 main 459 459 ___________P___ -5 -25.5 55.9 7 10 170
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-25 00:00:00 NR -25.9 56.0 main 504 504 ___________P___ -5 -25.9 56.0 7 9 165
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-25 03:00:00 NR -26.4 56.2 main 562 562 ___________P___ -5 -26.4 56.2 7 9 165
1904081S13420 1904 5 SI MM UNNAMED 1904-03-25 06:00:00 NR -26.8 56.3 main 607 ___________O___ -5 -26.8 56.3 7 9 165

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-29