地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 00:00:00 TS -16.4000 67.8000 main 1141 1093 _________O____ -5 -16.4000 67.8000 TC 9 238
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 03:00:00 TS -16.6452 67.3927 main 1093 1041 _________P____ -5 -16.6452 67.3927 TC 9 237
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 06:00:00 TS -16.9000 67.0000 main 1041 999 _________O____ -5 -16.9000 67.0000 TC 9 234
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 09:00:00 TS -17.1774 66.6349 main 989 947 _________P____ -5 -17.1774 66.6349 TC 9 228
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 12:00:00 TS -17.5000 66.3000 main 947 902 _________O____ -5 -17.5000 66.3000 TC 9 222
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 15:00:00 TS -17.8775 65.9775 main 902 858 _________P____ -5 -17.8775 65.9775 TC 10 216
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 18:00:00 TS -18.3000 65.7000 main 858 826 _________O____ -5 -18.3000 65.7000 TC 10 208
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-12 21:00:00 TS -18.7725 65.4700 main 823 794 _________P____ -5 -18.7725 65.4700 TC 10 203
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 00:00:00 TS -19.2000 65.3000 main 794 778 _________O____ -5 -19.2000 65.3000 TC 8 201
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 03:00:00 TS -19.4800 65.1773 main 778 765 _________P____ -5 -19.4800 65.1773 TC 5 201
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 06:00:00 TS -19.7000 65.1000 main 765 753 _________O____ -5 -19.7000 65.1000 TC 5 195
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 09:00:00 TS -19.9575 65.0425 main 752 751 _________P____ -5 -19.9575 65.0425 TC 5 191
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 12:00:00 TS -20.2000 65.0000 main 751 750 _________O____ -5 -20.2000 65.0000 TC 5 191
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 15:00:00 TS -20.4000 64.9500 main 740 740 _________P____ -5 -20.4000 64.9500 TC 4 193
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 18:00:00 TS -20.6000 64.9000 main 740 730 _________O____ -5 -20.6000 64.9000 TC 4 195
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-13 21:00:00 TS -20.8125 64.8351 main 730 730 _________P____ -5 -20.8125 64.8351 TC 5 191
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 00:00:00 TS -21.1000 64.8000 main 733 733 _________O____ -5 -21.1000 64.8000 TC 7 182
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 03:00:00 TS -21.5275 64.8126 main 739 739 _________P____ -5 -21.5275 64.8126 TC 9 174
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 06:00:00 TS -22.0000 64.9000 main 760 760 _________O____ -5 -22.0000 64.9000 TC 9 165
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 09:00:00 TS -22.4225 65.0774 main 791 791 _________P____ -5 -22.4225 65.0774 TC 9 155
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 12:00:00 TS -22.8000 65.3000 main 824 824 _________O____ -5 -22.8000 65.3000 TC 8 151
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 15:00:00 TS -23.1149 65.4927 main 854 854 _________P____ -5 -23.1149 65.4927 TC 7 149
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 18:00:00 TS -23.4000 65.7000 main 885 885 _________O____ -5 -23.4000 65.7000 TC 7 145
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-14 21:00:00 TS -23.6951 65.9397 main 916 916 _________P____ -5 -23.6951 65.9397 TC 8 143
1905043S16068 1905 7 SI MM NOT_NAMED 1905-02-15 00:00:00 TS -24.0000 66.2000 main 957 _________O____ -5 -24.0000 66.2000 TC 8 142

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28