地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 00:00:00 TS -12.5 47.1 main 157 147 __________O____ -5 -12.5 47.1 TC 7 215
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 03:00:00 TS -12.8 46.9 main 147 147 __________P____ -5 -12.8 46.9 TC 6 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 06:00:00 TS -13.0 46.7 main 151 151 __________O____ -5 -13.0 46.7 TC 6 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 09:00:00 TS -13.2 46.5 main 161 157 __________P____ -5 -13.2 46.5 TC 6 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 12:00:00 TS -13.4 46.3 main 176 176 __________O____ -5 -13.4 46.3 TC 6 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 15:00:00 TS -13.6 46.1 main 194 193 __________P____ -5 -13.6 46.1 TC 6 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 18:00:00 TS -13.8 45.9 main 193 178 __________O____ -5 -13.8 45.9 TC 5 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-11 21:00:00 TS -14.0 45.7 main 184 174 __________P____ -5 -14.0 45.7 TC 6 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 00:00:00 TS -14.2 45.5 main 179 162 __________O____ -5 -14.2 45.5 TC 7 225
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 03:00:00 TS -14.5 45.2 main 162 136 __________P____ -5 -14.5 45.2 TC 9 230
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 06:00:00 TS -14.8 44.8 main 138 129 __________O____ -5 -14.8 44.8 TC 9 235
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 09:00:00 TS -15.0 44.4 main 134 119 __________P____ -5 -15.0 44.4 TC 9 235
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 12:00:00 TS -15.3 44.0 main 119 100 __________O____ -5 -15.3 44.0 TC 10 230
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 15:00:00 TS -15.7 43.6 main 108 102 __________P____ -5 -15.7 43.6 TC 11 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 18:00:00 TS -16.1 43.3 main 119 119 __________O____ -5 -16.1 43.3 TC 11 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-12 21:00:00 TS -16.5 42.9 main 149 144 __________P____ -5 -16.5 42.9 TC 10 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 00:00:00 TS -16.9 42.6 main 153 153 __________O____ -5 -16.9 42.6 TC 10 220
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 03:00:00 TS -17.2 42.3 main 173 171 __________P____ -5 -17.2 42.3 TC 9 215
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 06:00:00 TS -17.6 42.1 main 191 191 __________O____ -5 -17.6 42.1 TC 8 205
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 09:00:00 TS -18.0 41.9 main 219 219 __________P____ -5 -18.0 41.9 TC 9 200
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 12:00:00 TS -18.4 41.8 main 232 232 __________O____ -5 -18.4 41.8 TC 9 195
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 15:00:00 TS -18.8 41.7 main 246 246 __________P____ -5 -18.8 41.7 TC 9 190
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 18:00:00 TS -19.3 41.6 main 271 271 __________O____ -5 -19.3 41.6 TC 9 190
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-13 21:00:00 TS -19.7 41.5 main 278 247 __________P____ -5 -19.7 41.5 TC 9 185
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 00:00:00 TS -20.2 41.5 main 247 221 __________O____ -5 -20.2 41.5 TC 10 185
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 03:00:00 TS -20.7 41.5 main 221 201 __________P____ -5 -20.7 41.5 TC 11 180
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 06:00:00 TS -21.3 41.5 main 201 170 __________O____ -5 -21.3 41.5 TC 11 175
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 09:00:00 TS -21.8 41.6 main 170 143 __________P____ -5 -21.8 41.6 TC 10 165
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 12:00:00 TS -22.3 41.8 main 143 127 __________O____ -5 -22.3 41.8 TC 10 160
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 15:00:00 TS -22.8 42.0 main 135 121 __________P____ -5 -22.8 42.0 TC 10 155
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 18:00:00 TS -23.2 42.3 main 121 102 __________O____ -5 -23.2 42.3 TC 10 145
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-14 21:00:00 TS -23.6 42.6 main 102 69 __________P____ -5 -23.6 42.6 TC 10 140
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 00:00:00 TS -24.0 43.0 main 69 37 __________O____ -5 -24.0 43.0 TC 10 135
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 03:00:00 TS -24.3 43.4 main 37 0 __________P____ -5 -24.3 43.4 TC 9 125
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 06:00:00 TS -24.5 43.8 main 0 0 __________O____ -5 -24.5 43.8 TC 9 125
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 09:00:00 TS -24.8 44.2 main 0 0 __________P____ -5 -24.8 44.2 TC 9 125
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 12:00:00 TS -25.0 44.6 main 0 0 __________O____ -5 -25.0 44.6 TC 9 120
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 15:00:00 TS -25.2 45.0 main 0 0 __________P____ -5 -25.2 45.0 TC 9 115
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 18:00:00 TS -25.4 45.5 main 0 0 __________O____ -5 -25.4 45.5 TC 9 115
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-15 21:00:00 TS -25.6 46.0 main 30 30 __________P____ -5 -25.6 46.0 TC 9 110
1910070S13047 1910 13 SI MM UNNAMED 1910-03-16 00:00:00 TS -25.7 46.4 main 59 __________O____ -5 -25.7 46.4 TC 9 110

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18