地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 06:00:00 NR -12.0000 51.6000 reunion main 215 206 _____O________ -5 -12.0000 51.6000 99 9.90000 2 272
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 09:00:00 NR -11.9965 51.5027 main 206 197 _____P________ -5 -11.9965 51.5027 99 2 270
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 12:00:00 NR -12.0005 51.3992 main 197 188 _____P________ -5 -12.0005 51.3992 99 2 264
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 15:00:00 NR -12.0195 51.2834 main 188 173 _____P________ -5 -12.0195 51.2834 99 3 256
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 18:00:00 NR -12.0609 51.1490 main 164 156 _____P________ -5 -12.0609 51.1490 99 3 249
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-21 21:00:00 NR -12.1322 50.9898 main 156 132 _____P________ -5 -12.1322 50.9898 99 4 242
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 00:00:00 NR -12.2409 50.7995 main 132 101 _____P________ -5 -12.2409 50.7995 99 5 237
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 03:00:00 NR -12.3943 50.5717 main 101 62 _____P________ -5 -12.3943 50.5717 99 6 234
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 06:00:00 NR -12.6000 50.3000 reunion main 62 24 _____O________ -5 -12.6000 50.3000 99 9.90000 7 231
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 09:00:00 NR -12.8625 49.9810 main 15 0 _____P________ -5 -12.8625 49.9810 99 9 229
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 12:00:00 NR -13.1754 49.6241 main 0 0 _____P________ -5 -13.1754 49.6241 99 10 227
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 15:00:00 NR -13.5294 49.2419 main 0 0 _____P________ -5 -13.5294 49.2419 99 11 226
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 18:00:00 NR -13.9155 48.8470 main 0 0 _____P________ -5 -13.9155 48.8470 99 11 224
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-22 21:00:00 NR -14.3246 48.4524 main 0 0 _____P________ -5 -14.3246 48.4524 99 11 222
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 00:00:00 NR -14.7476 48.0709 main 0 0 _____P________ -5 -14.7476 48.0709 99 11 220
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 03:00:00 NR -15.1757 47.7157 main 0 0 _____P________ -5 -15.1757 47.7157 99 11 217
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 06:00:00 NR -15.6000 47.4000 reunion main 0 0 _____O________ -5 -15.6000 47.4000 99 9.90000 10 214
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 09:00:00 NR -15.9878 47.1381 main 0 0 _____P________ -5 -15.9878 47.1381 99 9 211
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 12:00:00 NR -16.3787 46.9084 main 0 0 _____P________ -5 -16.3787 46.9084 99 9 208
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 15:00:00 NR -16.7711 46.7108 main 0 0 _____P________ -5 -16.7711 46.7108 99 9 204
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 18:00:00 NR -17.1635 46.5451 main 0 0 _____P________ -5 -17.1635 46.5451 99 8 200
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-23 21:00:00 NR -17.5542 46.4113 main 0 0 _____P________ -5 -17.5542 46.4113 99 8 196
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 00:00:00 NR -17.9416 46.3092 main 0 0 _____P________ -5 -17.9416 46.3092 99 8 192
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 03:00:00 NR -18.3241 46.2388 main 0 0 _____P________ -5 -18.3241 46.2388 99 8 188
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 06:00:00 NR -18.7000 46.2000 reunion main 0 0 _____O________ -5 -18.7000 46.2000 99 9.90000 8 184
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 09:00:00 NR -19.0962 46.1782 main 0 0 _____P________ -5 -19.0962 46.1782 99 8 181
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 12:00:00 NR -19.4901 46.1922 main 0 0 _____P________ -5 -19.4901 46.1922 99 8 176
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 15:00:00 NR -19.8764 46.2361 main 0 0 _____P________ -5 -19.8764 46.2361 99 8 172
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 18:00:00 NR -20.2495 46.3042 main 0 0 _____P________ -5 -20.2495 46.3042 99 7 169
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-24 21:00:00 NR -20.6039 46.3906 main 0 0 _____P________ -5 -20.6039 46.3906 99 7 166
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 00:00:00 NR -20.9341 46.4894 main 0 0 _____P________ -5 -20.9341 46.4894 99 7 163
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 03:00:00 NR -21.2347 46.5946 main 0 0 _____P________ -5 -21.2347 46.5946 99 6 161
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 06:00:00 NR -21.5000 46.7000 reunion main 0 0 _____O________ -5 -21.5000 46.7000 99 9.90000 4 170
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 09:00:00 NR -21.6259 46.6729 main 0 0 _____P________ -5 -21.6259 46.6729 99 2 196
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 12:00:00 NR -21.7049 46.6367 main 0 0 _____P________ -5 -21.7049 46.6367 99 1 203
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 15:00:00 NR -21.7621 46.6124 main 0 0 _____P________ -5 -21.7621 46.6124 99 1 187
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 18:00:00 NR -21.8226 46.6206 main 0 0 _____P________ -5 -21.8226 46.6206 99 2 156
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-25 21:00:00 NR -21.9117 46.6822 main 0 0 _____P________ -5 -21.9117 46.6822 99 3 142
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 00:00:00 NR -22.0543 46.8183 main 0 0 _____P________ -5 -22.0543 46.8183 99 5 137
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 03:00:00 NR -22.2754 47.0501 main 0 0 _____P________ -5 -22.2754 47.0501 99 8 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 06:00:00 NR -22.6000 47.4000 reunion main 0 0 _____O________ -5 -22.6000 47.4000 99 9.90000 12 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 09:00:00 NR -23.1062 47.9468 main 20 20 _____P________ -5 -23.1062 47.9468 99 16 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 12:00:00 NR -23.7095 48.6201 main 97 97 _____P________ -5 -23.7095 48.6201 99 19 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 15:00:00 NR -24.3905 49.3970 main 197 197 _____P________ -5 -24.3905 49.3970 99 21 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 18:00:00 NR -25.1299 50.2545 main 308 308 _____P________ -5 -25.1299 50.2545 99 22 133
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-26 21:00:00 NR -25.9086 51.1686 main 422 422 _____P________ -5 -25.9086 51.1686 99 23 133
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 00:00:00 NR -26.7081 52.1148 main 534 534 _____P________ -5 -26.7081 52.1148 99 23 133
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 03:00:00 NR -27.5108 53.0674 main 659 659 _____P________ -5 -27.5108 53.0674 99 23 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 06:00:00 NR -28.3000 54.0000 reunion main 777 777 _____O________ -5 -28.3000 54.0000 99 9.90000 22 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 09:00:00 NR -29.0183 54.8223 main 852 852 _____P________ -5 -29.0183 54.8223 99 20 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 12:00:00 NR -29.7378 55.6402 main 927 927 _____P________ -5 -29.7378 55.6402 99 20 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 15:00:00 NR -30.4555 56.4531 main 1020 1020 _____P________ -5 -30.4555 56.4531 99 20 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 18:00:00 NR -31.1679 57.2599 main 1107 1107 _____P________ -5 -31.1679 57.2599 99 20 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-27 21:00:00 NR -31.8718 58.0595 main 1198 1198 _____P________ -5 -31.8718 58.0595 99 19 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 00:00:00 NR -32.5640 58.8505 main 1292 1292 _____P________ -5 -32.5640 58.8505 99 19 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 03:00:00 NR -33.2411 59.6312 main 1375 1375 _____P________ -5 -33.2411 59.6312 99 19 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 06:00:00 NR -33.9000 60.4000 reunion main 1472 1472 _____O________ -5 -33.9000 60.4000 99 9.90000 19 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 09:00:00 NR -34.6062 61.2487 main 1571 1571 _____P________ -5 -34.6062 61.2487 99 20 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 12:00:00 NR -35.3041 62.0973 main 1600 1515 _____P________ -5 -35.3041 62.0973 99 19 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 15:00:00 NR -35.9806 62.9314 main 1504 1420 _____P________ -5 -35.9806 62.9314 99 19 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 18:00:00 NR -36.6227 63.7354 main 1420 1337 _____P________ -5 -36.6227 63.7354 99 18 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-28 21:00:00 NR -37.2179 64.4926 main 1337 1271 _____P________ -5 -37.2179 64.4926 99 16 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 00:00:00 NR -37.7538 65.1850 main 1258 1204 _____P________ -5 -37.7538 65.1850 99 14 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 03:00:00 NR -38.2185 65.7939 main 1204 1152 _____P________ -5 -38.2185 65.7939 99 12 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 06:00:00 NR -38.6000 66.3000 reunion main 1152 1114 _____O________ -5 -38.6000 66.3000 99 9.90000 10 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 09:00:00 NR -38.8908 66.6893 main 1114 1088 _____P________ -5 -38.8908 66.6893 99 7 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 12:00:00 NR -39.0995 66.9694 main 1088 1076 _____P________ -5 -39.0995 66.9694 99 5 134
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 15:00:00 NR -39.2385 67.1548 main 1075 1063 _____P________ -5 -39.2385 67.1548 99 3 135
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 18:00:00 NR -39.3198 67.2603 main 1063 1052 _____P________ -5 -39.3198 67.2603 99 2 136
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-29 21:00:00 NR -39.3550 67.3016 main 1052 1052 _____P________ -5 -39.3550 67.3016 99 0 156
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-30 00:00:00 NR -39.3558 67.2945 main 1052 1052 _____P________ -5 -39.3558 67.2945 99 0 303
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-30 03:00:00 NR -39.3337 67.2553 main 1063 1063 _____P________ -5 -39.3337 67.2553 99 1 309
1917021S12052 1917 4 SI MM NOT_NAMED 1917-01-30 06:00:00 NR -39.3000 67.2000 reunion main 1064 _____O________ -5 -39.3000 67.2000 99 9.90000 1 307

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-03-28