地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-07 18:00:00 NR -18.0000 69.0000 main 1203 1167 __________O___ -5 -18.0000 69.0000 7 8 240
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-07 21:00:00 NR -18.1958 68.6459 main 1157 1121 __________P___ -5 -18.1958 68.6459 7 8 240
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 00:00:00 NR -18.3930 68.2931 main 1121 1086 __________P___ -5 -18.3930 68.2931 7 8 239
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 03:00:00 NR -18.5937 67.9438 main 1075 1040 __________P___ -5 -18.5937 67.9438 7 8 238
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 06:00:00 NR -18.8000 67.6000 main 1040 1005 __________O___ -5 -18.8000 67.6000 7 8 237
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 09:00:00 NR -19.0136 67.2635 main 1005 970 __________P___ -5 -19.0136 67.2635 7 8 235
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 12:00:00 NR -19.2348 66.9347 main 960 924 __________P___ -5 -19.2348 66.9347 7 8 234
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 15:00:00 NR -19.4636 66.6135 main 924 890 __________P___ -5 -19.4636 66.6135 7 8 232
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 18:00:00 NR -19.7000 66.3000 main 890 857 __________O___ -5 -19.7000 66.3000 7 8 230
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-08 21:00:00 NR -19.9508 65.9886 main 856 824 __________P___ -5 -19.9508 65.9886 7 8 229
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 00:00:00 NR -20.2073 65.6849 main 824 792 __________P___ -5 -20.2073 65.6849 7 8 228
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 03:00:00 NR -20.4602 65.3887 main 792 761 __________P___ -5 -20.4602 65.3887 7 7 228
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 06:00:00 NR -20.7000 65.1000 main 761 731 __________O___ -5 -20.7000 65.1000 7 7 230
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 09:00:00 NR -20.9060 64.8213 main 731 711 __________P___ -5 -20.9060 64.8213 7 7 232
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 12:00:00 NR -21.0997 64.5492 main 702 683 __________P___ -5 -21.0997 64.5492 7 6 233
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 15:00:00 NR -21.2935 64.2776 main 684 657 __________P___ -5 -21.2935 64.2776 7 7 232
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 18:00:00 NR -21.5000 64.0000 main 657 632 __________O___ -5 -21.5000 64.0000 7 7 230
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-09 21:00:00 NR -21.7284 63.7117 main 632 607 __________P___ -5 -21.7284 63.7117 7 7 229
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-10 00:00:00 NR -21.9756 63.4137 main 610 588 __________P___ -5 -21.9756 63.4137 7 8 228
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-10 03:00:00 NR -22.2349 63.1089 main 588 572 __________P___ -5 -22.2349 63.1089 7 8 227
1921039S18069 1921 6 SI MM NOT_NAMED 1921-02-10 06:00:00 NR -22.5000 62.8000 main 572 __________O___ -5 -22.5000 62.8000 7 8 227

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16