地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 06:00:00 NR -14.2 69.1 reunion main 1378 1378 ______O________ -5 -14.2 69.1 99 9.90000 1 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 09:00:00 NR -14.3 69.1 main 1373 1364 ______P________ -5 -14.3 69.1 99 1 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 12:00:00 NR -14.3 69.0 main 1364 1358 ______P________ -5 -14.3 69.0 99 2 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 15:00:00 NR -14.4 68.9 main 1349 1343 ______P________ -5 -14.4 68.9 99 2 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 18:00:00 NR -14.5 68.9 main 1343 1328 ______P________ -5 -14.5 68.9 99 3 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-21 21:00:00 NR -14.6 68.8 main 1328 1313 ______P________ -5 -14.6 68.8 99 3 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 00:00:00 NR -14.7 68.7 main 1313 1284 ______P________ -5 -14.7 68.7 99 4 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 03:00:00 NR -14.9 68.5 main 1284 1254 ______P________ -5 -14.9 68.5 99 5 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 06:00:00 NR -15.1 68.3 reunion main 1254 1225 ______O________ -5 -15.1 68.3 99 9.90000 6 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 09:00:00 NR -15.4 68.1 main 1219 1181 ______P________ -5 -15.4 68.1 99 7 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 12:00:00 NR -15.7 67.8 main 1175 1131 ______P________ -5 -15.7 67.8 99 8 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 15:00:00 NR -16.0 67.5 main 1131 1088 ______P________ -5 -16.0 67.5 99 9 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 18:00:00 NR -16.3 67.2 main 1088 1040 ______P________ -5 -16.3 67.2 99 9 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-22 21:00:00 NR -16.7 66.9 main 1040 993 ______P________ -5 -16.7 66.9 99 10 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 00:00:00 NR -17.1 66.6 main 993 951 ______P________ -5 -17.1 66.6 99 9 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 03:00:00 NR -17.4 66.3 main 951 905 ______P________ -5 -17.4 66.3 99 9 215
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 06:00:00 NR -17.8 66.0 reunion main 905 875 ______O________ -5 -17.8 66.0 99 9.90000 8 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 09:00:00 NR -18.1 65.7 main 865 835 ______P________ -5 -18.1 65.7 99 8 220
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 12:00:00 NR -18.4 65.5 main 835 806 ______P________ -5 -18.4 65.5 99 8 215
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 15:00:00 NR -18.7 65.3 main 806 778 ______P________ -5 -18.7 65.3 99 7 215
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 18:00:00 NR -19.0 65.1 main 778 751 ______P________ -5 -19.0 65.1 99 7 210
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-23 21:00:00 NR -19.3 64.9 main 751 735 ______P________ -5 -19.3 64.9 99 7 205
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 00:00:00 NR -19.6 64.8 main 735 721 ______P________ -5 -19.6 64.8 99 6 195
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 03:00:00 NR -19.9 64.7 main 721 719 ______P________ -5 -19.9 64.7 99 6 185
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 06:00:00 NR -20.2 64.7 reunion main 719 719 ______O________ -5 -20.2 64.7 99 9.90000 7 175
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 09:00:00 NR -20.6 64.8 main 729 729 ______P________ -5 -20.6 64.8 99 8 165
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 12:00:00 NR -20.9 64.9 main 741 741 ______P________ -5 -20.9 64.9 99 8 160
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 15:00:00 NR -21.3 65.1 main 766 766 ______P________ -5 -21.3 65.1 99 8 150
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 18:00:00 NR -21.7 65.3 main 793 793 ______P________ -5 -21.7 65.3 99 8 150
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-24 21:00:00 NR -22.0 65.6 main 830 830 ______P________ -5 -22.0 65.6 99 8 145
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 00:00:00 NR -22.4 65.8 main 860 860 ______P________ -5 -22.4 65.8 99 8 145
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 03:00:00 NR -22.7 66.1 main 899 899 ______P________ -5 -22.7 66.1 99 7 140
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 06:00:00 NR -22.9 66.3 reunion main 925 925 ______O________ -5 -22.9 66.3 99 9.90000 6 140
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 09:00:00 NR -23.1 66.5 main 951 951 ______P________ -5 -23.1 66.5 99 5 140
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 12:00:00 NR -23.3 66.6 main 967 967 ______P________ -5 -23.3 66.6 99 4 135
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 15:00:00 NR -23.4 66.8 main 990 990 ______P________ -5 -23.4 66.8 99 3 135
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 18:00:00 NR -23.5 66.9 main 1004 1004 ______P________ -5 -23.5 66.9 99 2 130
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-25 21:00:00 NR -23.5 66.9 main 1004 1004 ______P________ -5 -23.5 66.9 99 2 125
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-26 00:00:00 NR -23.6 67.0 main 1017 1017 ______P________ -5 -23.6 67.0 99 1 120
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-26 03:00:00 NR -23.6 67.1 main 1027 1027 ______P________ -5 -23.6 67.1 99 1 115
1921355S14069 1922 70 SI MM UNNAMED 1921-12-26 06:00:00 NR -23.6 67.1 reunion main 1027 ______O________ -5 -23.6 67.1 99 9.90000 1 120

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18