地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 00:00:00 TS 11.8000 95.8000 main 294 294 _________O____ -5 11.8000 95.8000 TC 30 3 293
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 03:00:00 TS 11.8667 95.6384 main 315 315 _________PO___ -5 11.9000 95.5575 TC 30 11.8000 95.8000 1 4 292
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 06:00:00 TS 11.9606 95.4007 main 337 337 _________OP___ -5 12.0000 95.3000 TC 30 11.9016 95.5517 1 5 291
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 09:00:00 TS 12.0582 95.1340 main 366 366 _________PP___ -5 12.1000 95.0150 TC 30 12.0024 95.2926 1 6 290
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 12:00:00 TS 12.1511 94.8561 main 380 380 _________OP___ -5 12.2000 94.7000 TC 30 12.1021 95.0122 1 6 288
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 15:00:00 TS 12.2500 94.5287 main 395 384 _________PO___ -5 12.3000 94.3575 TC 31 12.2000 94.7000 1 7 287
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 18:00:00 TS 12.3480 94.1756 main 390 379 _________OP___ -5 12.4000 94.0000 TC 32 12.2961 94.3512 1 7 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-17 21:00:00 TS 12.4464 93.8100 main 386 375 _________PP___ -5 12.5000 93.6350 TC 33 12.3927 93.9850 1 7 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 00:00:00 TS 12.5465 93.4631 main 381 374 _________OP___ -5 12.6000 93.3000 TC 34 12.4930 93.6262 1 7 288
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 03:00:00 TS 12.6462 93.1637 main 380 374 _________PO___ -5 12.6924 93.0275 TC 36 12.6000 93.3000 2 5 293
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 06:00:00 TS 12.7565 92.9518 main 368 367 _________OP___ -5 12.8000 92.8000 TC 39 12.7129 93.1036 2 4 304
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 09:00:00 TS 12.8880 92.7958 main 367 363 _________PP___ -5 12.9422 92.6599 TC 42 12.8337 92.9318 2 5 306
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 12:00:00 TS 13.0313 92.5596 main 368 365 _________OP___ -5 13.1000 92.4000 TC 45 12.9627 92.7191 2 7 293
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 15:00:00 TS 13.1751 92.1050 main 382 382 _________PO___ -5 13.2503 91.8100 TC 45 13.1000 92.4000 3 11 285
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 18:00:00 TS 13.3262 91.4668 main 419 418 _________OP___ -5 13.4000 91.1000 TC 45 13.2523 91.8337 3 13 284
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-18 21:00:00 TS 13.4836 90.8066 main 460 460 _________PP___ -5 13.5576 90.4476 TC 45 13.4095 91.1657 3 13 284
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 00:00:00 TS 13.6309 90.1949 main 507 507 _________OP___ -5 13.7000 89.9000 TC 45 13.5617 90.4898 3 11 284
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 03:00:00 TS 13.7536 89.7237 main 542 542 _________PO___ -5 13.8073 89.5474 TC 45 13.7000 89.9000 3 8 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 06:00:00 TS 13.8546 89.4160 main 566 566 _________OP___ -5 13.9000 89.3000 TC 45 13.8093 89.5321 3 6 290
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 09:00:00 TS 13.9493 89.1547 main 586 586 _________PP___ -5 13.9924 89.0499 TC 45 13.9062 89.2594 3 5 292
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 12:00:00 TS 14.0501 88.9161 main 607 607 _________OP___ -5 14.1000 88.8000 TC 45 14.0001 89.0321 3 5 295
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 15:00:00 TS 14.1750 88.6575 main 624 624 _________PO___ -5 14.2500 88.5150 TC 49 14.1000 88.8000 3 6 295
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 18:00:00 TS 14.3109 88.3508 main 641 603 _________OP___ -5 14.4000 88.2000 TC 54 14.2217 88.5015 3 7 293
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-19 21:00:00 TS 14.4286 88.0262 main 603 573 _________PP___ -5 14.5074 87.8649 TC 59 14.3497 88.1874 3 7 289
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 00:00:00 TS 14.5390 87.6773 main 573 536 _________OP___ -5 14.6000 87.5000 TC 64 14.4779 87.8546 3 7 288
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 03:00:00 TS 14.6500 87.3037 main 536 501 _________PO___ -5 14.7000 87.1075 TC 64 14.6000 87.5000 4 8 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 06:00:00 TS 14.7495 86.9107 main 501 467 _________OP___ -5 14.8000 86.7000 TC 64 14.6990 87.1213 4 8 284
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 09:00:00 TS 14.8424 86.5110 main 467 432 _________PP___ -5 14.8924 86.2999 TC 64 14.7924 86.7222 4 8 284
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 12:00:00 TS 14.9448 86.1060 main 432 386 _________OP___ -5 15.0000 85.9000 TC 64 14.8896 86.3119 4 8 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 15:00:00 TS 15.0712 85.7000 main 386 349 _________PO___ -5 15.1424 85.5000 TC 64 15.0000 85.9000 4 8 290
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 18:00:00 TS 15.2239 85.2920 main 349 305 _________OP___ -5 15.3000 85.1000 TC 64 15.1478 85.4840 4 9 292
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-20 21:00:00 TS 15.3863 84.8777 main 305 265 _________PP___ -5 15.4650 84.6851 TC 64 15.3075 85.0703 4 8 292
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 00:00:00 TS 15.5317 84.4857 main 265 231 _________OP___ -5 15.6000 84.3000 TC 64 15.4635 84.6715 4 8 289
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 03:00:00 TS 15.6287 84.1424 main 222 198 _________PO___ -5 15.6574 83.9849 TC 64 15.6000 84.3000 4 6 285
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 06:00:00 TS 15.6960 83.8395 main 189 165 _________OP___ -5 15.7000 83.7000 TC 64 15.6921 83.9790 4 6 285
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 09:00:00 TS 15.7784 83.5460 main 156 132 _________PP___ -5 15.7924 83.4075 TC 64 15.7644 83.6845 4 6 287
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 12:00:00 TS 15.8648 83.2489 main 123 101 _________OP___ -5 15.9000 83.1000 TC 64 15.8296 83.3978 4 6 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 15:00:00 TS 15.9500 82.9287 main 101 74 _________PO___ -5 16.0000 82.7575 TC 55 15.9000 83.1000 4 6 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 18:00:00 TS 16.0344 82.6152 main 74 49 _________OP___ -5 16.1000 82.4000 TC 47 15.9851 82.7766 4 7 286
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-21 21:00:00 TS 16.1300 82.2774 main 49 24 _________PP___ -5 16.2001 82.0476 TC 38 16.0832 82.4305 4 7 287
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-22 00:00:00 TS 16.2265 81.9461 main 22 0 _________OP___ -5 16.3000 81.7000 TC 30 16.1897 82.0692 4 6 287
1922321N12096 1922 64 NI BB NOT_NAMED 1922-11-22 03:00:00 NR 16.3000 81.7000 main 0 __________O___ -5 TC 16.3000 81.7000 1 5 287

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-04-16