地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-01 12:00:00 NR -18.2 121.2 main 69 69 ___________O___ -5 -18.2 121.2 7 3 250
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-01 15:00:00 NR -18.3 121.0 main 81 81 ___________P___ -5 -18.3 121.0 7 3 250
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-01 18:00:00 NR -18.3 120.9 main 90 90 ___________P___ -5 -18.3 120.9 7 3 245
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-01 21:00:00 NR -18.4 120.7 main 107 106 ___________P___ -5 -18.4 120.7 7 3 235
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 00:00:00 NR -18.5 120.6 main 114 114 ___________O___ -5 -18.5 120.6 7 4 225
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 03:00:00 NR -18.6 120.5 main 114 103 ___________P___ -5 -18.6 120.5 7 4 220
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 06:00:00 NR -18.8 120.3 main 109 94 ___________P___ -5 -18.8 120.3 7 5 215
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 09:00:00 NR -19.0 120.2 main 94 78 ___________P___ -5 -19.0 120.2 7 5 220
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 12:00:00 NR -19.2 120.0 main 81 74 ___________O___ -5 -19.2 120.0 7 5 235
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 15:00:00 NR -19.3 119.7 main 78 70 ___________P___ -5 -19.3 119.7 7 6 245
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 18:00:00 NR -19.4 119.5 main 74 55 ___________P___ -5 -19.4 119.5 7 6 240
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-02 21:00:00 NR -19.6 119.2 main 55 30 ___________P___ -5 -19.6 119.2 7 7 225
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 00:00:00 NR -19.9 118.9 main 30 0 ___________O___ -5 -19.9 118.9 7 9 210
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 03:00:00 NR -20.4 118.7 main 0 0 ___________P___ -5 -20.4 118.7 7 12 200
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 06:00:00 NR -21.0 118.5 main 0 0 ___________P___ -5 -21.0 118.5 7 14 195
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 09:00:00 NR -21.7 118.4 main 0 0 ___________P___ -5 -21.7 118.4 7 14 190
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 12:00:00 NR -22.4 118.2 main 0 0 ___________O___ -5 -22.4 118.2 7 13 190
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 15:00:00 NR -23.0 118.1 main 0 0 ___________P___ -5 -23.0 118.1 7 13 185
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 18:00:00 NR -23.7 118.1 main 0 0 ___________P___ -5 -23.7 118.1 7 12 190
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-03 21:00:00 NR -24.2 117.9 main 0 0 ___________P___ -5 -24.2 117.9 7 10 205
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 00:00:00 NR -24.6 117.6 main 0 0 ___________O___ -5 -24.6 117.6 7 10 230
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 03:00:00 NR -24.8 117.0 main 0 0 ___________P___ -5 -24.8 117.0 7 12 255
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 06:00:00 NR -25.0 116.3 main 0 0 ___________P___ -5 -25.0 116.3 7 14 265
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 09:00:00 NR -25.0 115.5 main 0 0 ___________P___ -5 -25.0 115.5 7 15 270
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 12:00:00 NR -25.0 114.7 main 0 0 ___________O___ -5 -25.0 114.7 7 14 270
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 15:00:00 NR -25.0 113.9 main 0 0 ___________P___ -5 -25.0 113.9 7 14 265
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 18:00:00 NR -25.1 113.2 main 46 46 ___________P___ -5 -25.1 113.2 7 13 265
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-04 21:00:00 NR -25.1 112.5 main 112 112 ___________P___ -5 -25.1 112.5 7 13 265
1923061S18121 1923 16 SI WA UNNAMED 1923-03-05 00:00:00 NR -25.2 111.8 main 169 ___________O___ -5 -25.2 111.8 7 13 265

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-12-18