地図

地図上への円の描画:

経路データ

SID SEASON NUMBER BASIN SUBBASIN NAME ISO_TIME NATURE LAT LON WMO_WIND WMO_PRES WMO_AGENCY TRACK_TYPE DIST2LAND LANDFALL IFLAG USA_AGENCY USA_ATCF_ID USA_LAT USA_LON USA_RECORD USA_STATUS USA_WIND USA_PRES USA_SSHS USA_R34_NE USA_R34_SE USA_R34_SW USA_R34_NW USA_R50_NE USA_R50_SE USA_R50_SW USA_R50_NW USA_R64_NE USA_R64_SE USA_R64_SW USA_R64_NW USA_POCI USA_ROCI USA_RMW USA_EYE TOKYO_LAT TOKYO_LON TOKYO_GRADE TOKYO_WIND TOKYO_PRES TOKYO_R50_DIR TOKYO_R50_LONG TOKYO_R50_SHORT TOKYO_R30_DIR TOKYO_R30_LONG TOKYO_R30_SHORT TOKYO_LAND CMA_LAT CMA_LON CMA_CAT CMA_WIND CMA_PRES HKO_LAT HKO_LON HKO_CAT HKO_WIND HKO_PRES KMA_LAT KMA_LON KMA_CAT KMA_WIND KMA_PRES KMA_R50_DIR KMA_R50_LONG KMA_R50_SHORT KMA_R30_DIR KMA_R30_LONG KMA_R30_SHORT NEWDELHI_LAT NEWDELHI_LON NEWDELHI_GRADE NEWDELHI_WIND NEWDELHI_PRES NEWDELHI_CI NEWDELHI_DP NEWDELHI_POCI REUNION_LAT REUNION_LON REUNION_TYPE REUNION_WIND REUNION_PRES REUNION_TNUM REUNION_CI REUNION_RMW REUNION_R34_NE REUNION_R34_SE REUNION_R34_SW REUNION_R34_NW REUNION_R50_NE REUNION_R50_SE REUNION_R50_SW REUNION_R50_NW REUNION_R64_NE REUNION_R64_SE REUNION_R64_SW REUNION_R64_NW BOM_LAT BOM_LON BOM_TYPE BOM_WIND BOM_PRES BOM_TNUM BOM_CI BOM_RMW BOM_R34_NE BOM_R34_SE BOM_R34_SW BOM_R34_NW BOM_R50_NE BOM_R50_SE BOM_R50_SW BOM_R50_NW BOM_R64_NE BOM_R64_SE BOM_R64_SW BOM_R64_NW BOM_ROCI BOM_POCI BOM_EYE BOM_POS_METHOD BOM_PRES_METHOD NADI_LAT NADI_LON NADI_CAT NADI_WIND NADI_PRES WELLINGTON_LAT WELLINGTON_LON WELLINGTON_WIND WELLINGTON_PRES DS824_LAT DS824_LON DS824_STAGE DS824_WIND DS824_PRES TD9636_LAT TD9636_LON TD9636_STAGE TD9636_WIND TD9636_PRES TD9635_LAT TD9635_LON TD9635_WIND TD9635_PRES TD9635_ROCI NEUMANN_LAT NEUMANN_LON NEUMANN_CLASS NEUMANN_WIND NEUMANN_PRES MLC_LAT MLC_LON MLC_CLASS MLC_WIND MLC_PRES USA_GUST BOM_GUST BOM_GUST_PER REUNION_GUST REUNION_GUST_PER USA_SEAHGT USA_SEARAD_NE USA_SEARAD_SE USA_SEARAD_SW USA_SEARAD_NW STORM_SPEED STORM_DIR
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 00:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________O____ -5 10.8 88.8 TC 30 0 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 03:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________PO___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.8 1 0 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 06:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________OP___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.8 1 0 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 09:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________PP___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.8 1 0 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 12:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________OP___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.8 1 0 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 15:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 824 __________PO___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.8 1 1 120
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 18:00:00 TS 10.8 88.8 main 824 817 __________OP___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.8 88.9 1 1 120
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-14 21:00:00 TS 10.7 88.9 main 824 817 __________PP___ -5 10.8 88.9 TC 30 10.7 88.9 1 0 115
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 00:00:00 TS 10.8 88.9 main 817 817 __________OP___ -5 10.8 88.8 TC 30 10.7 88.9 1 3 300
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 03:00:00 TS 10.9 88.7 main 824 808 __________PO___ -5 10.9 88.5 TC 34 10.8 88.8 1 7 300
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 06:00:00 TS 11.1 88.3 main 813 767 __________OP___ -5 11.2 88.1 TC 37 11.0 88.4 1 11 300
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 09:00:00 TS 11.4 87.7 main 767 735 __________PP___ -5 11.5 87.5 TC 41 11.2 87.9 1 13 300
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 12:00:00 TS 11.7 87.1 main 725 700 __________OP___ -5 11.9 86.9 TC 45 11.5 87.4 1 12 305
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 15:00:00 TS 12.1 86.7 main 691 644 __________PO___ -5 12.2 86.5 TC 45 11.9 86.9 3 11 315
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 18:00:00 TS 12.5 86.4 main 636 581 __________OP___ -5 12.6 86.2 TC 45 12.3 86.5 3 10 325
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-15 21:00:00 TS 12.9 86.1 main 581 534 __________PP___ -5 13.1 86.0 TC 45 12.7 86.2 3 10 330
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 00:00:00 TS 13.3 85.9 main 534 504 __________OP___ -5 13.5 85.8 TC 45 13.1 86.0 3 8 335
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 03:00:00 TS 13.6 85.8 main 504 481 __________PO___ -5 13.7 85.7 TC 45 13.5 85.8 3 5 340
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 06:00:00 TS 13.8 85.7 main 481 473 __________OP___ -5 13.8 85.7 TC 45 13.7 85.7 3 4 345
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 09:00:00 TS 14.0 85.7 main 466 459 __________PP___ -5 14.0 85.7 TC 45 13.9 85.7 3 4 355
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 12:00:00 TS 14.1 85.7 main 459 446 __________OP___ -5 14.2 85.7 TC 45 14.1 85.7 3 4 5
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 15:00:00 TS 14.3 85.7 main 446 433 __________PO___ -5 14.4 85.7 TC 45 14.2 85.7 3 4 0
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 18:00:00 TS 14.5 85.7 main 433 420 __________OP___ -5 14.6 85.7 TC 45 14.4 85.7 3 4 355
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-16 21:00:00 TS 14.7 85.7 main 420 396 __________PP___ -5 14.8 85.7 TC 45 14.6 85.7 3 4 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 00:00:00 TS 14.9 85.6 main 396 379 __________OP___ -5 15.0 85.6 TC 45 14.8 85.6 3 5 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 03:00:00 TS 15.1 85.6 main 379 347 __________PO___ -5 15.3 85.6 TC 45 15.0 85.6 3 5 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 06:00:00 TS 15.4 85.5 main 347 324 __________OP___ -5 15.6 85.5 TC 45 15.2 85.6 3 6 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 09:00:00 TS 15.7 85.5 main 324 300 __________PP___ -5 15.8 85.4 TC 45 15.5 85.5 3 5 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 12:00:00 TS 16.0 85.4 main 292 272 __________OP___ -5 16.1 85.4 TC 45 15.8 85.5 3 6 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 15:00:00 TS 16.2 85.4 main 272 238 __________PO___ -5 16.4 85.3 TC 45 16.1 85.4 3 6 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 18:00:00 TS 16.6 85.3 main 228 201 __________OP___ -5 16.7 85.3 TC 45 16.4 85.3 3 6 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-17 21:00:00 TS 16.9 85.3 main 201 177 __________PP___ -5 17.0 85.2 TC 45 16.7 85.3 3 6 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 00:00:00 TS 17.2 85.2 main 169 153 __________OP___ -5 17.3 85.2 TC 45 17.0 85.2 3 5 355
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 03:00:00 TS 17.4 85.2 main 153 138 __________PO___ -5 17.5 85.2 TC 45 17.3 85.2 3 5 355
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 06:00:00 TS 17.6 85.2 main 138 123 __________OP___ -5 17.7 85.2 TC 45 17.5 85.2 3 4 355
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 09:00:00 TS 17.8 85.2 main 123 99 __________PP___ -5 17.9 85.2 TC 45 17.7 85.1 3 4 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 12:00:00 TS 18.0 85.1 main 99 84 __________OP___ -5 18.1 85.1 TC 45 17.9 85.1 3 4 350
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 15:00:00 TS 18.2 85.1 main 84 61 __________PO___ -5 18.3 85.0 TC 41 18.1 85.1 3 4 345
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 18:00:00 TS 18.4 85.0 main 61 53 __________OP___ -5 18.5 85.0 TC 37 18.3 85.1 3 3 345
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-18 21:00:00 TS 18.5 85.0 main 53 33 __________PP___ -5 18.7 85.0 TC 34 18.5 85.0 3 3 345
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-19 00:00:00 TS 18.7 84.9 main 33 30 __________OP___ -5 18.8 84.9 TC 30 18.6 85.0 3 3 345
1924319N11089 1924 51 NI BB UNNAMED 1924-11-19 03:00:00 TS 18.8 84.9 main 30 ___________O___ -5 TC 18.8 84.9 1 2 340

IBTrACS Databaseについて

本データベースは、米国NOAAが公開する1842年以降の世界の熱帯低気圧のベストトラックデータアーカイブInternational Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)を、ウェブで閲覧しやすい形式に変換したものです。

Data provided by NOAA IBTrACS (International Best Track Archive for Climate Stewardship), accessed on 2024-11-19